Ampliando horizontes
com segurança
Manobras previstas
Data | Horário | Manobra | Berço | Bordo | Navio | Rota | Loa | Boca | Calado | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2024 | 09:30 ATB | Entrada | PORTO ITAJAI - 04 | BB | AN DING HAI | 179,95 | 32,00 | 6,10/7,60 | No Canal | |
11/10/2024 | 10:00 ATB | Entrada | PNAVE 03 | BE | COSCO SHIPPING BRAZIL | 335,90 | 51,00 | 8,80/10,00 | Passando Barra | |
11/10/2024 | 19:30 ETS | Saída | JBS 2 | BE | MAERSK LAMANAI | 299,90 | 45,20 | TBC | Atracado | |
12/10/2024 | TBC | Entrada | PORTO DE ITAJAI | BB | CONDOR ARROW | 199,98 | 32,26 | 8,96/9,13 | Fundeado | |
12/10/2024 | TBC | Saída | PNAVE 03 | BE | COSCO SHIPPING BRAZIL | 335,90 | 51,00 | TBC | Fundeado | |
13/10/2024 | TBC | Entrada | PNAVE 03 | LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
13/10/2024 | TBC | Entrada | PNAVE 03 | BB | LOG-IN EXPERIENCE | Bacia 1 | 199,98 | 35,20 | 8,50/8,80 | Fundeado |
13/10/2024 | TBC | Entrada | PORTO DE ITAJAI | MSC AJACCIO | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
13/10/2024 | TBC | Saída | PNAVE 03 | BB | LOG-IN EXPERIENCE | 199,98 | 35,20 | TBC | Fundeado | |
13/10/2024 | TBC | Saída | PNAVE 03 | LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
14/10/2024 | TBC | Entrada | PORTO ITAJAI - 03 | IRENES WISDOM | 185,97 | 35,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
14/10/2024 | TBC | Entrada | TEPORTI | CS CRYSTAL | 178,70 | 28,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
14/10/2024 | TBC | Saída | PORTO DE ITAJAI | MSC AJACCIO | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
15/10/2024 | TBC | Saída | PORTO ITAJAI - 03 | IRENES WISDOM | 185,97 | 35,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
16/10/2024 | TBC | Entrada | TEPORTI | BBC MONT BLANC | 125,00 | 22,00 | 4,80/6,70 | Navegando para Itajaí | ||
19/10/2024 | TBC | Entrada | PORTO DE ITAJAI | BRONCO | 169,37 | 27,20 | 3,05/5,88 | Fundeado | ||
01/11/2024 | TBC | Saída | PORTO DE ITAJAI | BRONCO | 169,37 | 27,20 | 3,05/5,88 | Fundeado |
ETB: Hora Estimada de Atracação (a confirmar)
ATB: Hora da Atracação (confirmada)
ETS: Hora Estimada de Saída (a confirmar)
ATS: Hora da Saída (confirmada)
TBC: A confirmar
Navios Atracados
Berço | Bordo | Navio | Rota | Data - Hora |
---|---|---|---|---|
JBS 2 | BE | MAERSK LAMANAI | 11/10/2024 - 08:38 | |
NAVSHIP | BECB | ALLIE CHOUEST | 10/10/2024 - 09:25 | |
NAVSHIP | BECB | BRAM NATAL | 04/10/2024 - 18:02 | |
PORTO ITAJAI - 03 | BB | EMERALD CONFIDENCE | 03/10/2024 - 12:30 | |
NAVSHIP | BE | ROGER WHITE | 03/10/2024 - 10:30 | |
NAVSHIP | BE | MR CHAFIC | 30/09/2024 - 13:32 | |
DETROIT | BB | STARNAV TAURUS | 16/09/2024 - 12:17 | |
NAVSHIP | BECB | ROBERT ADAMS | 12/08/2024 - 18:20 | |
NAVSHIP | BE | JACK EDWARDS | 23/07/2024 - 14:11 | |
BRASIL SUL | BB | DIQUE FLUTUANTE DOCKSHORE I | 25/06/2024 - 17:05 | |
NAVSHIP | BE | BLUE ANGEL | 12/04/2024 - 13:50 |
ETA: Hora Estimada de Chegada
ATA: Hora Real de Chegada
Navios Fundeados
Navio | Loa | Posicao | Calado | Rota | Data - Hora |
---|---|---|---|---|---|
MSC ALICANTE | 270,40 | 26 54,43 S / 048 30,17 W | 11,60/12,80 | 04/10/2024 - 06:06 | |
AN DING HAI | 179,95 | 26 53,35 S / 048 32,45 W | 6,10/7,60 | 07/10/2024 - 17:50 | |
CONDOR ARROW | 199,98 | 26 55,69 S / 048 31,23 W | 8,96/9,13 | 08/10/2024 - 09:30 | |
COSCO SHIPPING BRAZIL | 335,90 | 26 51,18 S / 048 31,18 W | 8,80/10,00 | 08/10/2024 - 16:52 | |
LOG-IN EXPERIENCE | 199,98 | 26 55,56 S / 048 32,59 W | 8,50/8,80 | 09/10/2024 - 11:40 | |
MSC BELMONTE III | 231,00 | 26 57,32 S / 048 31,91 W | 10,00/10,60 | 10/10/2024 - 02:54 | |
BRONCO | 169,37 | 26 56,90 S / 048 29,95 W | 3,05/5,88 | 11/10/2024 - 02:57 |
Navios Previstos
Navio | Loa | Calado | Rota | Previsão de chegada | Rebocadores |
---|---|---|---|---|---|
LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | TBC | 09/10/2024 - 23:00 | ||
BBC MONT BLANC | 125,00 | 4,80/6,70 | 13/10/2024 - 07:00 | ||
MSC AJACCIO | 299,90 | TBC | 13/10/2024 - 13:00 | ||
IRENES WISDOM | 185,97 | TBC | 14/10/2024 - 11:00 | ||
CS CRYSTAL | 178,70 | TBC | 14/10/2024 - 13:00 |
Manobras Realizadas
Data | Navio | Manobra | Berço | Loa | Boca | Horário | Calado | Rota | Bordo | Rebocadores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2024 | EVER LEADER | Saída | PNAVE 03 | 334,98 | 45,80 | 08:15 ATS | 9,65/9,95 | Bacia 2 | BE | Pareci/Pataxó/Cetus/Sagitarius |
11/10/2024 | MAERSK LAMANAI | Entrada | JBS 2 | 299,90 | 45,20 | 06:30 ATB | 9,20/9,90 | Bacia 2 | BE | Atlas/Hadar/Sagitarius/Pareci |
10/10/2024 | EVER LEADER | Entrada | PNAVE 03 | 334,98 | 45,80 | 12:15 ATB | 10,90/11,30 | BE | Cetus/Pareci/Pataxó/Sagitarius | |
10/10/2024 | NAVEGANTES EXPRESS | Saída | PNAVE 03 | 330,00 | 48,20 | 11:15 ATS | 11,15/11,55 | BB | Cetus/Pareci/Pataxó/Atlas | |
10/10/2024 | ADRIATIC HIGHWAY | Saída | PORTO ITAJAI - 04 | 199,97 | 32,26 | 09:00 ATS | 9,00 EK | BE | Atlas/Hadar | |
10/10/2024 | ALLIE CHOUEST | Entrada | NAVSHIP | 85,34 | 18,29 | 08:30 ATB | 3,80 EK | BECB | S/Rebocado | |
09/10/2024 | ADRIATIC HIGHWAY | Entrada | PORTO ITAJAI - 04 | 199,97 | 32,26 | 18:30 ATB | 9,20 EK | Bacia 1 | BE | Atlas/Sagitarius |
09/10/2024 | NC BRUMA | Saída | PORTO ITAJAI - 04 | 223,91 | 34,88 | 17:30 ATS | 7,80/8,30 | Bacia 1 | BB | Pareci/Pataxó |
09/10/2024 | NC BRUMA | Entrada | PORTO ITAJAI - 04 | 223,91 | 34,88 | 12:30 ATB | 7,80/8,30 | BB | Pataxó/Cetus | |
09/10/2024 | NAVEGANTES EXPRESS | Entrada | PNAVE 03 | 330,00 | 48,20 | 07:30 ATB | 11,25/11,65 | Bacia 2 | BB | Pareci/Pataxó/Cetus/Hadar |
09/10/2024 | CMA CGM SANTOS | Saída | PNAVE 03 | 228,00 | 37,30 | 06:30 ATS | 7,25/10,05 | BB | Cetus/Pataxó | |
08/10/2024 | CMA CGM SANTOS | Entrada | PNAVE 03 | 228,00 | 37,30 | 21:30 ATB | 9,60/9,90 | Bacia 1 | BB | Pataxó/Cetus |
08/10/2024 | LOG-IN EVOLUTION | Saída | PNAVE 03 | 199,98 | 35,20 | 20:30 ATS | 10,90 EK | BB | Sagitarius/Hadar | |
08/10/2024 | FEGULUS | Saída | BRASKARNE | 150,01 | 22,50 | 10:00 ATS | 7,00/7,10 | BB | Hadar/Sagitarius |
Menor profundidade
Observada no canal
Quem Somos?
Coordenação Geral dos Serviços de Praticagem da ZP-21
Atalaia e lanchas de prático - PRATICOSZP21
Estratégia, Segurança e Experiência
A Coordenação Geral dos Serviços de Praticagem da ZP-21, denominada PRATICOSZP21, é uma entidade civil sem fins lucrativos, localizada na cidade de Itajaí – Santa Catarina, que congrega as sociedades limitadas unipessoais (SLUs), constituídas por Práticos que desenvolvem atividades profissionais de navegação de praticagem e/ou manobras de praticagem na área geográfica de Itajaí e Navegantes, delimitada pela Diretoria de Portos e Costas (DPC) da Marinha do Brasil na NORMAM-311 como Zona de Praticagem ZP-21.
A PRATICOSZP21 tem como finalidade fazer a gestão dos serviços de Praticagem da ZP-21, em conformidade com as determinações da Autoridade Marítima, operando equipamentos e sistemas necessários à realização das atividades de praticagem, bem como fazer a representação jurídica e institucional das associadas perante autoridades nacionais, tomadores de serviços, associações, sindicatos, e demais pessoas jurídicas que se relacionem com os serviços de praticagem da ZP-21.
Notícias em Destaque
Praticagem apresenta palestra para SOAMAR/SC Vale do Itajaí
24/06/2024 A Convite da Soamar, foi ministrada pelos Práticos Kelly e Wallace, no auditório do Sindipi, uma palestra com o tema “A importância e desafios
Itajaí & Navegantes Pilots se une ao esforço de auxílio às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul
As recentes chuvas torrenciais que atingiram o Rio Grande do Sul causaram uma devastação sem precedentes, deixando muitas famílias desabrigadas e comunidades inteiras em estado
Notícias em destaque
Praticagem apresenta palestra para SOAMAR/SC Vale do Itajaí
24/06/2024 A Convite da Soamar, foi ministrada pelos Práticos Kelly e Wallace, no auditório do Sindipi, uma palestra com o tema “A importância e desafios
Itajaí & Navegantes Pilots se une ao esforço de auxílio às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul
As recentes chuvas torrenciais que atingiram o Rio Grande do Sul causaram uma devastação sem precedentes, deixando muitas famílias desabrigadas e comunidades inteiras em estado
11º Mutirão Juntos Pelo Rio e Contra o Aedes Aegypti
No último dia 23 de março foi realizado o 11º Mutirão Juntos Pelo Rio e Contra o Aedes Aegypti. Mais de 1.700 voluntários e várias
Vídeo em destaque
Navio gira 180º durante manobra no Rio Itajaí-Açu
A cena beira o surreal: um gigante de 300 metros de comprimento, carregado de contêineres, desliza suave e lentamente, de ré, até a nova área de manobras do Rio Itajaí-Açu. O navio para, por instantes que parecem eternos. Os rebocadores, pequenas embarcações de propulsão que o acompanham, começam a empurrar a proa e a popa. Em minutos, o monumental conjunto de aço gira 180º. Como num balé sobre as águas, o navio está agora de frente para oceano. E pronto para seguir viagem.