Ampliando horizontes
com segurança
Manobras previstas
| Data | Horário | Manobra | Berço | Bordo | Navio | Rota | Loa | Boca | Calado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 22:00 ATB | Entrada | PNAVE 02 | BE | MSC CAROLE | 328,46 | 48,20 | 11,20 EK | Drifting | |
| 09/10/2026 | 09:30 ETS | Saída | JBS 2 | BB | NYK RUMINA | Bacia 2 | 294,12 | 32,20 | 10,20/10,40 | Atracado |
| 09/10/2026 | 11:30 ETB | Entrada | SEATRIUM | EQUIPEMORIM30 + C TORMENTA | 93,00 | 20,00 | 2,70 EK | Drifting | ||
| 09/10/2026 | 12:00 ETS | Saída | PNAVE 01 | BE | HYUNDAI HONG KONG | Bacia 2 | 303,80 | 40,00 | 10,10/11,70 | Atracado |
| 09/10/2026 | 13:15 ETB | Entrada | JBS 2 | BB | CMA CGM SYRACUSE | 272,25 | 42,84 | 11,40/11,70 | Fundeado | |
| 09/10/2026 | 21:00 ETB | Entrada | PNAVE 01 | BE | VALOR | 299,95 | 48,20 | 9,20/10,55 | Fundeado | |
| 09/10/2026 | 22:00 ETS | Saída | BRASKARNE | BB | FRIO AEGEAN | 130,02 | 19,50 | TBC | Atracado | |
| 10/10/2026 | TBC | Entrada | JBS | CONTI COURAGE | 334,00 | 42,80 | 9,80 EK | Navegando para Itajaí | ||
| 10/10/2026 | TBC | Saída | PNAVE 02 | BE | MSC CAROLE | Bacia 2 | 328,46 | 48,20 | TBC | Drifting |
| 10/10/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | SPYROS V | 261,10 | 32,30 | 10,40 EK | Navegando para Itajaí | ||
| 10/10/2026 | TBC | Saída | PNAVE 01 | BE | VALOR | 299,95 | 48,20 | 9,50/10,50 | Fundeado | |
| 10/10/2026 | TBC | Saída | JBS 4 | BB | JAZAN | 306,10 | 40,00 | 12,10 EK | Atracado | |
| 10/10/2026 | TBC | Saída | POLY TERMINAIS | BB | UML VICTORIA | 139,99 | 21,55 | 4,50/6,20 | Atracado | |
| 10/10/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | LOG-IN EXPERIENCE | 199,98 | 35,20 | 9,40/9,90 | Navegando para Itajaí | ||
| 10/10/2026 | TBC | Saída | PNAVE | MSC DAKAR X | 299,90 | 48,20 | TBC | Fundeado | ||
| 11/10/2026 | TBC | Saída | PNAVE | SPYROS V | 261,10 | 32,30 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 11/10/2026 | TBC | Saída | JBS | CONTI COURAGE | 334,00 | 42,80 | 11,00 EK | Navegando para Itajaí | ||
| 11/10/2026 | TBC | Entrada | PNAVE 02 | BE | MSC DAKAR X | 299,90 | 48,20 | 12,00/12,30 | Fundeado | |
| 11/10/2026 | TBC | Entrada | TEPORTI | PIO GRANDE | 178,70 | 28,00 | 4,90/5,40 | Fundeado | ||
| 11/10/2026 | TBC | Saída | JBS 2 | BB | CMA CGM SYRACUSE | 272,25 | 42,84 | TBC | Fundeado | |
| 11/10/2026 | TBC | Entrada | JBS | MSC URSULA VI | 285,00 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 12/10/2026 | TBC | Entrada | JBS | GREEN PARK | 185,90 | 35,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 12/10/2026 | TBC | Entrada | JBS | NC BREDA | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 12/10/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | ESPIRITO SANTO EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 12/10/2026 | TBC | Saída | TEPORTI | PIO GRANDE | 178,70 | 28,00 | TBC | Fundeado | ||
| 12/10/2026 | TBC | Entrada | JBS 4 | BB | MSC MARIA MARILYN X | 299,95 | 45,60 | 10,90/12,00 | Navegando para Itajaí | |
| 12/10/2026 | TBC | Saída | JBS | NC BREDA | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 12/10/2026 | TBC | Saída | PNAVE | ESPIRITO SANTO EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 12/10/2026 | TBC | Saída | JBS | GREEN PARK | 185,90 | 35,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 12/10/2026 | TBC | Saída | PNAVE | LOG-IN EXPERIENCE | 199,98 | 35,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 12/10/2026 | TBC | Saída | JBS | MSC URSULA VI | 285,00 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 13/10/2026 | TBC | Saída | JBS | MSC MARIA MARILYN X | 299,95 | 45,60 | 9,40/11,10 | Navegando para Itajaí | ||
| 14/10/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | XIAMEN EXPRESS | 336,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
| 14/10/2026 | TBC | Entrada | JBS | NORWALK | 299,89 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 15/10/2026 | TBC | Saída | JBS | NORWALK | 299,89 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 15/10/2026 | TBC | Saída | PNAVE | XIAMEN EXPRESS | 336,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 20/10/2026 | TBC | Entrada | JBS | GHIBLI | 191,45 | 28,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 20/10/2026 | TBC | Saída | JBS | GHIBLI | 191,45 | 28,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 21/10/2026 | TBC | Entrada | BARRA DO RIO | FAGELGRACHT | 137,07 | 18,90 | 5,02/5,09 | Navegando para Itajaí | ||
| 21/10/2026 | TBC | Entrada | JBS | SANTA INES | 299,98 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 22/10/2026 | TBC | Saída | JBS | SANTA INES | 299,98 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 22/10/2026 | TBC | Saída | BARRA DO RIO | FAGELGRACHT | 137,07 | 18,90 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 23/10/2026 | TBC | Entrada | JBS | MAERSK PANGANI | 237,80 | 38,79 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 24/10/2026 | TBC | Saída | JBS | MAERSK PANGANI | 237,80 | 38,79 | TBC | Navegando para Itajaí |
ETB: Hora Estimada de Atracação (a confirmar)
ATB: Hora da Atracação (confirmada)
ETS: Hora Estimada de Saída (a confirmar)
ATS: Hora da Saída (confirmada)
TBC: A confirmar
Navios Atracados
| Berço | Bordo | Navio | Rota | Data - Hora |
|---|---|---|---|---|
| POLY TERMINAIS | BB | UML VICTORIA | 08/10/2026 - 13:24 | |
| PNAVE 01 | BE | HYUNDAI HONG KONG | 08/10/2026 - 13:13 | |
| JBS 4 | BB | JAZAN | 08/10/2026 - 11:30 | |
| JBS 2 | BB | NYK RUMINA | 08/10/2026 - 11:10 | |
| BRASKARNE | BB | FRIO AEGEAN | 05/10/2026 - 12:40 | |
| NAVSHIP | BE | GEMSBOK | 24/08/2026 - 09:39 | |
| BRASIL SUL | BB | FRAGATA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE | 20/08/2026 - 11:23 | |
| NAVSHIP | BE | BRUCE KAY | 03/08/2026 - 15:42 |
ETA: Hora Estimada de Chegada
ATA: Hora Real de Chegada
Navios Fundeados
| Navio | Loa | Posicao | Calado | Rota | Data - Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| PIO GRANDE | 178,70 | 26 53,58 S / 048 30,85 W | 4,90/5,40 | 24/09/2026 - 14:45 | |
| AGIOS PORFYRIOS | 155,15 | 26 52,01 S / 048 31,17 W | TBC | 05/10/2026 - 11:50 | |
| VALOR | 299,95 | 26 55,67 S / 048 30,48 W | 9,20/10,55 | 06/10/2026 - 17:07 | |
| CMA CGM SYRACUSE | 272,25 | 26 56,24 S / 048 25,99 W | 11,40/11,70 | 08/10/2026 - 03:57 | |
| MSC DAKAR X | 299,90 | 26 56,42 S / 048 31,64 W | TBC | 08/10/2026 - 06:42 |
Navios Previstos
| Navio | Loa | Calado | Rota | Previsão de chegada | Rebocadores |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC MARIA MARILYN X | 299,95 | 10,90/12,00 | 06/10/2026 - 21:00 | ||
| LOG-IN EXPERIENCE | 199,98 | 9,40/9,90 | 09/10/2026 - 02:00 | ||
| SPYROS V | 261,10 | 10,40 EK | 09/10/2026 - 21:00 | ||
| CONTI COURAGE | 334,00 | 9,80 EK | 10/10/2026 - 10:00 | ||
| MSC URSULA VI | 285,00 | TBC | 11/10/2026 - 22:00 | ||
| GREEN PARK | 185,90 | TBC | 12/10/2026 - 06:00 | ||
| NC BREDA | 224,00 | TBC | 12/10/2026 - 06:00 | ||
| ESPIRITO SANTO EXPRESS | 330,00 | TBC | 12/10/2026 - 08:00 | ||
| XIAMEN EXPRESS | 336,00 | TBC | 14/10/2026 - 06:00 | ||
| NORWALK | 299,89 | TBC | 14/10/2026 - 07:00 | ||
| GHIBLI | 191,45 | TBC | 20/10/2026 - 12:00 | ||
| FAGELGRACHT | 137,07 | 5,02/5,09 | 21/10/2026 - 06:00 | ||
| SANTA INES | 299,98 | TBC | 21/10/2026 - 16:00 | ||
| MAERSK PANGANI | 237,80 | TBC | 23/10/2026 - 07:00 |
Manobras Realizadas
| Data | Navio | Manobra | Berço | Loa | Boca | Horário | Calado | Rota | Bordo | Rebocadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | MSC SHREYA B | Saída | PNAVE 02 | 330,00 | 48,20 | 12:45 ATS | 7,90/9,80 | Bacia 2 | BE | Plutão/Auriga/Tupinambá/Mercurius |
| 08/10/2026 | UML VICTORIA | Entrada | POLY TERMINAIS | 139,99 | 21,55 | 11:00 ATB | 4,00/6,00 | BB | Renaud/Aries | |
| 08/10/2026 | HYUNDAI HONG KONG | Entrada | PNAVE 01 | 303,80 | 40,00 | 11:30 ATB | 12,12/12,15 | BE | Auriga/Mercurius/Plutão/Tupinambá | |
| 08/10/2026 | JAZAN | Entrada | JBS 4 | 306,10 | 40,00 | 10:00 ATB | 11,30/11,40 | BB | Auriga/Mercurius/Plutão/Tupinambá | |
| 08/10/2026 | NYK RUMINA | Entrada | JBS 2 | 294,12 | 32,20 | 09:00 ATB | 9,40/9,90 | BB | Renaud/Aries | |
| 07/10/2026 | LOG-IN POLARIS | Saída | PNAVE 01 | 186,00 | 34,80 | 22:00 ATS | 10,50/10,60 | Bacia 1 | BE | Plutão/Auriga |
| 07/10/2026 | MSC SHREYA B | Entrada | PNAVE 02 | 330,00 | 48,20 | 12:00 ATB | 11,90/12,00 | BE | Tupinambá/Mercurius/Auriga/Plutão | |
| 07/10/2026 | MAERSK LEON | Saída | JBS 2 | 299,90 | 45,20 | 10:30 ATS | 10,20/10,80 | Bacia 2 | BB | Aries/Renaud/Plutão/Mercurius |
| 06/10/2026 | COSCO SHIPPING DANUBE | Saída | PNAVE 02 | 299,90 | 48,20 | 23:30 ATS | 10,50/10,70 | Bacia 2 | BE | Aries/Renaud/Tupinambá/Auriga |
| 06/10/2026 | LOG-IN POLARIS | Mudança de Berço | PNAVE 01 | 186,00 | 34,80 | 22:15 ATS | 5,70/8,20 | BE | Renaud/Tupinambá | |
| 06/10/2026 | MSC ALBANY | Saída | PNAVE 01 | 299,18 | 48,20 | 22:00 ATS | 10,10/10,30 | Bacia 2 | BE | Aries/Auriga/Plutão/Mercurius |
| 06/10/2026 | LOG-IN POLARIS | Entrada | JBS 4 | 186,00 | 34,80 | 13:45 ATB | 5,70/8,20 | BB | Plutão/Mercurius | |
| 06/10/2026 | MAERSK LEON | Entrada | JBS 2 | 299,90 | 45,20 | 11:45 ATB | 10,10 EK | BB | Aries/Renaud/Tupinambá/Plutão | |
| 06/10/2026 | BBC RAISE | Saída | TEPORTI | 161,47 | 25,19 | 10:00 ATS | 6,15/6,25 | BB | Renaud/Tupinambá | |
| 06/10/2026 | GREEN BRAZIL | Saída | JBS 4 | 225,00 | 32,26 | 09:15 ATS | 12,06 EK | Bacia 1 | BB | Auriga/Plutão/Mercurius |
| 06/10/2026 | IRENES WISDOM | Saída | JBS 2 | 185,97 | 35,00 | 08:00 ATS | 6,20/7,60 | Bacia 1 | BB | Tupinambá/Renaud |
Menor profundidade
Observada no canal
Quem Somos?
Coordenação Geral dos Serviços de Praticagem da ZP-21
Atalaia e lanchas de prático - PRATICOSZP21
Estratégia, Segurança e Experiência
A Coordenação Geral dos Serviços de Praticagem da ZP-21, denominada PRATICOSZP21, é uma entidade civil sem fins lucrativos, localizada na cidade de Itajaí – Santa Catarina, que congrega as sociedades limitadas unipessoais (SLUs), constituídas por Práticos que desenvolvem atividades profissionais de navegação de praticagem e/ou manobras de praticagem na área geográfica de Itajaí e Navegantes, delimitada pela Diretoria de Portos e Costas (DPC) da Marinha do Brasil na NORMAM-311 como Zona de Praticagem ZP-21.
A PRATICOSZP21 tem como finalidade fazer a gestão dos serviços de Praticagem da ZP-21, em conformidade com as determinações da Autoridade Marítima, operando equipamentos e sistemas necessários à realização das atividades de praticagem, bem como fazer a representação jurídica e institucional das associadas perante autoridades nacionais, tomadores de serviços, associações, sindicatos, e demais pessoas jurídicas que se relacionem com os serviços de praticagem da ZP-21.
Notícias em Destaque

PRATICAGEM APOIA PROJETO SOCIAL
A Praticagem de Itajaí e Navegantes apoiou o Projeto Fraternidade – iniciativa das Associações de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil

Parabéns, Portonave!
Hoje, 18 de agosto, após um longo período de investimentos e de esforço pessoal e comprometimento profissional de vários colaboradores e empresas, a Portonave disponibilizou
Notícias em destaque
PRATICAGEM APOIA PROJETO SOCIAL
A Praticagem de Itajaí e Navegantes apoiou o Projeto Fraternidade – iniciativa das Associações de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil
Parabéns, Portonave!
Hoje, 18 de agosto, após um longo período de investimentos e de esforço pessoal e comprometimento profissional de vários colaboradores e empresas, a Portonave disponibilizou
Turma de Recursos Pesqueiros do IFSC visita à PRATICOSZP21
No dia 19 de junho de 2026, a PRATICOSZP21 recebeu a visita da turma do 2º ano do Curso Técnico em Recursos Pesqueiros do Instituto
Vídeo em destaque
Navio gira 180º durante manobra no Rio Itajaí-Açu
A cena beira o surreal: um gigante de 300 metros de comprimento, carregado de contêineres, desliza suave e lentamente, de ré, até a nova área de manobras do Rio Itajaí-Açu. O navio para, por instantes que parecem eternos. Os rebocadores, pequenas embarcações de propulsão que o acompanham, começam a empurrar a proa e a popa. Em minutos, o monumental conjunto de aço gira 180º. Como num balé sobre as águas, o navio está agora de frente para oceano. E pronto para seguir viagem.