Ampliando horizontes
com segurança
Manobras previstas
| Data | Horário | Manobra | Berço | Bordo | Navio | Rota | Loa | Boca | Calado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 17:00 ATS | Saída | JBS 1 | BB | BARTOLOMEU DIAS | Bacia 1 | 255,00 | 37,30 | 11,60 EK | Prático a Bordo |
| 29/04/2026 | 18:00 ATB | Entrada | JBS 1 | BB | PRESTIGE | 293,19 | 40,00 | 9,20/11,60 | Drifting | |
| 30/04/2026 | TBC | Entrada | PNAVE 01 | PARANA EXPRESS | 330,00 | 48,20 | 11,20 EK | Navegando para Itajaí | ||
| 30/04/2026 | TBC | Saída | PNAVE 01 | BB | HMM BANGKOK | 303,83 | 40,00 | 9,70/11,55 | Atracado | |
| 30/04/2026 | TBC | Entrada | PNAVE 01 | BB | LOG-IN EXPERIENCE | 199,98 | 35,20 | 7,40/8,90 | Fundeado | |
| 30/04/2026 | TBC | Saída | BARRA DO RIO | BB | OCEAN MERMAID | 69,80 | 17,80 | 5,90 EK | Atracado | |
| 30/04/2026 | TBC | Saída | JBS 1 | BB | PRESTIGE | 293,19 | 40,00 | TBC | Drifting | |
| 30/04/2026 | TBC | Entrada | JBS 1 | BB | MSC JULIE | 299,95 | 48,20 | 7,90/10,80 | Drifting | |
| 30/04/2026 | TBC | Saída | PNAVE 01 | BB | LOG-IN EXPERIENCE | 199,98 | 35,20 | TBC | Fundeado | |
| 30/04/2026 | TBC | Entrada | PNAVE 01 | BB | LOG-IN RESILIENTE | 210,92 | 32,26 | 7,40/8,90 | Navegando para Itajaí | |
| 30/04/2026 | TBC | Saída | PNAVE 01 | PARANA EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 01/05/2026 | TBC | Saída | PNAVE 01 | BB | LOG-IN RESILIENTE | 210,92 | 32,26 | TBC | Navegando para Itajaí | |
| 01/05/2026 | TBC | Entrada | PNAVE 01 | BB | CMA CGM KRYPTON | Bacia 2 | 335,26 | 51,00 | 8,70/10,30 | Fundeado |
| 01/05/2026 | TBC | Saída | JBS 1 | BB | MSC JULIE | 299,95 | 48,20 | TBC | Drifting | |
| 01/05/2026 | TBC | Entrada | BARRA DO RIO | BBC MONT BLANC | 125,80 | 22,30 | 6,00/6,80 | Navegando para Itajaí | ||
| 02/05/2026 | TBC | Saída | BARRA DO RIO | BBC MONT BLANC | 125,80 | 22,30 | 5,50/5,90 | Navegando para Itajaí | ||
| 02/05/2026 | TBC | Entrada | JBS | CAPE ALTIUS | 185,96 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 02/05/2026 | TBC | Saída | PNAVE 01 | CMA CGM KRYPTON | 335,26 | 51,00 | TBC | Fundeado | ||
| 02/05/2026 | TBC | Saída | JBS | CAPE ALTIUS | 185,96 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 05/05/2026 | TBC | Saída | BRASKARNE | BB | ELVIRA | Bacia 1 | 151,99 | 23,00 | TBC | Atracado |
ETB: Hora Estimada de Atracação (a confirmar)
ATB: Hora da Atracação (confirmada)
ETS: Hora Estimada de Saída (a confirmar)
ATS: Hora da Saída (confirmada)
TBC: A confirmar
Navios Atracados
| Berço | Bordo | Navio | Rota | Data - Hora |
|---|---|---|---|---|
| PNAVE 01 | BB | HMM BANGKOK | 29/04/2026 - 12:45 | |
| BRASKARNE | BB | ELVIRA | 29/04/2026 - 09:13 | |
| JBS 1 | BB | BARTOLOMEU DIAS | 28/04/2026 - 16:26 | |
| PORTO ITAJAI - 04 | BB | CLIPPER MALLORCA | 27/04/2026 - 03:02 | |
| BARRA DO RIO | BB | OCEAN MERMAID | 23/04/2026 - 10:37 | |
| NAVSHIP | BE | BRAM BUCCANEER | 22/01/2026 - 10:04 |
ETA: Hora Estimada de Chegada
ATA: Hora Real de Chegada
Navios Fundeados
| Navio | Loa | Posicao | Calado | Rota | Data - Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| LOG-IN EXPERIENCE | 199,98 | 26 52,42 S / 048 31,78 W | 7,40/8,90 | 29/04/2026 - 04:10 | |
| CMA CGM KRYPTON | 335,26 | 26 54,47 S / 048 25,25 W | 8,70/10,30 | 29/04/2026 - 11:20 |
Navios Previstos
| Navio | Loa | Calado | Rota | Previsão de chegada | Rebocadores |
|---|---|---|---|---|---|
| PARANA EXPRESS | 330,00 | 11,20 EK | 29/04/2026 - 13:00 | ||
| MSC JUDITH | 324,80 | TBC | 30/04/2026 - 13:00 | ||
| LOG-IN RESILIENTE | 210,92 | 7,40/8,90 | 30/04/2026 - 18:00 | ||
| BBC MONT BLANC | 125,80 | 6,00/6,80 | 01/05/2026 - 13:00 | ||
| CAPE ALTIUS | 185,96 | TBC | 02/05/2026 - 07:00 |
Manobras Realizadas
| Data | Navio | Manobra | Berço | Loa | Boca | Horário | Calado | Rota | Bordo | Rebocadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | NC BRAVO | Saída | JBS 2 | 224,00 | 34,80 | 14:00 ATS | 7,50/9,40 | Bacia 1 | BB | Antares/Pareci |
| 29/04/2026 | HMM BANGKOK | Entrada | PNAVE 01 | 303,83 | 40,00 | 11:00 ATB | 10,75/12,65 | Bacia 2 | BB | Antares/Pareci/Pataxó/Sagitarius |
| 29/04/2026 | COPIAPO | Saída | PNAVE 01 | 299,90 | 48,20 | 10:00 ATS | 11,00/11,30 | BB | Antares/Pareci/Pataxó/Sagitarius | |
| 29/04/2026 | ELVIRA | Entrada | BRASKARNE | 151,99 | 23,00 | 07:30 ATB | 3,80/6,60 | BB | Plutão/Sagitarius | |
| 28/04/2026 | COPIAPO | Entrada | PNAVE 01 | 299,90 | 48,20 | 18:00 ATB | 8,70/10,30 | Bacia 2 | BB | Sagitarius/Antares/Pareci/Pataxó |
| 28/04/2026 | EVER FAIR | Saída | PNAVE 01 | 333,95 | 48,40 | 16:30 ATS | 9,90/11,30 | Bacia 2 | BE | Pareci/Pataxó/Antares/Sagitarius |
| 28/04/2026 | BARTOLOMEU DIAS | Entrada | JBS 1 | 255,00 | 37,30 | 15:15 ATB | 9,50/10,50 | BB | Antares/Pareci | |
| 28/04/2026 | MYD TIANJIN | Saída | JBS 1 | 181,76 | 28,00 | 14:00 ATS | 6,70/7,00 | Bacia 1 | BB | Antares/Pareci |
| 28/04/2026 | NC BRAVO | Entrada | JBS 2 | 224,00 | 34,80 | 08:00 ATB | 7,90/9,15 | BB | Antares/Pareci | |
| 28/04/2026 | MYD TIANJIN | Entrada | JBS 1 | 181,76 | 28,00 | 03:00 ATB | 7,40/8,30 | BB | Antares/Pareci | |
| 28/04/2026 | SEPELU | Saída | JBS 2 | 168,80 | 27,20 | 02:00 ATS | 5,50/6,70 | Bacia 1 | BB | Antares/Pareci |
| 28/04/2026 | EVER FAIR | Entrada | PNAVE 01 | 333,95 | 48,40 | 00:45 ATB | 11,70/11,80 | BE | Antares/Pareci/Pataxó/Sagitarius | |
| 27/04/2026 | LAEM CHABANG EXPRESS | Saída | PNAVE 01 | 336,00 | 48,20 | 23:45 ATS | 11,70/11,80 | BB | Antares/Pareci/Pataxó/Sagitarius | |
| 27/04/2026 | SEPELU | Entrada | JBS 2 | 168,80 | 27,20 | 15:00 ATB | 5,10/7,70 | BB | Pareci/Pataxó | |
| 27/04/2026 | NPo Almirante Maximiano | Saída | DELEMAR | 93,40 | 13,40 | 10:00 ATS | 7,50 EK | BE | Plutão/Pataxó | |
| 27/04/2026 | LAEM CHABANG EXPRESS | Entrada | PNAVE 01 | 336,00 | 48,20 | 08:15 ATB | 11,45/11,50 | Bacia 2 | BB | Antares/Pataxó/Pareci/Sagitarius |
| 27/04/2026 | SUNNY PHOENIX | Saída | PNAVE 01 | 260,05 | 32,25 | 07:00 ATS | 9,20/10,90 | Bacia 1 | BE | Antares/Pareci/Pataxó |
| 27/04/2026 | ACASTOS | Saída | JBS 2 | 186,00 | 35,00 | 06:00 ATS | 10,50/10,70 | Bacia 1 | BB | Pataxó/Pareci |
| 27/04/2026 | CLIPPER MALLORCA | Entrada | PORTO ITAJAI - 04 | 182,93 | 31,00 | 01:00 ATB | 10,11/10,13 | BB | Hadar/Plutão | |
| 27/04/2026 | SUNNY PHOENIX | Entrada | PNAVE 01 | 260,05 | 32,25 | 00:00 ATB | 7,45/10,10 | BE | Pareci/Pataxó | |
| 26/04/2026 | MERCOSUL SUAPE | Saída | PNAVE 01 | 210,54 | 29,80 | 23:00 ATS | 10,60/11,00 | BB | Pataxó/Pareci | |
| 26/04/2026 | ACASTOS | Entrada | JBS 2 | 186,00 | 35,00 | 18:40 ATB | 8,80/10,50 | BB | Pataxó/Pareci |
Menor profundidade
Observada no canal
Quem Somos?
Coordenação Geral dos Serviços de Praticagem da ZP-21
Atalaia e lanchas de prático - PRATICOSZP21
Estratégia, Segurança e Experiência
A Coordenação Geral dos Serviços de Praticagem da ZP-21, denominada PRATICOSZP21, é uma entidade civil sem fins lucrativos, localizada na cidade de Itajaí – Santa Catarina, que congrega as sociedades limitadas unipessoais (SLUs), constituídas por Práticos que desenvolvem atividades profissionais de navegação de praticagem e/ou manobras de praticagem na área geográfica de Itajaí e Navegantes, delimitada pela Diretoria de Portos e Costas (DPC) da Marinha do Brasil na NORMAM-311 como Zona de Praticagem ZP-21.
A PRATICOSZP21 tem como finalidade fazer a gestão dos serviços de Praticagem da ZP-21, em conformidade com as determinações da Autoridade Marítima, operando equipamentos e sistemas necessários à realização das atividades de praticagem, bem como fazer a representação jurídica e institucional das associadas perante autoridades nacionais, tomadores de serviços, associações, sindicatos, e demais pessoas jurídicas que se relacionem com os serviços de praticagem da ZP-21.
Notícias em Destaque

Palestra – Curso de Pescador Profissional Especializado do IFSC
Dia 17 de outubro, a turma do Curso de Pescador Profissional Especializado do Instituto Federal Santa Catarina – Campus Itajaí, composta por 17 alunos, acompanhados

Em Viagem Inaugural, MSC EDNA faz escala em Itajaí.
No dia de ontem, 14/10/2025, cerca de 15h, o MSC EDNA em sua viagem inaugural, atracou, pela primeira vez no Porto de Itajaí, no berço
Notícias em destaque
Palestra – Curso de Pescador Profissional Especializado do IFSC
Dia 17 de outubro, a turma do Curso de Pescador Profissional Especializado do Instituto Federal Santa Catarina – Campus Itajaí, composta por 17 alunos, acompanhados
Em Viagem Inaugural, MSC EDNA faz escala em Itajaí.
No dia de ontem, 14/10/2025, cerca de 15h, o MSC EDNA em sua viagem inaugural, atracou, pela primeira vez no Porto de Itajaí, no berço
Agilidade e presteza da Praticagem e rebocadores evitam acidente no Porto de Itajaí.
No dia 27 de agosto, cerca de 7hs da manhã, o navio conteneiro VICENTE PINZON, atracado por bombordo no berço JBS2 do Porto de Itajaí,
Vídeo em destaque
Navio gira 180º durante manobra no Rio Itajaí-Açu
A cena beira o surreal: um gigante de 300 metros de comprimento, carregado de contêineres, desliza suave e lentamente, de ré, até a nova área de manobras do Rio Itajaí-Açu. O navio para, por instantes que parecem eternos. Os rebocadores, pequenas embarcações de propulsão que o acompanham, começam a empurrar a proa e a popa. Em minutos, o monumental conjunto de aço gira 180º. Como num balé sobre as águas, o navio está agora de frente para oceano. E pronto para seguir viagem.