Ampliando horizontes
com segurança
Manobras previstas
| Data | Horário | Manobra | Berço | Bordo | Navio | Rota | Loa | Boca | Calado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | 07:00 ETS | Saída | PNAVE 02 | BB | CMA CGM IRON | 335,23 | 51,00 | 9,70/10,30 | Atracado | |
| 24/10/2026 | 08:00 ETB | Entrada | PNAVE 02 | BB | EVER FIT | Bacia 2 | 333,90 | 48,40 | 11,10 EK | Fundeado |
| 24/10/2026 | 13:00 ETS | Saída | TEPORTI | BB | BBC GANGES | 143,14 | 23,13 | 7,50 MAX | Atracado | |
| 24/10/2026 | 15:00 ETB | Entrada | JBS 2 | BB | ZIM WILMINGTON | 299,92 | 48,20 | 10,90/11,70 | Navegando para Itajaí | |
| 25/10/2026 | 00:00 ETS | Saída | PNAVE 02 | BB | EVER FIT | 333,90 | 48,40 | TBC | Fundeado | |
| 25/10/2026 | 07:00 ETB | Entrada | JBS 4 | BB | GREEN PARK | 185,90 | 35,20 | 10,00/10,30 | Navegando para Itajaí | |
| 25/10/2026 | TBC | Entrada | PNAVE 02 | BB | MSC SHUBA B | Bacia 2 | 330,00 | 48,20 | 11,70 EK | Navegando para Itajaí |
| 25/10/2026 | TBC | Entrada | PNAVE 01 | LOG-IN JATOBÁ | 218,45 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 25/10/2026 | TBC | Saída | JBS 2 | BB | ZIM WILMINGTON | 299,92 | 48,20 | 11,80 EK | Navegando para Itajaí | |
| 25/10/2026 | TBC | Entrada | JBS 2 | BE | MAERSK VENEZIA | 186,36 | 27,60 | TBC | Navegando para Itajaí | |
| 26/10/2026 | TBC | Saída | PNAVE | LOG-IN JATOBÁ | 218,45 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 26/10/2026 | TBC | Saída | BRASKARNE | BB | LADY KATERINA | Bacia 1 | 180,86 | 30,00 | TBC | Atracado |
| 26/10/2026 | TBC | Entrada | BRASKARNE | ATLANTIC ACANTHUS | 144,52 | 21,80 | 3,10/5,85 | Fundeado | ||
| 26/10/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | BREMERHAVEN EXPRESS | 299,98 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 26/10/2026 | TBC | Saída | JBS | MAERSK VENEZIA | 186,36 | 27,60 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 26/10/2026 | TBC | Entrada | JBS 2 | BE | MSC BASEL V | 260,90 | 32,25 | 8,00/10,40 | Navegando para Itajaí | |
| 26/10/2026 | TBC | Saída | PNAVE | MSC SHUBA B | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 26/10/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | COPIAPO | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 26/10/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC STELLA M X | 299,95 | 45,60 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 26/10/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | KOTA SINGA | 228,00 | 37,70 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 26/10/2026 | TBC | Entrada | JBS | MSC SAMIRA III | 211,85 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 26/10/2026 | TBC | Mudança de Berço | DELEMAR | BE | FRAGATA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE | 107,20 | 15,95 | 4,00 EK | Atracado | |
| 26/10/2026 | TBC | Saída | PNAVE | BREMERHAVEN EXPRESS | 299,98 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 26/10/2026 | TBC | Saída | JBS 4 | BB | GREEN PARK | 185,90 | 35,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
| 26/10/2026 | TBC | Saída | PNAVE | COPIAPO | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 27/10/2026 | TBC | Entrada | JBS | MSC LETIZIA | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 27/10/2026 | TBC | Saída | PNAVE | MSC STELLA M X | 299,95 | 45,60 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 27/10/2026 | TBC | Saída | JBS 2 | BE | MSC BASEL V | 260,90 | 32,25 | TBC | Navegando para Itajaí | |
| 27/10/2026 | TBC | Entrada | JBS | MAERSK LOTA | 299,90 | 45,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 27/10/2026 | TBC | Saída | PNAVE | KOTA SINGA | 228,00 | 37,70 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 27/10/2026 | TBC | Saída | JBS | MSC LETIZIA | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 27/10/2026 | TBC | Saída | BRASKARNE | ATLANTIC ACANTHUS | 144,52 | 21,80 | 7,40/7,60 | Fundeado | ||
| 28/10/2026 | TBC | Entrada | BRASKARNE | FRIO MARATHON | 146,29 | 18,50 | 1,40/6,10 | Navegando para Itajaí | ||
| 28/10/2026 | TBC | Saída | JBS | MAERSK LOTA | 299,90 | 45,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 28/10/2026 | TBC | Saída | JBS | MSC SAMIRA III | 211,85 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 29/10/2026 | TBC | Entrada | CAPE PIONEER | 270,90 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | |||
| 29/10/2026 | TBC | Saída | JBS | CAPE PIONEER | 270,90 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 30/10/2026 | TBC | Entrada | JBS | MAERSK RUBICON | 249,97 | 37,40 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 31/10/2026 | TBC | Saída | JBS | MAERSK RUBICON | 249,97 | 37,40 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 31/10/2026 | TBC | Entrada | JBS | PATMOS EXPRESS | 272,00 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 31/10/2026 | TBC | Saída | JBS | PATMOS EXPRESS | 272,00 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 04/11/2026 | TBC | Saída | BRASKARNE | FRIO MARATHON | 146,29 | 18,50 | TBC | Navegando para Itajaí |
ETB: Hora Estimada de Atracação (a confirmar)
ATB: Hora da Atracação (confirmada)
ETS: Hora Estimada de Saída (a confirmar)
ATS: Hora da Saída (confirmada)
TBC: A confirmar
Navios Atracados
| Berço | Bordo | Navio | Rota | Data - Hora |
|---|---|---|---|---|
| TEPORTI | BB | BBC GANGES | 23/10/2026 - 11:50 | |
| PNAVE 02 | BB | CMA CGM IRON | 22/10/2026 - 09:10 | |
| DELEMAR | BB | REBOCADOR TRITÃO | 17/10/2026 - 10:24 | |
| BRASKARNE | BB | LADY KATERINA | 14/10/2026 - 14:59 | |
| NAVSHIP | BE | GEMSBOK | 24/08/2026 - 09:39 | |
| BRASIL SUL | BB | FRAGATA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE | 20/08/2026 - 11:23 | |
| NAVSHIP | BE | BRUCE KAY | 03/08/2026 - 15:42 |
ETA: Hora Estimada de Chegada
ATA: Hora Real de Chegada
Navios Fundeados
| Navio | Loa | Posicao | Calado | Rota | Data - Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC ACANTHUS | 144,52 | 26 56,94 S / 048 33,37 W | 3,10/5,85 | 19/10/2026 - 08:58 | |
| EVER FIT | 333,90 | 26 54,36 S / 048 30,34 W | 11,10 EK | 22/10/2026 - 04:06 |
Navios Previstos
| Navio | Loa | Calado | Rota | Previsão de chegada | Rebocadores |
|---|---|---|---|---|---|
| GREEN PARK | 185,90 | 10,00/10,30 | 12/10/2026 - 06:00 | ||
| MSC SHUBA B | 330,00 | 11,70 EK | 24/10/2026 - 01:30 | ||
| MSC STELLA M X | 299,95 | TBC | 24/10/2026 - 09:00 | ||
| ZIM WILMINGTON | 299,92 | 10,90/11,70 | 24/10/2026 - 15:00 | ||
| MAERSK VENEZIA | 186,36 | TBC | 25/10/2026 - 08:00 | ||
| LOG-IN JATOBÁ | 218,45 | TBC | 25/10/2026 - 11:00 | ||
| MSC SAMIRA III | 211,85 | TBC | 25/10/2026 - 12:00 | ||
| FRIO MARATHON | 146,29 | 1,40/6,10 | 25/10/2026 - 15:00 | ||
| COPIAPO | 299,90 | TBC | 26/10/2026 - 06:00 | ||
| MSC BASEL V | 260,90 | 8,00/10,40 | 26/10/2026 - 07:00 | ||
| BREMERHAVEN EXPRESS | 299,98 | TBC | 26/10/2026 - 07:00 | ||
| KOTA SINGA | 228,00 | TBC | 26/10/2026 - 10:00 | ||
| MSC LETIZIA | 299,95 | TBC | 27/10/2026 - 00:00 | ||
| MAERSK LOTA | 299,90 | TBC | 27/10/2026 - 17:00 | ||
| CAPE PIONEER | 270,90 | TBC | 29/10/2026 - 06:00 | ||
| MAERSK RUBICON | 249,97 | TBC | 30/10/2026 - 05:00 | ||
| PATMOS EXPRESS | 272,00 | TBC | 31/10/2026 - 08:00 |
Manobras Realizadas
| Data | Navio | Manobra | Berço | Loa | Boca | Horário | Calado | Rota | Bordo | Rebocadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | FAGELGRACHT | Saída | BARRA DO RIO | 137,07 | 18,90 | 11:30 ATS | 4,40/6,20 | BB | Tupinambá/Plutão | |
| 23/10/2026 | BBC GANGES | Entrada | TEPORTI | 143,14 | 23,13 | 09:30 ATB | 6,10/7,30 | BB | Auriga/Atlas | |
| 23/10/2026 | LOG-IN RESILIENTE | Saída | PNAVE 01 | 210,92 | 32,26 | 05:00 ATS | 8,30/8,50 | BB | Plutão/Auriga | |
| 22/10/2026 | MAERSK PANGANI | Saída | JBS 2 | 237,80 | 38,79 | 22:00 ATS | 10,60/11,00 | Bacia 1 | BB | Aries/Renaud |
| 22/10/2026 | LOG-IN RESILIENTE | Entrada | PNAVE 01 | 210,92 | 32,26 | 17:00 ATB | 10,30/10,90 | Bacia 1 | BB | Atlas/Plutão |
| 22/10/2026 | FAGELGRACHT | Entrada | BARRA DO RIO | 137,07 | 18,90 | 12:30 ATB | 5,70/6,60 | BB | Atlas/Plutão | |
| 22/10/2026 | MSC MARIA MARILYN X | Saída | PNAVE 01 | 299,95 | 45,60 | 10:00 ATS | 10,90/11,60 | BB | Aries/Auriga/Atlas/Plutão | |
| 22/10/2026 | STAR NORGE | Saída | JBS 4 | 225,00 | 36,00 | 09:00 ATS | 9,82/10,77 | Bacia 1 | BB | Atlas/Plutão/Auriga |
| 22/10/2026 | CMA CGM IRON | Entrada | PNAVE 02 | 335,23 | 51,00 | 07:00 ATB | 10,60/11,10 | Bacia 2 | BB | Aries/Tupinambá/Renaud/Auriga |
| 22/10/2026 | MAERSK PANGANI | Entrada | JBS 2 | 237,80 | 38,79 | 05:00 ATB | 10,00/11,15 | BB | Tupinambá/Aries | |
| 21/10/2026 | MSC MARIA MARILYN X | Entrada | PNAVE 01 | 299,95 | 45,60 | 23:30 ATB | 8,80/10,50 | Bacia 2 | BB | Aries/Auriga/Atlas/Plutão |
| 21/10/2026 | MSC INSA | Saída | PNAVE 02 | 335,00 | 45,60 | 22:30 ATS | 10,70/11,40 | BB | Aries/Auriga/Plutão/Atlas | |
| 21/10/2026 | SANTA INES | Saída | JBS 2 | 299,98 | 42,80 | 18:30 ATS | 10,80/11,10 | Bacia 2 | BB | Renaud/Tupinambá/Aries/Plutão |
| 21/10/2026 | STAR NORGE | Entrada | JBS 4 | 225,00 | 36,00 | 16:00 ATB | 9,80/10,80 | BB | Plutão/Atlas | |
| 21/10/2026 | MSC BUSAN VIII | Saída | JBS 4 | 324,82 | 42,80 | 14:30 ATS | 8,20/9,30 | Bacia 2 | BB | Auriga/Atlas/Plutão/Renaud |
| 21/10/2026 | LOG-IN EVOLUTION | Saída | PNAVE 01 | 199,98 | 35,20 | 12:00 ATS | 9,00/10,20 | BB | Auriga/Plutão | |
| 21/10/2026 | MSC INSA | Entrada | PNAVE 02 | 335,00 | 45,60 | 09:00 ATB | 11,60/11,70 | Bacia 2 | BB | Aries/Atlas/Renaud/Auriga |
| 21/10/2026 | HMM SKY | Saída | PNAVE 02 | 272,00 | 42,80 | 07:00 ATS | 10,20/11,10 | Bacia 2 | BE | Tupinambá/Auriga/Renaud/Aries |
| 21/10/2026 | SANTA INES | Entrada | JBS 2 | 299,98 | 42,80 | 02:30 ATB | 10,30/10,40 | BB | Aries/Renaud/Tupinambá/Auriga | |
| 21/10/2026 | NYK DIANA | Saída | JBS 2 | 294,12 | 32,20 | 01:00 ATS | 8,70/9,34 | Bacia 2 | BB | Aries/Renaud/Tupinambá/Atlas |
Menor profundidade
Observada no canal
Quem Somos?
Coordenação Geral dos Serviços de Praticagem da ZP-21
Atalaia e lanchas de prático - PRATICOSZP21
Estratégia, Segurança e Experiência
A Coordenação Geral dos Serviços de Praticagem da ZP-21, denominada PRATICOSZP21, é uma entidade civil sem fins lucrativos, localizada na cidade de Itajaí – Santa Catarina, que congrega as sociedades limitadas unipessoais (SLUs), constituídas por Práticos que desenvolvem atividades profissionais de navegação de praticagem e/ou manobras de praticagem na área geográfica de Itajaí e Navegantes, delimitada pela Diretoria de Portos e Costas (DPC) da Marinha do Brasil na NORMAM-311 como Zona de Praticagem ZP-21.
A PRATICOSZP21 tem como finalidade fazer a gestão dos serviços de Praticagem da ZP-21, em conformidade com as determinações da Autoridade Marítima, operando equipamentos e sistemas necessários à realização das atividades de praticagem, bem como fazer a representação jurídica e institucional das associadas perante autoridades nacionais, tomadores de serviços, associações, sindicatos, e demais pessoas jurídicas que se relacionem com os serviços de praticagem da ZP-21.
Notícias em Destaque

PRATICAGEM APOIA PROJETO SOCIAL
A Praticagem de Itajaí e Navegantes apoiou o Projeto Fraternidade – iniciativa das Associações de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil

Parabéns, Portonave!
Hoje, 18 de agosto, após um longo período de investimentos e de esforço pessoal e comprometimento profissional de vários colaboradores e empresas, a Portonave disponibilizou
Notícias em destaque
PRATICAGEM APOIA PROJETO SOCIAL
A Praticagem de Itajaí e Navegantes apoiou o Projeto Fraternidade – iniciativa das Associações de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil
Parabéns, Portonave!
Hoje, 18 de agosto, após um longo período de investimentos e de esforço pessoal e comprometimento profissional de vários colaboradores e empresas, a Portonave disponibilizou
Turma de Recursos Pesqueiros do IFSC visita à PRATICOSZP21
No dia 19 de junho de 2026, a PRATICOSZP21 recebeu a visita da turma do 2º ano do Curso Técnico em Recursos Pesqueiros do Instituto
Vídeo em destaque
Navio gira 180º durante manobra no Rio Itajaí-Açu
A cena beira o surreal: um gigante de 300 metros de comprimento, carregado de contêineres, desliza suave e lentamente, de ré, até a nova área de manobras do Rio Itajaí-Açu. O navio para, por instantes que parecem eternos. Os rebocadores, pequenas embarcações de propulsão que o acompanham, começam a empurrar a proa e a popa. Em minutos, o monumental conjunto de aço gira 180º. Como num balé sobre as águas, o navio está agora de frente para oceano. E pronto para seguir viagem.