Ampliando horizontes
com segurança
Manobras previstas
| Data | Horário | Manobra | Berço | Bordo | Navio | Rota | Loa | Boca | Calado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 15:30 ATB | Entrada | BRASKARNE | BB | SIERRA QUEEN | 133,92 | 16,31 | 1,90/5,50 | Navegando para Itajaí | |
| 14/04/2026 | 16:00 ATB | Entrada | JBS 1 | BE | VICENTE PINZON | Bacia 1 | 254,90 | 37,30 | 10,60 EK | Navegando para Itajaí |
| 14/04/2026 | 21:00 ETS | Saída | JBS 2 | BE | NAVIOS VERMILION | 260,05 | 32,25 | 8,35/10,15 | Atracado | |
| 15/04/2026 | 03:00 ETS | Saída | PNAVE 01 | BB | EVER FORTUNE | 333,96 | 48,40 | TBC | Atracado | |
| 15/04/2026 | 04:00 ETB | Entrada | PNAVE 01 | BB | LOG-IN JACARANDA | Bacia 1 | 218,45 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí |
| 15/04/2026 | 05:30 ETS | Saída | JBS 1 | BE | VICENTE PINZON | 254,90 | 37,30 | TBC | Navegando para Itajaí | |
| 15/04/2026 | 06:30 ETB | Entrada | PORTO ITAJAI - 04 | BE | COSTA DIADEMA | Bacia 2 | 305,70 | 37,20 | 8,50 EK | Navegando para Itajaí |
| 15/04/2026 | TBC | Entrada | JBS 2 | BB | CMA CGM GEORGE SAND | 293,18 | 40,00 | 12,40/12,60 | Fundeado | |
| 15/04/2026 | TBC | Saída | PNAVE 01 | LOG-IN JACARANDA | 218,45 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 15/04/2026 | TBC | Entrada | PNAVE 01 | HYUNDAI JAKARTA | 303,83 | 40,00 | 11,30/12,10 | Fundeado | ||
| 15/04/2026 | TBC | Saída | PORTO ITAJAI - 04 | BE | COSTA DIADEMA | 305,70 | 37,20 | 8,50 EK | Navegando para Itajaí | |
| 15/04/2026 | TBC | Entrada | JBS | MARIANNA I | 299,99 | 42,80 | 6,50/8,40 | Navegando para Itajaí | ||
| 16/04/2026 | TBC | Entrada | JBS 2 | MSC BREMEN | 294,15 | 32,21 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 16/04/2026 | TBC | Saída | PNAVE 01 | HYUNDAI JAKARTA | 303,83 | 40,00 | TBC | Fundeado | ||
| 16/04/2026 | TBC | Saída | JBS 2 | BB | CMA CGM GEORGE SAND | 293,18 | 40,00 | TBC | Fundeado | |
| 16/04/2026 | TBC | Entrada | JBS | DALIAN EXPRESS | 320,58 | 42,90 | 9,80/11,00 | Navegando para Itajaí | ||
| 16/04/2026 | TBC | Saída | JBS | DALIAN EXPRESS | 320,58 | 42,90 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 17/04/2026 | TBC | Entrada | JBS 2 | BE | LE HAVRE | 336,66 | 45,60 | TBC | Navegando para Itajaí | |
| 17/04/2026 | TBC | Saída | JBS | MARIANNA I | 299,99 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 17/04/2026 | TBC | Saída | JBS 2 | MSC BREMEN | 294,15 | 32,21 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 17/04/2026 | TBC | Saída | JBS 2 | BE | LE HAVRE | 336,66 | 45,60 | TBC | Navegando para Itajaí | |
| 18/04/2026 | TBC | Entrada | PNAVE 01 | BB | MSC AMALFI | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
| 18/04/2026 | TBC | Entrada | PNAVE 01 | BB | PARANA EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
| 18/04/2026 | TBC | Entrada | BRASKARNE | SWEDISH STREAM | 158,90 | 24,40 | 4,75/7,05 | Fundeado | ||
| 18/04/2026 | TBC | Saída | BRASKARNE | SIERRA QUEEN | 133,92 | 16,31 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 18/04/2026 | TBC | Entrada | JBS | MSC CATERINA | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 19/04/2026 | TBC | Saída | PNAVE 01 | PARANA EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 19/04/2026 | TBC | Saída | JBS | MSC CATERINA | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 19/04/2026 | TBC | Entrada | JBS | GREEN PARK | 185,90 | 35,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 19/04/2026 | TBC | Saída | PNAVE 01 | MSC AMALFI | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 19/04/2026 | TBC | Entrada | PNAVE 01 | LOG-IN POLARIS | 186,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 20/04/2026 | TBC | Saída | JBS | GREEN PARK | 185,90 | 35,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 20/04/2026 | TBC | Saída | PNAVE 01 | LOG-IN POLARIS | 186,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 20/04/2026 | TBC | Entrada | JBS | NC BRISA | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 20/04/2026 | TBC | Saída | JBS | NC BRISA | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 21/04/2026 | TBC | Entrada | PNAVE 01 | MSC AVNI | 314,35 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 21/04/2026 | TBC | Entrada | JBS | MARIA H | 299,90 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 21/04/2026 | TBC | Entrada | JBS | MAERSK GANGES | 255,00 | 37,32 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 21/04/2026 | TBC | Saída | PNAVE 01 | MSC AVNI | 314,35 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 21/04/2026 | TBC | Entrada | PNAVE 01 | MSC LEILA | 335,00 | 45,60 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 22/04/2026 | TBC | Saída | PNAVE 01 | MSC LEILA | 335,00 | 45,60 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 22/04/2026 | TBC | Saída | JBS | MAERSK GANGES | 255,00 | 37,32 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 22/04/2026 | TBC | Saída | JBS | MARIA H | 299,90 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 24/04/2026 | TBC | Entrada | PNAVE 01 | LOG-IN JATOBÁ | 218,45 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 24/04/2026 | 17:00 ETB | Entrada | PASS | NPo Almirante Maximiano | 93,40 | 13,40 | 7,50 EK | Navegando para Itajaí | ||
| 24/04/2026 | TBC | Saída | PNAVE 01 | LOG-IN JATOBÁ | 218,45 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 24/04/2026 | TBC | Entrada | PNAVE 01 | MSC MICHELA | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 24/04/2026 | TBC | Entrada | JBS | SEPELU | 168,80 | 27,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 25/04/2026 | TBC | Saída | PNAVE 01 | MSC MICHELA | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 25/04/2026 | TBC | Saída | JBS | SEPELU | 168,80 | 27,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 25/04/2026 | TBC | Saída | BRASKARNE | SWEDISH STREAM | 158,90 | 24,40 | TBC | Fundeado | ||
| 26/04/2026 | TBC | Entrada | JBS | MSC JULIE | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 26/04/2026 | 16:00 ETS | Saída | PASS | NPo Almirante Maximiano | 93,40 | 13,40 | 7,50 EK | Navegando para Itajaí | ||
| 26/04/2026 | TBC | Saída | JBS | MSC JULIE | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 28/04/2026 | TBC | Entrada | JBS | BARTOLOMEU DIAS | 255,00 | 37,30 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 29/04/2026 | TBC | Entrada | JBS | PRESTIGE | 293,19 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 29/04/2026 | TBC | Saída | JBS | BARTOLOMEU DIAS | 255,00 | 37,30 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 30/04/2026 | TBC | Saída | JBS | PRESTIGE | 293,19 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí |
ETB: Hora Estimada de Atracação (a confirmar)
ATB: Hora da Atracação (confirmada)
ETS: Hora Estimada de Saída (a confirmar)
ATS: Hora da Saída (confirmada)
TBC: A confirmar
Navios Atracados
| Berço | Bordo | Navio | Rota | Data - Hora |
|---|---|---|---|---|
| PNAVE 01 | BB | EVER FORTUNE | 14/04/2026 - 10:48 | |
| JBS 2 | BE | NAVIOS VERMILION | 14/04/2026 - 08:21 | |
| NAVSHIP | BE | BRAM BUCCANEER | 22/01/2026 - 10:04 |
ETA: Hora Estimada de Chegada
ATA: Hora Real de Chegada
Navios Fundeados
| Navio | Loa | Posicao | Calado | Rota | Data - Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| CMA CGM GEORGE SAND | 293,18 | 26 55,18 S / 048 32,48 W | 12,40/12,60 | 13/04/2026 - 13:07 | |
| SWEDISH STREAM | 158,90 | 26 52,10 S / 048 31,52 W | 4,75/7,05 | 13/04/2026 - 15:57 | |
| HYUNDAI JAKARTA | 303,83 | 26 52,88 S / 048 31,05 W | 11,30/12,10 | 13/04/2026 - 18:06 |
Navios Previstos
| Navio | Loa | Calado | Rota | Previsão de chegada | Rebocadores |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC BREMEN | 294,15 | TBC | 13/04/2026 - 04:00 | ||
| LOG-IN JACARANDA | 218,45 | TBC | 14/04/2026 - 01:00 | ||
| SIERRA QUEEN | 133,92 | 1,90/5,50 | 14/04/2026 - 15:30 | ||
| VICENTE PINZON | 254,90 | 10,60 EK | 14/04/2026 - 16:00 | ||
| MARIANNA I | 299,99 | 6,50/8,40 | 14/04/2026 - 16:30 | ||
| MSC AMALFI | 299,90 | TBC | 15/04/2026 - 03:00 | ||
| COSTA DIADEMA | 305,70 | 8,50 EK | 15/04/2026 - 06:30 | ||
| DALIAN EXPRESS | 320,58 | 9,80/11,00 | 16/04/2026 - 10:00 | ||
| LE HAVRE | 336,66 | TBC | 17/04/2026 - 02:00 | ||
| PARANA EXPRESS | 330,00 | TBC | 18/04/2026 - 10:00 | ||
| MSC CATERINA | 299,95 | TBC | 18/04/2026 - 18:00 | ||
| MSC AVNI | 314,35 | TBC | 19/04/2026 - 02:00 | ||
| GREEN PARK | 185,90 | TBC | 19/04/2026 - 09:00 | ||
| MSC LEILA | 335,00 | TBC | 19/04/2026 - 11:00 | ||
| LOG-IN POLARIS | 186,00 | TBC | 19/04/2026 - 12:00 | ||
| NC BRISA | 224,00 | TBC | 20/04/2026 - 06:00 | ||
| MARIA H | 299,90 | TBC | 21/04/2026 - 09:00 | ||
| MAERSK GANGES | 255,00 | TBC | 21/04/2026 - 16:00 | ||
| MSC MICHELA | 299,90 | TBC | 22/04/2026 - 18:00 | ||
| LOG-IN JATOBÁ | 218,45 | TBC | 23/04/2026 - 18:00 | ||
| NPo Almirante Maximiano | 93,40 | 7,50 EK | 24/04/2026 - 17:00 | ||
| SEPELU | 168,80 | TBC | 24/04/2026 - 23:00 | ||
| MSC JULIE | 299,95 | TBC | 26/04/2026 - 04:00 | ||
| BARTOLOMEU DIAS | 255,00 | TBC | 28/04/2026 - 16:00 | ||
| PRESTIGE | 293,19 | TBC | 29/04/2026 - 07:00 |
Manobras Realizadas
| Data | Navio | Manobra | Berço | Loa | Boca | Horário | Calado | Rota | Bordo | Rebocadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | BBC ALASKA | Saída | TEPORTI | 138,50 | 21,00 | 12:00 ATS | 3,90/6,70 | BB | Plutão/Sagitarius | |
| 14/04/2026 | EVER FORTUNE | Entrada | PNAVE 01 | 333,96 | 48,40 | 09:00 ATB | 11,80/12,00 | Bacia 2 | BB | Antares/Pataxó/Plutão/Sagitarius |
| 14/04/2026 | MSC PAMELA | Saída | PNAVE 01 | 336,68 | 45,60 | 08:00 ATS | 9,75/10,95 | BB | Hadar/Plutão/Sagitarius/Antares | |
| 14/04/2026 | NAVIOS VERMILION | Entrada | JBS 2 | 260,05 | 32,25 | 06:15 ATB | 8,50/9,75 | Bacia 1 | BE | Antares/Pataxó/Sagitarius |
| 14/04/2026 | MSC MICHELA | Saída | JBS 2 | 299,90 | 48,20 | 02:00 ATS | 6,70/10,00 | BE | Hadar/Plutão/Sagitarius/Antares | |
| 13/04/2026 | NC BREDA | Saída | JBS 1 | 224,00 | 34,80 | 17:00 ATS | 9,75/10,05 | Bacia 1 | BB | Antares/Pataxó |
| 13/04/2026 | BBC ALASKA | Entrada | TEPORTI | 138,50 | 21,00 | 10:30 ATB | 4,00/6,50 | BB | Hadar/Sagitarius | |
| 13/04/2026 | MSC PAMELA | Entrada | PNAVE 01 | 336,68 | 45,60 | 08:30 ATB | 8,60/10,60 | Bacia 2 | BB | Pataxó/Hadar/Plutão/Sagitarius |
| 13/04/2026 | LOG-IN ENDURANCE | Saída | PNAVE 01 | 212,60 | 32,20 | 07:30 ATS | 11,00 EK | BB | Hadar/Sagitarius | |
| 13/04/2026 | NC BREDA | Entrada | JBS 1 | 224,00 | 34,80 | 05:00 ATB | 9,50/9,90 | BB | Pataxó/Antares | |
| 13/04/2026 | MSC MICHELA | Entrada | JBS 2 | 299,90 | 48,20 | 02:15 ATB | 9,00/10,30 | Bacia 2 | BE | Antares/Hadar/Plutão/Sagitarius |
| 13/04/2026 | MSC DAMLA | Saída | JBS 2 | 293,87 | 40,00 | 01:00 ATS | 7,50/9,25 | Bacia 2 | BB | Hadar/Plutão/Sagitarius/Antares/Pataxó |
| 12/04/2026 | LOG-IN ENDURANCE | Entrada | PNAVE 01 | 212,60 | 32,20 | 23:30 ATB | 11,60 EK | Bacia 1 | BB | Hadar/Sagitarius |
| 12/04/2026 | MSC SHUBA B | Saída | PNAVE 01 | 330,00 | 48,20 | 22:30 ATS | 12,80 EK | BB | Plutão/Hadar/Sagitarius/Antares | |
| 12/04/2026 | IRENES WISDOM | Saída | JBS 1 | 185,97 | 35,00 | 13:00 ATS | 9,20/10,20 | Bacia 1 | BB | Pareci/Pataxó |
| 12/04/2026 | MSC SHUBA B | Entrada | PNAVE 01 | 330,00 | 48,20 | 09:30 ATB | 10,80/11,30 | Bacia 2 | BB | Hadar/Plutão/Sagitarius/Pataxó |
| 12/04/2026 | BALSA BS-5 + C TORNADO | Saída | SEATRIUM | 99,90 | 22,40 | 08:30 ATS | 2,60/0,90 | BB | Pareci | |
| 12/04/2026 | ONE PARANA | Saída | PNAVE 01 | 330,00 | 48,20 | 08:00 ATS | 9,90/10,10 | Bacia 2 | BE | Antares/Pataxó/Plutão/Hadar |
| 12/04/2026 | MSC DAMLA | Entrada | JBS 2 | 293,87 | 40,00 | 07:00 ATB | 8,80/9,50 | BB | Hadar/Plutão/Sagitarius/Pataxó | |
| 11/04/2026 | IRENES WISDOM | Entrada | JBS 1 | 185,97 | 35,00 | 21:45 ATB | 9,40/9,60 | BB | Pareci/Pataxó | |
| 11/04/2026 | MSC PAMELA | Saída | JBS 2 | 336,68 | 45,60 | 20:45 ATS | 8,70/10,45 | BE | Sagitarius/Hadar/Plutão/Pataxó | |
| 11/04/2026 | COSTA DIADEMA | Saída | PORTO ITAJAI - 04 | 305,70 | 37,20 | 16:30 ATS | 8,50 EK | BE | Antares/Sagitarius | |
| 11/04/2026 | ONE PARANA | Entrada | PNAVE 01 | 330,00 | 48,20 | 13:00 ATB | 12,50/12,60 | BE | Antares/Pataxó/Pareci/Wilson Son |
Menor profundidade
Observada no canal
Quem Somos?
Coordenação Geral dos Serviços de Praticagem da ZP-21
Atalaia e lanchas de prático - PRATICOSZP21
Estratégia, Segurança e Experiência
A Coordenação Geral dos Serviços de Praticagem da ZP-21, denominada PRATICOSZP21, é uma entidade civil sem fins lucrativos, localizada na cidade de Itajaí – Santa Catarina, que congrega as sociedades limitadas unipessoais (SLUs), constituídas por Práticos que desenvolvem atividades profissionais de navegação de praticagem e/ou manobras de praticagem na área geográfica de Itajaí e Navegantes, delimitada pela Diretoria de Portos e Costas (DPC) da Marinha do Brasil na NORMAM-311 como Zona de Praticagem ZP-21.
A PRATICOSZP21 tem como finalidade fazer a gestão dos serviços de Praticagem da ZP-21, em conformidade com as determinações da Autoridade Marítima, operando equipamentos e sistemas necessários à realização das atividades de praticagem, bem como fazer a representação jurídica e institucional das associadas perante autoridades nacionais, tomadores de serviços, associações, sindicatos, e demais pessoas jurídicas que se relacionem com os serviços de praticagem da ZP-21.
Notícias em Destaque

Palestra – Curso de Pescador Profissional Especializado do IFSC
Dia 17 de outubro, a turma do Curso de Pescador Profissional Especializado do Instituto Federal Santa Catarina – Campus Itajaí, composta por 17 alunos, acompanhados

Em Viagem Inaugural, MSC EDNA faz escala em Itajaí.
No dia de ontem, 14/10/2025, cerca de 15h, o MSC EDNA em sua viagem inaugural, atracou, pela primeira vez no Porto de Itajaí, no berço
Notícias em destaque
Palestra – Curso de Pescador Profissional Especializado do IFSC
Dia 17 de outubro, a turma do Curso de Pescador Profissional Especializado do Instituto Federal Santa Catarina – Campus Itajaí, composta por 17 alunos, acompanhados
Em Viagem Inaugural, MSC EDNA faz escala em Itajaí.
No dia de ontem, 14/10/2025, cerca de 15h, o MSC EDNA em sua viagem inaugural, atracou, pela primeira vez no Porto de Itajaí, no berço
Agilidade e presteza da Praticagem e rebocadores evitam acidente no Porto de Itajaí.
No dia 27 de agosto, cerca de 7hs da manhã, o navio conteneiro VICENTE PINZON, atracado por bombordo no berço JBS2 do Porto de Itajaí,
Vídeo em destaque
Navio gira 180º durante manobra no Rio Itajaí-Açu
A cena beira o surreal: um gigante de 300 metros de comprimento, carregado de contêineres, desliza suave e lentamente, de ré, até a nova área de manobras do Rio Itajaí-Açu. O navio para, por instantes que parecem eternos. Os rebocadores, pequenas embarcações de propulsão que o acompanham, começam a empurrar a proa e a popa. Em minutos, o monumental conjunto de aço gira 180º. Como num balé sobre as águas, o navio está agora de frente para oceano. E pronto para seguir viagem.