Ampliando horizontes
com segurança
Manobras previstas
| Data | Horário | Manobra | Berço | Bordo | Navio | Rota | Loa | Boca | Calado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 06:00 ATS | Saída | PNAVE 01 | BB | HYUNDAI GRACE | 294,12 | 32,24 | 11,10/11,30 | Atracado | |
| 17/07/2026 | 06:45 ETB | Entrada | PNAVE 01 | BB | LOG-IN JATOBÁ | Bacia 1 | 218,45 | 29,80 | 8,80/9,40 | Drifting |
| 17/07/2026 | 08:00 ETS | Saída | BARRA DO RIO | BB | BBC PERU | 146,25 | 20,43 | 5,05/6,45 | Atracado | |
| 17/07/2026 | 11:00 ETS | Saída | PNAVE 01 | BB | LOG-IN JATOBÁ | 218,45 | 29,80 | 7,20 EK | Drifting | |
| 17/07/2026 | 12:00 ETS | Saída | JBS 2 | BB | PRESTIGE | Bacia 1 | 293,19 | 40,00 | TBC | Atracado |
| 17/07/2026 | 13:00 ETB | Entrada | JBS 2 | BE | MSC YAMUNA VI | Bacia 1 | 280,54 | 40,00 | 11,00/11,10 | Drifting |
| 17/07/2026 | 14:30 ETB | Entrada | PNAVE 01 | BB | HMM SKY | Bacia 2 | 272,00 | 42,80 | 12,75 EK | Fundeado |
| 17/07/2026 | 22:00 ETS | Saída | JBS 2 | BE | MSC YAMUNA VI | 280,54 | 40,00 | 11,10/11,15 | Drifting | |
| 17/07/2026 | 23:00 ETB | Entrada | JBS 2 | BB | NAVARINO | 335,00 | 42,80 | TBC | Fundeado | |
| 18/07/2026 | 01:00 ETS | Saída | PORTO ITAJAI - 03 | BB | NAVIOS DOMINO | Bacia 1 | 260,00 | 32,25 | 8,10/10,80 | Atracado |
| 18/07/2026 | TBC | Entrada | JBS | LI DA XING | 169,00 | 27,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 18/07/2026 | TBC | Entrada | JBS | COSTA RICA EXPRESS | 270,07 | 42,80 | 10,50/10,70 | Fundeado | ||
| 19/07/2026 | TBC | Entrada | JBS | ACASTOS | 186,00 | 35,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 19/07/2026 | TBC | Entrada | JBS | SAN AUGUSTIN MAERSK | 333,20 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 19/07/2026 | TBC | Saída | JBS 2 | BE | COSTA RICA EXPRESS | 270,07 | 42,80 | TBC | Fundeado | |
| 19/07/2026 | TBC | Saída | JBS 2 | NAVARINO | 335,00 | 42,80 | TBC | Fundeado | ||
| 19/07/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | ESPIRITO SANTO EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 19/07/2026 | TBC | Saída | PNAVE | HMM SKY | 272,00 | 42,80 | TBC | Fundeado | ||
| 19/07/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | MERCOSUL SUAPE | 210,54 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 19/07/2026 | TBC | Entrada | JBS | MSC INIYA V | 293,83 | 32,18 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 19/07/2026 | TBC | Saída | JBS | ACASTOS | 186,00 | 35,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 19/07/2026 | TBC | Saída | JBS | LI DA XING | 169,00 | 27,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 19/07/2026 | TBC | Saída | PNAVE | MERCOSUL SUAPE | 210,54 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 20/07/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | LAEM CHABANG EXPRESS | 336,00 | 48,20 | 12,35/12,45 | Drifting | ||
| 20/07/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC LE HAVRE | 272,26 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 20/07/2026 | TBC | Entrada | JBS | NC BRUMA | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 20/07/2026 | TBC | Entrada | TEPORTI | PIO GRANDE | 178,70 | 28,00 | 5,00/5,40 | Navegando para Itajaí | ||
| 20/07/2026 | TBC | Saída | PNAVE | ESPIRITO SANTO EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 20/07/2026 | TBC | Saída | JBS | MSC INIYA V | 293,83 | 32,18 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 20/07/2026 | TBC | Saída | JBS | SAN AUGUSTIN MAERSK | 333,20 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 20/07/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC AVNI | 314,35 | 48,20 | 11,70/12,20 | Navegando para Itajaí | ||
| 20/07/2026 | TBC | Entrada | PORTO ITAJAI - 03 | DOVER HIGHWAY | 199,97 | 32,26 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 20/07/2026 | TBC | Saída | JBS | NC BRUMA | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 20/07/2026 | TBC | Saída | PORTO ITAJAI - 03 | DOVER HIGHWAY | 199,97 | 32,26 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 20/07/2026 | TBC | Saída | PNAVE | MSC LE HAVRE | 272,26 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 21/07/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 21/07/2026 | TBC | Saída | PNAVE | MSC AVNI | 314,35 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 21/07/2026 | TBC | Saída | PNAVE | LAEM CHABANG EXPRESS | 336,00 | 48,20 | TBC | Drifting | ||
| 22/07/2026 | TBC | Saída | PNAVE | LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 22/07/2026 | TBC | Entrada | JBS 2 | BE | MSC DAKAR X | Bacia 2 | 299,90 | 48,20 | 8,80/11,30 | Navegando para Itajaí |
| 22/07/2026 | TBC | Saída | TEPORTI | PIO GRANDE | 178,70 | 28,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 22/07/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | SUNNY PHOENIX | 260,05 | 32,25 | 10,00/10,20 | Navegando para Itajaí | ||
| 23/07/2026 | TBC | Saída | JBS | MSC DAKAR X | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 23/07/2026 | TBC | Saída | PNAVE | SUNNY PHOENIX | 260,05 | 32,25 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 24/07/2026 | TBC | Entrada | TEPORTI | ADVENTURER | 179,90 | 28,40 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 24/07/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | LOG-IN RESILIENTE | 210,92 | 32,26 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 25/07/2026 | TBC | Saída | PNAVE | LOG-IN RESILIENTE | 210,92 | 32,26 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 26/07/2026 | TBC | Entrada | JBS | CAPE ALTIUS | 185,96 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 26/07/2026 | TBC | Saída | TEPORTI | ADVENTURER | 179,90 | 28,40 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 26/07/2026 | TBC | Saída | JBS | CAPE ALTIUS | 185,96 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 27/07/2026 | TBC | Entrada | JBS | NC BREDA | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 27/07/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | XIAMEN EXPRESS | 336,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 27/07/2026 | TBC | Saída | JBS | NC BREDA | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 27/07/2026 | TBC | Saída | PNAVE | XIAMEN EXPRESS | 336,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
ETB: Hora Estimada de Atracação (a confirmar)
ATB: Hora da Atracação (confirmada)
ETS: Hora Estimada de Saída (a confirmar)
ATS: Hora da Saída (confirmada)
TBC: A confirmar
Navios Atracados
| Berço | Bordo | Navio | Rota | Data - Hora |
|---|---|---|---|---|
| PORTO ITAJAI - 03 | BB | NAVIOS DOMINO | 16/07/2026 - 22:58 | |
| PNAVE 01 | BB | HYUNDAI GRACE | 16/07/2026 - 15:25 | |
| JBS 2 | BB | PRESTIGE | 16/07/2026 - 03:27 | |
| BARRA DO RIO | BB | BBC PERU | 15/07/2026 - 16:44 | |
| NAVSHIP | BE | BRAM BUCCANEER | 22/01/2026 - 10:04 |
ETA: Hora Estimada de Chegada
ATA: Hora Real de Chegada
Navios Fundeados
| Navio | Loa | Posicao | Calado | Rota | Data - Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| HMM SKY | 272,00 | 26 54,70 S / 048 32,15 W | 12,75 EK | 13/07/2026 - 00:56 | |
| COSTA RICA EXPRESS | 270,07 | 26 58,73 S / 048 28,85 W | 10,50/10,70 | 15/07/2026 - 18:07 | |
| NAVARINO | 335,00 | 26 57,78 S / 048 30,98 W | TBC | 16/07/2026 - 15:28 |
Navios Previstos
| Navio | Loa | Calado | Rota | Previsão de chegada | Rebocadores |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNNY PHOENIX | 260,05 | 10,00/10,20 | 29/06/2026 - 06:00 | ||
| MSC DAKAR X | 299,90 | 8,80/11,30 | 13/07/2026 - 03:00 | ||
| LI DA XING | 169,00 | TBC | 14/07/2026 - 08:00 | ||
| ESPIRITO SANTO EXPRESS | 330,00 | TBC | 14/07/2026 - 17:00 | ||
| MSC AVNI | 314,35 | 11,70/12,20 | 17/07/2026 - 12:00 | ||
| PIO GRANDE | 178,70 | 5,00/5,40 | 18/07/2026 - 19:00 | ||
| ACASTOS | 186,00 | TBC | 19/07/2026 - 01:00 | ||
| SAN AUGUSTIN MAERSK | 333,20 | TBC | 19/07/2026 - 07:00 | ||
| MERCOSUL SUAPE | 210,54 | TBC | 19/07/2026 - 12:00 | ||
| MSC INIYA V | 293,83 | TBC | 19/07/2026 - 14:00 | ||
| MSC LE HAVRE | 272,26 | TBC | 20/07/2026 - 01:00 | ||
| NC BRUMA | 224,00 | TBC | 20/07/2026 - 01:00 | ||
| DOVER HIGHWAY | 199,97 | TBC | 20/07/2026 - 16:00 | ||
| LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | TBC | 21/07/2026 - 04:00 | ||
| ADVENTURER | 179,90 | TBC | 24/07/2026 - 07:00 | ||
| LOG-IN RESILIENTE | 210,92 | TBC | 24/07/2026 - 17:00 | ||
| CAPE ALTIUS | 185,96 | TBC | 26/07/2026 - 01:00 | ||
| NC BREDA | 224,00 | TBC | 27/07/2026 - 06:00 | ||
| XIAMEN EXPRESS | 336,00 | TBC | 27/07/2026 - 07:00 |
Manobras Realizadas
| Data | Navio | Manobra | Berço | Loa | Boca | Horário | Calado | Rota | Bordo | Rebocadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | NAVIOS DOMINO | Entrada | PORTO ITAJAI - 03 | 260,00 | 32,25 | 21:00 ATB | 9,20/10,50 | BB | Tariana/Tupinambá | |
| 16/07/2026 | SHENG FU | Saída | PORTO ITAJAI - 04 | 199,90 | 32,26 | 20:00 ATS | 7,00/8,85 | Bacia 1 | BB | Plutão/Mercurius |
| 16/07/2026 | HYUNDAI GRACE | Entrada | PNAVE 01 | 294,12 | 32,24 | 12:30 ATB | 12,30 EK | Bacia 2 | BB | Antares/Tariana/Tupinambá/Auriga |
| 16/07/2026 | KOTA PAHLAWAN | Saída | PNAVE 01 | 330,00 | 48,20 | 11:00 ATS | 8,40/11,10 | Bacia 2 | BE | Antares/Tariana/Tupinambá/Auriga |
| 16/07/2026 | PRESTIGE | Entrada | JBS 2 | 293,19 | 40,00 | 01:30 ATB | 9,90/10,40 | BB | Tariana/Tupinambá/Antares/Auriga | |
| 16/07/2026 | MAERSK LEON | Saída | JBS 2 | 299,90 | 45,20 | 00:00 ATS | 9,35/10,85 | Bacia 2 | BB | Tariana/Tupinambá/Antares/Auriga |
| 15/07/2026 | KOTA PAHLAWAN | Entrada | PNAVE 01 | 330,00 | 48,20 | 15:30 ATB | 11,80/12,00 | BE | Tariana/Tupinambá/Antares/Plutão | |
| 15/07/2026 | BBC PERU | Entrada | BARRA DO RIO | 146,25 | 20,43 | 15:15 ATB | 6,15/6,30 | BB | Auriga/Mercurius | |
| 15/07/2026 | LOG-IN EXPERIENCE | Saída | PNAVE 01 | 199,98 | 35,20 | 14:30 ATS | 9,70/10,20 | BB | Auriga/Mercurius | |
| 15/07/2026 | NC BRAVO | Saída | JBS 1 | 224,00 | 34,80 | 13:30 ATS | 11,70 EK | Bacia 1 | BB | Antares/Tupinambá |
| 15/07/2026 | LOG-IN EXPERIENCE | Entrada | PNAVE 01 | 199,98 | 35,20 | 02:00 ATB | 8,10/9,40 | Bacia 1 | BB | Auriga/Mercurius |
| 15/07/2026 | MSC NAOMI | Saída | PNAVE 01 | 299,95 | 48,20 | 01:00 ATS | 9,40/11,60 | BB | Auriga/Plutão/Mercurius/Antares | |
| 14/07/2026 | MAERSK LEON | Entrada | JBS 2 | 299,90 | 45,20 | 23:00 ATB | 9,10/10,30 | BB | Antares/Tariana/Auriga/Mercurius | |
| 14/07/2026 | MSC ODESSA V | Saída | JBS 2 | 262,06 | 32,20 | 15:00 ATS | 9,70/10,10 | BE | Auriga/Mercurius | |
| 14/07/2026 | MSC NAOMI | Entrada | PNAVE 01 | 299,95 | 48,20 | 13:15 ATB | 9,10/11,30 | Bacia 2 | BB | Antares/Auriga/Plutão/Mercurius |
| 14/07/2026 | NC BRAVO | Entrada | JBS 1 | 224,00 | 34,80 | 13:00 ATB | 10,60 EK | BB | Tariana/Tupinambá | |
| 14/07/2026 | MSC SHUBA B | Saída | PNAVE 01 | 330,00 | 48,20 | 11:30 ATS | 9,30/10,20 | Bacia 2 | BE | Auriga/Mercurius/Plutão/Tupinambá |
| 14/07/2026 | GREEN PARK | Saída | JBS 1 | 185,90 | 35,20 | 10:00 ATS | 8,16/8,94 | Bacia 1 | BB | Tupinambá/Antares |
Menor profundidade
Observada no canal
Quem Somos?
Coordenação Geral dos Serviços de Praticagem da ZP-21
Atalaia e lanchas de prático - PRATICOSZP21
Estratégia, Segurança e Experiência
A Coordenação Geral dos Serviços de Praticagem da ZP-21, denominada PRATICOSZP21, é uma entidade civil sem fins lucrativos, localizada na cidade de Itajaí – Santa Catarina, que congrega as sociedades limitadas unipessoais (SLUs), constituídas por Práticos que desenvolvem atividades profissionais de navegação de praticagem e/ou manobras de praticagem na área geográfica de Itajaí e Navegantes, delimitada pela Diretoria de Portos e Costas (DPC) da Marinha do Brasil na NORMAM-311 como Zona de Praticagem ZP-21.
A PRATICOSZP21 tem como finalidade fazer a gestão dos serviços de Praticagem da ZP-21, em conformidade com as determinações da Autoridade Marítima, operando equipamentos e sistemas necessários à realização das atividades de praticagem, bem como fazer a representação jurídica e institucional das associadas perante autoridades nacionais, tomadores de serviços, associações, sindicatos, e demais pessoas jurídicas que se relacionem com os serviços de praticagem da ZP-21.
Notícias em Destaque

Turma de Recursos Pesqueiros do IFSC visita à PRATICOSZP21
No dia 19 de junho de 2026, a PRATICOSZP21 recebeu a visita da turma do 2º ano do Curso Técnico em Recursos Pesqueiros do Instituto

DelItajaí comemora 28 anos e homenageia instituições
Nesta quinta-feira, 18 de junho de 2026, a Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí (DelItajaí) realizou solenidade militar em celebração aos 28 anos de
Notícias em destaque
Turma de Recursos Pesqueiros do IFSC visita à PRATICOSZP21
No dia 19 de junho de 2026, a PRATICOSZP21 recebeu a visita da turma do 2º ano do Curso Técnico em Recursos Pesqueiros do Instituto
DelItajaí comemora 28 anos e homenageia instituições
Nesta quinta-feira, 18 de junho de 2026, a Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí (DelItajaí) realizou solenidade militar em celebração aos 28 anos de
Manobras simultâneas no Complexo Portuário do rio Itajaí-Açú.
No dia 18 de maio, o Serviço de Praticagem da ZP21 realizou, quase simultaneamente, duas manobras de desatracação, com os navios DOVER HIGHWAY, atracado no
Vídeo em destaque
Navio gira 180º durante manobra no Rio Itajaí-Açu
A cena beira o surreal: um gigante de 300 metros de comprimento, carregado de contêineres, desliza suave e lentamente, de ré, até a nova área de manobras do Rio Itajaí-Açu. O navio para, por instantes que parecem eternos. Os rebocadores, pequenas embarcações de propulsão que o acompanham, começam a empurrar a proa e a popa. Em minutos, o monumental conjunto de aço gira 180º. Como num balé sobre as águas, o navio está agora de frente para oceano. E pronto para seguir viagem.