Ampliando horizontes
com segurança
Manobras previstas
Data | Horário | Manobra | Berço | Bordo | Navio | Rota | Loa | Boca | Calado | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/2025 | 05:00 ATS | Saída | PORTO ITAJAI - 04 | BB | LARCH ARROW | 197,00 | 33,00 | 7,35/8,15 | Atracado | |
26/01/2025 | 06:00 ATB | Entrada | PORTO ITAJAI - 04 | BE | COSTA DIADEMA | Bacia 2 | 305,70 | 37,20 | 8,50 EK | Navegando para Itajaí |
26/01/2025 | 07:30 ETB | Entrada | PNAVE 03 | BB | LOG-IN DISCOVERY | Bacia 1 | 208,90 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí |
26/01/2025 | 09:00 ETS | Saída | JBS 2 | BE | MSC GAYANE | 314,35 | 48,20 | 7,90/9,80 | Atracado | |
26/01/2025 | 10:00 ETB | Entrada | JBS 2 | BE | MSC ALGHERO | Bacia 2 | 299,95 | 48,20 | 10,00/10,20 | Navegando para Itajaí |
26/01/2025 | 12:00 ETS | Saída | NAVSHIP | BE | SANTOS SERVICE | 85,34 | 18,00 | 4,50 EK | Atracado | |
26/01/2025 | 14:00 ETS | Saída | PNAVE 03 | BB | LOG-IN DISCOVERY | 208,90 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | |
26/01/2025 | 15:00 ETB | Entrada | PNAVE 03 | BE | SEASPAN HARRIER | 330,00 | 48,20 | 12,40 EK | Navegando para Itajaí | |
26/01/2025 | 16:00 ETS | Saída | PORTO ITAJAI - 04 | BE | COSTA DIADEMA | 305,70 | 37,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
27/01/2025 | 06:30 ETB | Entrada | PORTO ITAJAI - 04 | BE | SEVEN SEAS MARINER | Bacia 2 | 216,00 | 28,84 | 7,20 EK | Navegando para Itajaí |
27/01/2025 | 07:30 ETS | Saída | PNAVE 03 | BE | SEASPAN HARRIER | Bacia 2 | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
27/01/2025 | TBC | Mudança de Berço | PNAVE 03 | BE | MSC ALGHERO | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
27/01/2025 | TBC | Entrada | BARRA DO RIO | BB | HUDSONGRACHT | 138,50 | 21,34 | 3,83/6,68 | Navegando para Itajaí | |
27/01/2025 | TBC | Saída | TEPORTI | BE | APOGEE SPIRIT | 170,70 | 27,00 | 4,18/5,32 | Atracado | |
27/01/2025 | TBC | Saída | PORTO DE ITAJAI | SEVEN SEAS MARINER | 216,00 | 28,84 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
28/01/2025 | TBC | Saída | PNAVE 03 | MSC ALGHERO | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
28/01/2025 | TBC | Saída | BARRA DO RIO | BB | HUDSONGRACHT | 138,50 | 21,34 | 6,71/6,93 | Navegando para Itajaí | |
29/01/2025 | TBC | Entrada | JBS | MSC PEGASUS VII | 299,95 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
30/01/2025 | TBC | Entrada | PORTO DE ITAJAI | BE | MSC SPLENDIDA | Bacia 2 | 333,33 | 37,92 | 8,80 EK | Navegando para Itajaí |
30/01/2025 | TBC | Saída | JBS | MSC PEGASUS VII | 299,95 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
30/01/2025 | TBC | Saída | PORTO DE ITAJAI | BE | MSC SPLENDIDA | 333,33 | 37,92 | 8,80 EK | Navegando para Itajaí | |
31/01/2025 | 08:00 ETB | Entrada | DELEMAR | NF ALMIRANTE GRAÇA ARANHA | 74,80 | 13,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
31/01/2025 | TBC | Entrada | BRASKARNE | GREENSEA BERMEO | 132,90 | 18,80 | 3,00/6,30 | Fundeado | ||
02/02/2025 | 09:00 ETS | Saída | DELEMAR | NF ALMIRANTE GRAÇA ARANHA | 74,80 | 13,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
05/02/2025 | TBC | Entrada | TEPORTI | SEDNA DESGAGNES | 138,93 | 21,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
05/02/2025 | TBC | Saída | BRASKARNE | GREENSEA BERMEO | 132,90 | 18,80 | TBC | Fundeado | ||
07/02/2025 | TBC | Saída | TEPORTI | SEDNA DESGAGNES | 138,93 | 21,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
21/02/2025 | 09:00 ETB | Entrada | DELEMAR | NF ALMIRANTE GRAÇA ARANHA | 74,80 | 13,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
24/02/2025 | 10:00 ETS | Saída | DELEMAR | NF ALMIRANTE GRAÇA ARANHA | 74,80 | 13,00 | TBC | Navegando para Itajaí |
ETB: Hora Estimada de Atracação (a confirmar)
ATB: Hora da Atracação (confirmada)
ETS: Hora Estimada de Saída (a confirmar)
ATS: Hora da Saída (confirmada)
TBC: A confirmar
Navios Atracados
Berço | Bordo | Navio | Rota | Data - Hora |
---|---|---|---|---|
PORTO ITAJAI - 04 | BB | LARCH ARROW | 25/01/2025 - 19:15 | |
JBS 2 | BE | MSC GAYANE | 25/01/2025 - 17:11 | |
TEPORTI | BE | APOGEE SPIRIT | 25/01/2025 - 13:35 | |
NAVSHIP | BECB | JACK EDWARDS | 22/01/2025 - 18:35 | |
NAVSHIP | BE | BRAM BUZIOS | 16/01/2025 - 16:08 | |
NAVSHIP | BE | SANTOS SERVICE | 06/01/2025 - 09:06 | |
BRASIL SUL | BB | DIQUE FLUTUANTE DOCKSHORE I | 25/06/2024 - 17:05 | |
NAVSHIP | BE | BLUE ANGEL | 12/04/2024 - 13:50 |
ETA: Hora Estimada de Chegada
ATA: Hora Real de Chegada
Navios Fundeados
Navio | Loa | Posicao | Calado | Rota | Data - Hora |
---|---|---|---|---|---|
GREENSEA BERMEO | 132,90 | 26 53,57 S / 048 31,12 W | 3,00/6,30 | 20/01/2025 - 09:14 |
Navios Previstos
Navio | Loa | Calado | Rota | Previsão de chegada | Rebocadores |
---|---|---|---|---|---|
MSC PEGASUS VII | 299,95 | TBC | 24/01/2025 - 08:00 | ||
MSC ALGHERO | 299,95 | 10,00/10,20 | 25/01/2025 - 07:00 | ||
LOG-IN DISCOVERY | 208,90 | TBC | 25/01/2025 - 22:00 | ||
COSTA DIADEMA | 305,70 | 8,50 EK | 26/01/2025 - 06:00 | ||
SEASPAN HARRIER | 330,00 | 12,40 EK | 26/01/2025 - 14:00 | ||
HUDSONGRACHT | 138,50 | 3,83/6,68 | 27/01/2025 - 06:00 | ||
SEVEN SEAS MARINER | 216,00 | 7,20 EK | 27/01/2025 - 06:30 | ||
MSC SPLENDIDA | 333,33 | 8,80 EK | 30/01/2025 - 08:00 | ||
NF ALMIRANTE GRAÇA ARANHA | 74,80 | TBC | 31/01/2025 - 08:00 | ||
SEDNA DESGAGNES | 138,93 | TBC | 05/02/2025 - 07:00 | ||
NF ALMIRANTE GRAÇA ARANHA | 74,80 | TBC | 21/02/2025 - 09:00 |
Manobras Realizadas
Data | Navio | Manobra | Berço | Loa | Boca | Horário | Calado | Rota | Bordo | Rebocadores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/2025 | HYUNDAI PRESTIGE | Saída | PNAVE 03 | 255,40 | 37,40 | 00:00 ATS | 10,15/10,20 | BB | Pareci/Pataxó | |
25/01/2025 | LARCH ARROW | Entrada | PORTO ITAJAI - 04 | 197,00 | 33,00 | 18:00 ATB | 7,85/8,00 | BB | Sagitarius/WS Antares | |
25/01/2025 | MSC ARMONIA | Saída | PORTO ITAJAI - 04 | 274,90 | 28,80 | 17:00 ATS | 6,80 EK | BE | WS Antares/Sagitarius | |
25/01/2025 | MSC GAYANE | Entrada | JBS 2 | 314,35 | 48,20 | 15:00 ATB | 9,40/10,70 | Bacia 2 | BE | Hadar/Sagitarius/WS Antares/Pataxó |
25/01/2025 | NC BRUMA | Saída | JBS 2 | 224,00 | 34,80 | 13:45 ATS | 11,00 EK | Bacia 1 | BB | Pareci/Pataxó |
25/01/2025 | APOGEE SPIRIT | Entrada | TEPORTI | 170,70 | 27,00 | 11:15 ATB | 3,41/5,27 | BE | WS Antares/Sagitarius | |
25/01/2025 | HYUNDAI PRESTIGE | Entrada | PNAVE 03 | 255,40 | 37,40 | 09:15 ATB | 10,70/11,00 | Bacia 2 | BB | Cetus/Pareci/Pataxó/Sagitarius |
25/01/2025 | MSC SHUBA B | Saída | PNAVE 03 | 330,00 | 48,20 | 08:30 ATS | 11,60 EK | BB | Hadar/Cetus/WS Antares/Sagitarius | |
25/01/2025 | MSC ARMONIA | Entrada | PORTO ITAJAI - 04 | 274,90 | 28,80 | 06:15 ATB | 6,80 EK | Bacia 2 | BE | Hadar/WS Antares/Sagitarius |
25/01/2025 | LARCH ARROW | Saída | PORTO ITAJAI - 04 | 197,00 | 33,00 | 05:00 ATS | 9,60/10,00 | Bacia 1 | BB | WS Antares/Sagitarius |
24/01/2025 | NC BRUMA | Entrada | JBS 2 | 224,00 | 34,80 | 22:15 ATB | 9,40 EK | BB | Pareci/Pataxó | |
24/01/2025 | VICENTE PINZON | Saída | JBS 2 | 254,90 | 37,30 | 21:00 ATS | 9,70/10,00 | BE | Hadar/Sagitarius | |
24/01/2025 | MSC SHUBA B | Entrada | PNAVE 03 | 330,00 | 48,20 | 18:30 ATB | 9,50/10,90 | Bacia 2 | BB | Hadar/Cetus/WS Antares/Sagitarius |
24/01/2025 | CMA CGM SANTOS | Saída | PNAVE 03 | 228,00 | 37,30 | 17:30 ATS | 9,00/9,50 | BB | Pataxó/Cetus | |
24/01/2025 | VICENTE PINZON | Entrada | JBS 2 | 254,90 | 37,30 | 10:30 ATB | 9,90/10,10 | Bacia 2 | BE | Hadar/Sagitarius/WS Antares/Pataxó |
24/01/2025 | CMA CGM SANTOS | Entrada | PNAVE 03 | 228,00 | 37,30 | 09:30 ATB | 10,00/10,80 | Bacia 1 | BB | Cetus/Pareci |
24/01/2025 | CMA CGM AMAZONIA | Saída | PNAVE 03 | 336,00 | 51,00 | 08:30 ATS | 5,90/9,90 | BB | Cetus/Pareci/Pataxó/Sagitarius | |
23/01/2025 | ROGER WHITE | Saída | NAVSHIP | 91,15 | 18,29 | 11:00 ATS | 3,80 EK | BECB | S/Rebocado | |
23/01/2025 | CMA CGM AMAZONIA | Entrada | PNAVE 03 | 336,00 | 51,00 | 09:00 ATB | 8,30/10,40 | Bacia 2 | BB | Cetus/Pareci/Pataxó/WS Antares |
23/01/2025 | LOG-IN EVOLUTION | Saída | PNAVE 03 | 199,98 | 35,20 | 08:00 ATS | 9,70/10,50 | BB | WS Antares/Sagitarius |
Menor profundidade
Observada no canal
Quem Somos?
Coordenação Geral dos Serviços de Praticagem da ZP-21
Atalaia e lanchas de prático - PRATICOSZP21
Estratégia, Segurança e Experiência
A Coordenação Geral dos Serviços de Praticagem da ZP-21, denominada PRATICOSZP21, é uma entidade civil sem fins lucrativos, localizada na cidade de Itajaí – Santa Catarina, que congrega as sociedades limitadas unipessoais (SLUs), constituídas por Práticos que desenvolvem atividades profissionais de navegação de praticagem e/ou manobras de praticagem na área geográfica de Itajaí e Navegantes, delimitada pela Diretoria de Portos e Costas (DPC) da Marinha do Brasil na NORMAM-311 como Zona de Praticagem ZP-21.
A PRATICOSZP21 tem como finalidade fazer a gestão dos serviços de Praticagem da ZP-21, em conformidade com as determinações da Autoridade Marítima, operando equipamentos e sistemas necessários à realização das atividades de praticagem, bem como fazer a representação jurídica e institucional das associadas perante autoridades nacionais, tomadores de serviços, associações, sindicatos, e demais pessoas jurídicas que se relacionem com os serviços de praticagem da ZP-21.
Notícias em Destaque
Atracação do Navio de Cruzeiro MSC Splendida – Marco histórico para Itajaí
A realização da navegação e manobra de Praticagem do navio de cruzeiro MSC Splendida, no último dia 9 de janeiro de 2025, foi um marco
Praticagem de Itajaí auxilia no resgate de Albatroz
Ao embarcar no NM Login Polaris para a manobra de atracação no Porto de Itajaí, na tarde de 27DEZ, o Prático de serviço da ZP-21
Notícias em destaque
Atracação do Navio de Cruzeiro MSC Splendida – Marco histórico para Itajaí
A realização da navegação e manobra de Praticagem do navio de cruzeiro MSC Splendida, no último dia 9 de janeiro de 2025, foi um marco
Praticagem de Itajaí auxilia no resgate de Albatroz
Ao embarcar no NM Login Polaris para a manobra de atracação no Porto de Itajaí, na tarde de 27DEZ, o Prático de serviço da ZP-21
Praticagem e Rebocadores evitam acidente no Porto de Itajaí
Por volta das 7h da manhã do dia 19DEZ, o navio IRENES RESOLVE, durante sua operação de carga e descarga no berço JBS1 do Porto
Vídeo em destaque
Navio gira 180º durante manobra no Rio Itajaí-Açu
A cena beira o surreal: um gigante de 300 metros de comprimento, carregado de contêineres, desliza suave e lentamente, de ré, até a nova área de manobras do Rio Itajaí-Açu. O navio para, por instantes que parecem eternos. Os rebocadores, pequenas embarcações de propulsão que o acompanham, começam a empurrar a proa e a popa. Em minutos, o monumental conjunto de aço gira 180º. Como num balé sobre as águas, o navio está agora de frente para oceano. E pronto para seguir viagem.