Movimentação de Navios

Menor profundidade
Observada no canal
Manobras previstas
Data | Horário | Manobra | Berço | Bordo | Navio | Rota | Loa | Boca | Calado | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 10:30 ETS | Saída | JBS 2 | BB | MERCOSUL ITAJAI | Bacia 1 | 194,87 | 32,25 | 7,50/8,00 | Atracado |
01/07/2025 | 11:30 ETS | Saída | PNAVE 03 | BE | ONE PARANA | Bacia 2 | 330,00 | 48,20 | 10,30/10,90 | Atracado |
01/07/2025 | 13:00 ETB | Entrada | PNAVE 03 | BE | ONE AMAZON | 329,86 | 48,20 | 10,90/11,95 | Fundeado | |
01/07/2025 | 15:00 ETB | Entrada | JBS 2 | BB | VELIKA | 243,50 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
01/07/2025 | 17:00 ETS | Saída | JBS 1 | BB | CATHERINE C | Bacia 2 | 272,00 | 42,80 | 12,60 EK | Atracado |
02/07/2025 | TBC | Saída | JBS 2 | BB | VELIKA | 243,50 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
02/07/2025 | TBC | Entrada | JBS | MSC LAGOS X | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
02/07/2025 | TBC | Entrada | JBS | NC BREDA | 224,00 | 34,80 | 8,70/8,80 | Navegando para Itajaí | ||
02/07/2025 | TBC | Saída | PNAVE 03 | BE | ONE AMAZON | Bacia 2 | 329,86 | 48,20 | TBC | Fundeado |
03/07/2025 | TBC | Entrada | JBS | MSC SILVIA | 299,91 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
03/07/2025 | TBC | Saída | JBS | MSC SILVIA | 299,91 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
03/07/2025 | TBC | Entrada | PNAVE | LOG-IN DISCOVERY | 208,90 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
03/07/2025 | TBC | Entrada | PNAVE | LOG-IN JACARANDA | 218,45 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
03/07/2025 | TBC | Saída | JBS | NC BREDA | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
03/07/2025 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC ARICA | 299,18 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
04/07/2025 | TBC | Saída | PNAVE | LOG-IN JACARANDA | 218,45 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
04/07/2025 | TBC | Entrada | JBS | VALOR | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
04/07/2025 | TBC | Saída | PNAVE | MSC ARICA | 299,18 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
04/07/2025 | TBC | Entrada | JBS | MSC CARLOTTA | 314,35 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
04/07/2025 | TBC | Entrada | JBS | BARTOLOMEU DIAS | 255,00 | 37,30 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
04/07/2025 | TBC | Entrada | BARRA DO RIO | BBC DIRECTION | 119,82 | 20,00 | 5,50/6,30 | Navegando para Itajaí | ||
04/07/2025 | TBC | Saída | JBS | VALOR | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
04/07/2025 | TBC | Saída | PNAVE | LOG-IN DISCOVERY | 208,90 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
04/07/2025 | TBC | Saída | JBS | MSC LAGOS X | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
05/07/2025 | TBC | Saída | JBS | BARTOLOMEU DIAS | 255,00 | 37,30 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
05/07/2025 | TBC | Saída | JBS | MSC CARLOTTA | 314,35 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
05/07/2025 | TBC | Saída | BARRA DO RIO | BBC DIRECTION | 119,82 | 20,00 | 4,20/5,30 | Navegando para Itajaí | ||
06/07/2025 | TBC | Saída | PORTO ITAJAI - 04 | BB | MED ROSE | Bacia 1 | 159,92 | 26,00 | TBC | Atracado |
06/07/2025 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC MELINE | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
06/07/2025 | TBC | Saída | JBS | MSC MELINE | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
06/07/2025 | TBC | Entrada | JBS | GREENLAND | 272,00 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
07/07/2025 | TBC | Entrada | PNAVE 03 | PARANAGUA EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
07/07/2025 | TBC | Saída | JBS | GREENLAND | 272,00 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
08/07/2025 | TBC | Entrada | PNAVE 03 | BREMERHAVEN EXPRESS | 299,98 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
08/07/2025 | TBC | Saída | PNAVE 03 | PARANAGUA EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
08/07/2025 | TBC | Entrada | PNAVE | LOG-IN EXPERIENCE | 199,98 | 35,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
09/07/2025 | TBC | Saída | PNAVE | LOG-IN EXPERIENCE | 199,98 | 35,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
09/07/2025 | TBC | Saída | PNAVE 03 | BREMERHAVEN EXPRESS | 299,98 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
ETB: Hora Estimada de Atracação (a confirmar)
ATB: Hora da Atracação (confirmada)
ETS: Hora Estimada de Saída (a confirmar)
ATS: Hora da Saída (confirmada)
TBC: A confirmar
Navios Atracados
Berço | Bordo | Navio | Rota | Data - Hora |
---|---|---|---|---|
PNAVE 03 | BE | ONE PARANA | 30/06/2025 - 17:20 | |
JBS 1 | BB | CATHERINE C | 30/06/2025 - 13:38 | |
JBS 2 | BB | MERCOSUL ITAJAI | 30/06/2025 - 11:32 | |
PORTO ITAJAI - 03 | BB | ASL IRIS | 29/06/2025 - 18:20 | |
NAVSHIP | BB | C-ATLAS | 24/06/2025 - 16:04 | |
PORTO ITAJAI - 04 | BB | MED ROSE | 24/06/2025 - 15:06 | |
NAVSHIP | BE | C-AGGRESSOR | 24/05/2025 - 09:20 | |
NAVSHIP | BE | MR ALDO | 21/05/2025 - 08:48 | |
JOEL SANTOS | BE | IRON TRADER | 23/04/2025 - 13:25 | |
NAVSHIP | BE | BRAM FORCE | 18/02/2025 - 14:50 | |
BRASIL SUL | BB | DIQUE FLUTUANTE DOCKSHORE I | 25/06/2024 - 17:05 |
ETA: Hora Estimada de Chegada
ATA: Hora Real de Chegada
Navios Fundeados
Navio | Loa | Posicao | Calado | Rota | Data - Hora |
---|---|---|---|---|---|
ONE AMAZON | 329,86 | 26 53,72 S / 048 30,66 W | 10,90/11,95 | 28/06/2025 - 15:50 |
Navios Previstos
Navio | Loa | Calado | Rota | Previsão de chegada | Rebocadores |
---|---|---|---|---|---|
MSC CARLOTTA | 314,35 | TBC | 28/06/2025 - 15:00 | ||
MSC ARICA | 299,18 | TBC | 29/06/2025 - 07:00 | ||
VELIKA | 243,50 | TBC | 01/07/2025 - 08:00 | ||
LOG-IN JACARANDA | 218,45 | TBC | 01/07/2025 - 18:00 | ||
NC BREDA | 224,00 | 8,70/8,80 | 02/07/2025 - 00:01 | ||
MSC LAGOS X | 299,90 | TBC | 02/07/2025 - 02:00 | ||
MSC SILVIA | 299,91 | TBC | 02/07/2025 - 18:00 | ||
LOG-IN DISCOVERY | 208,90 | TBC | 03/07/2025 - 18:00 | ||
VALOR | 299,95 | TBC | 04/07/2025 - 05:00 | ||
BARTOLOMEU DIAS | 255,00 | TBC | 04/07/2025 - 11:00 | ||
BBC DIRECTION | 119,82 | 5,50/6,30 | 04/07/2025 - 12:00 | ||
MSC MELINE | 299,95 | TBC | 06/07/2025 - 07:00 | ||
GREENLAND | 272,00 | TBC | 06/07/2025 - 22:00 | ||
PARANAGUA EXPRESS | 330,00 | TBC | 07/07/2025 - 08:00 | ||
BREMERHAVEN EXPRESS | 299,98 | TBC | 08/07/2025 - 08:00 | ||
LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | TBC | 08/07/2025 - 17:00 | ||
LOG-IN EXPERIENCE | 199,98 | TBC | 08/07/2025 - 18:00 |
Manobras Realizadas
Data | Navio | Manobra | Berço | Loa | Boca | Horário | Calado | Rota | Bordo | Rebocadores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | ONE PARANA | Entrada | PNAVE 03 | 330,00 | 48,20 | 15:30 ATB | 8,60/9,65 | BE | Antares/Pareci/Pataxó/Sagitarius | |
30/06/2025 | COSCO SHIPPING ARGENTINA | Saída | PNAVE 03 | 335,90 | 51,00 | 14:00 ATS | 10,70/10,80 | Bacia 2 | BE | Antares/Pareci/Pataxó/Sagitarius |
30/06/2025 | CATHERINE C | Entrada | JBS 1 | 272,00 | 42,80 | 11:15 ATB | 10,10/11,10 | BB | Atlas/Hadar/Sagitarius/Pataxó | |
30/06/2025 | MERCOSUL ITAJAI | Entrada | JBS 2 | 194,87 | 32,25 | 10:00 ATB | 8,40/8,50 | BB | Pareci/Pataxó | |
29/06/2025 | ASL IRIS | Entrada | PORTO ITAJAI - 03 | 199,90 | 32,26 | 16:45 ATB | 10,22/11,09 | BB | Pareci/Pataxó | |
29/06/2025 | COSCO SHIPPING ARGENTINA | Entrada | PNAVE 03 | 335,90 | 51,00 | 16:00 ATB | 10,20/10,80 | BE | Antares/Hadar/Atlas/Sagitarius | |
29/06/2025 | LOG-IN ENDURANCE | Saída | PNAVE 03 | 212,60 | 32,20 | 09:30 ATS | 8,30 EK | Bacia 1 | BE | Pareci/Pataxó |
29/06/2025 | MAERSK GANGES | Saída | JBS 2 | 255,00 | 37,32 | 09:00 ATS | 9,00/11,00 | Bacia 1 | BB | Atlas/Hadar/Sagitarius |
28/06/2025 | UTRECHT | Saída | B.EVOLUÇÃO | 154,60 | 28,00 | 20:30 ATS | 4,90/7,80 | NI | S/Rebocado | |
28/06/2025 | UTRECHT | Entrada | B.EVOLUÇÃO | 154,60 | 28,00 | 20:00 ATB | 4,90/7,80 | Bacia 1 | NI | S/Rebocado |
28/06/2025 | UTRECHT | Saída | B.EVOLUÇÃO | 154,60 | 28,00 | 19:30 ATS | 4,90/7,80 | NI | S/Rebocado | |
28/06/2025 | UTRECHT | Entrada | B.EVOLUÇÃO | 154,60 | 28,00 | 19:00 ATB | 4,90/7,80 | Bacia 1 | NI | S/Rebocado |
28/06/2025 | UTRECHT | Saída | B.EVOLUÇÃO | 154,60 | 28,00 | 18:30 ATS | 4,90/7,80 | NI | S/Rebocado | |
28/06/2025 | UTRECHT | Entrada | B.EVOLUÇÃO | 154,60 | 28,00 | 18:00 ATB | 4,90/7,80 | Bacia 1 | NI | S/Rebocado |
28/06/2025 | LOG-IN ENDURANCE | Entrada | PNAVE 03 | 212,60 | 32,20 | 16:30 ATB | 9,40 EK | BE | Pareci/Sagitarius | |
28/06/2025 | UTRECHT | Saída | B.EVOLUÇÃO | 154,60 | 28,00 | 17:30 ATS | 4,90/7,80 | BB | S/Rebocado | |
28/06/2025 | UTRECHT | Entrada | B.EVOLUÇÃO | 154,60 | 28,00 | 17:00 ATB | 4,90/7,80 | Bacia 1 | BB | S/Rebocado |
28/06/2025 | UTRECHT | Saída | B.EVOLUÇÃO | 154,60 | 28,00 | 16:30 ATS | 4,90/7,80 | BB | S/Rebocado | |
28/06/2025 | MAERSK GANGES | Entrada | JBS 2 | 255,00 | 37,32 | 15:30 ATB | 8,20/10,35 | BB | Atlas/Hadar | |
28/06/2025 | UTRECHT | Entrada | B.EVOLUÇÃO | 154,60 | 28,00 | 15:35 ATB | 4,90/7,80 | Bacia 1 | BB | S/Rebocado |
28/06/2025 | MSC GISELLE | Saída | PNAVE 03 | 299,90 | 48,20 | 14:30 ATS | 10,60/12,00 | BB | Atlas/Hadar/Sagitarius/Pareci | |
28/06/2025 | PALENA | Saída | JBS 2 | 304,14 | 40,10 | 13:30 ATS | 10,60/10,90 | Bacia 2 | BB | Antares/Pareci/Atlas/Hadar |