Movimentação de Navios

Menor profundidade
Observada no canal
Manobras previstas
Data | Horário | Manobra | Berço | Bordo | Navio | Rota | Loa | Boca | Calado | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2025 | 07:00 ETS | Saída | JBS 2 | BB | MAERSK GANGES | Bacia 2 | 255,00 | 37,32 | 10,20 EK | Atracado |
17/05/2025 | 08:30 ETS | Saída | PNAVE 03 | BB | LE HAVRE EXPRESS | 293,18 | 40,12 | 11,40/11,80 | Atracado | |
17/05/2025 | 09:30 ETB | Entrada | PNAVE 03 | BB | MSC SARA ELENA | Bacia 2 | 300,00 | 48,20 | 8,30/10,10 | Fundeado |
17/05/2025 | 14:00 ETB | Entrada | JBS 2 | BE | NAVARINO | Bacia 2 | 335,07 | 42,84 | 11,00/11,20 | Navegando para Itajaí |
17/05/2025 | 15:30 ETS | Saída | BARRA DO RIO | BB | INDUSTRIAL MERCHANT | 116,26 | 17,80 | 4,15/5,10 | Atracado | |
17/05/2025 | 23:00 ETS | Saída | PNAVE 03 | BB | MSC SARA ELENA | 300,00 | 48,20 | TBC | Fundeado | |
18/05/2025 | 04:00 ETS | Saída | JBS 2 | BE | NAVARINO | 335,07 | 42,84 | TBC | Navegando para Itajaí | |
18/05/2025 | 06:00 ETB | Entrada | PNAVE 03 | BB | LOG-IN DISCOVERY | Bacia 1 | 208,90 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí |
18/05/2025 | TBC | Saída | TEPORTI | BB | ATHANASIA | 179,90 | 28,40 | 4,96/5,98 | Atracado | |
18/05/2025 | TBC | Saída | PNAVE 03 | BB | LOG-IN DISCOVERY | 208,90 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | |
18/05/2025 | TBC | Entrada | TEPORTI | BB | PACIFICA | 138,50 | 21,01 | 3,70/6,00 | Fundeado | |
18/05/2025 | TBC | Entrada | PNAVE 03 | BB | MSC ATHENS | 299,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
19/05/2025 | TBC | Saída | PNAVE 03 | BB | MSC ATHENS | 299,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
19/05/2025 | TBC | Entrada | JBS 2 | BE | MSC NOA | Bacia 2 | 304,17 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí |
19/05/2025 | TBC | Mudança de Berço | BARRA DO RIO | SANTOS SCOUT | 85,34 | 18,29 | 5,87 EK | Atracado | ||
19/05/2025 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | MSC SIYA B | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
20/05/2025 | TBC | Saída | MSC SIYA B | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |||
20/05/2025 | TBC | Saída | JBS 2 | BE | MSC NOA | 304,17 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | |
20/05/2025 | TBC | Entrada | JBS 2 | VELIKA | 243,00 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
20/05/2025 | TBC | Entrada | PNAVE | LOG-IN POLARIS | 186,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
21/05/2025 | TBC | Entrada | JBS | MSC PHOENIX | 299,95 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
21/05/2025 | TBC | Saída | LOG-IN POLARIS | 186,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | |||
21/05/2025 | TBC | Entrada | BRASKARNE | PACIFIC MERMAID | 141,80 | 22,80 | 3,85/5,85 | Navegando para Itajaí | ||
21/05/2025 | TBC | Entrada | JBS 2 | BB | NC BRUMA | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | |
21/05/2025 | TBC | Saída | JBS 2 | VELIKA | 243,00 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
21/05/2025 | TBC | Saída | JBS | MSC PHOENIX | 299,95 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
22/05/2025 | TBC | Saída | JBS 2 | BB | NC BRUMA | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | |
22/05/2025 | TBC | Entrada | PNAVE 03 | BE | SALVADOR EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
23/05/2025 | TBC | Saída | PNAVE 03 | BE | SALVADOR EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
24/05/2025 | TBC | Entrada | PORTO ITAJAI - 04 | BB | CANADA PEARL | 182,99 | 30,40 | 5,89/6,31 | Navegando para Itajaí | |
27/05/2025 | TBC | Entrada | PORTO DE ITAJAI | BYD SHENZHEN | 219,90 | 37,70 | 10,20 EK | Navegando para Itajaí | ||
31/05/2025 | TBC | Entrada | PORTO DE ITAJAI | INDIAN BULKER | 179,97 | 0,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
01/06/2025 | TBC | Saída | PORTO DE ITAJAI | INDIAN BULKER | 179,97 | 0,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
01/06/2025 | TBC | Saída | PORTO DE ITAJAI | BYD SHENZHEN | 219,90 | 37,70 | 9,00 EK | Navegando para Itajaí |
ETB: Hora Estimada de Atracação (a confirmar)
ATB: Hora da Atracação (confirmada)
ETS: Hora Estimada de Saída (a confirmar)
ATS: Hora da Saída (confirmada)
TBC: A confirmar
Navios Atracados
Berço | Bordo | Navio | Rota | Data - Hora |
---|---|---|---|---|
PNAVE 03 | BB | LE HAVRE EXPRESS | 16/05/2025 - 20:38 | |
BARRA DO RIO | BB | INDUSTRIAL MERCHANT | 16/05/2025 - 13:42 | |
JBS 2 | BB | MAERSK GANGES | 16/05/2025 - 12:18 | |
NAVSHIP | BE | SANTOS SCOUT | 15/05/2025 - 14:59 | |
PORTO ITAJAI - 04 | BB | SELVANA | 15/05/2025 - 01:28 | |
TEPORTI | BB | ATHANASIA | 14/05/2025 - 16:20 | |
PORTO ITAJAI - 03 | BB | PETREL ARROW | 12/05/2025 - 20:34 | |
DELEMAR | BE | NAVIO DE APOIO OCEANICO MEARIM | 07/05/2025 - 17:35 | |
NAVSHIP | BE | WILDEBEEST | 02/05/2025 - 16:46 | |
DETROIT | BB | STARNAV HYDRA | 30/04/2025 - 09:02 | |
JOEL SANTOS | BE | IRON TRADER | 23/04/2025 - 13:25 | |
NAVSHIP | BE | BRAM FORCE | 18/02/2025 - 14:50 | |
BRASIL SUL | BB | DIQUE FLUTUANTE DOCKSHORE I | 25/06/2024 - 17:05 |
ETA: Hora Estimada de Chegada
ATA: Hora Real de Chegada
Navios Fundeados
Navio | Loa | Posicao | Calado | Rota | Data - Hora |
---|---|---|---|---|---|
PACIFICA | 138,50 | 26 51,08 S / 048 32,81 W | 3,70/6,00 | 15/05/2025 - 09:48 | |
MSC SARA ELENA | 300,00 | 26 56,97 S / 048 31,06 W | 8,30/10,10 | 16/05/2025 - 14:33 |
Navios Previstos
Navio | Loa | Calado | Rota | Previsão de chegada | Rebocadores |
---|---|---|---|---|---|
NAVARINO | 335,07 | 11,00/11,20 | 17/05/2025 - 14:00 | ||
MSC SIYA B | 330,00 | TBC | 17/05/2025 - 23:00 | ||
LOG-IN DISCOVERY | 208,90 | TBC | 18/05/2025 - 06:00 | ||
MSC ATHENS | 299,00 | TBC | 18/05/2025 - 16:00 | ||
MSC NOA | 304,17 | TBC | 19/05/2025 - 06:00 | ||
VELIKA | 243,00 | TBC | 20/05/2025 - 08:00 | ||
LOG-IN POLARIS | 186,00 | TBC | 20/05/2025 - 18:00 | ||
MSC PHOENIX | 299,95 | TBC | 21/05/2025 - 03:00 | ||
PACIFIC MERMAID | 141,80 | 3,85/5,85 | 21/05/2025 - 07:00 | ||
NC BRUMA | 224,00 | TBC | 21/05/2025 - 08:00 | ||
SALVADOR EXPRESS | 330,00 | TBC | 22/05/2025 - 08:00 | ||
CANADA PEARL | 182,99 | 5,89/6,31 | 24/05/2025 - 12:00 | ||
BYD SHENZHEN | 219,90 | 10,20 EK | 27/05/2025 - 12:00 | ||
INDIAN BULKER | 179,97 | TBC | 31/05/2025 - 07:00 |
Manobras Realizadas
Data | Navio | Manobra | Berço | Loa | Boca | Horário | Calado | Rota | Bordo | Rebocadores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2025 | LE HAVRE EXPRESS | Entrada | PNAVE 03 | 293,18 | 40,12 | 19:00 ATB | 11,60 EK | Bacia 2 | BB | Cetus/Pataxó/Pataxó/Atlas |
16/05/2025 | INDUSTRIAL MERCHANT | Entrada | BARRA DO RIO | 116,26 | 17,80 | 12:00 ATB | 4,15/5,10 | BB | Hadar/Cetus | |
16/05/2025 | MAERSK GANGES | Entrada | JBS 2 | 255,00 | 37,32 | 11:00 ATB | 8,90/9,50 | BB | Atlas/Sagitarius | |
16/05/2025 | MERCOSUL SUAPE | Saída | PNAVE 03 | 210,54 | 29,88 | 05:30 ATS | 9,00 EK | BB | Cetus/Pataxó | |
15/05/2025 | MERCOSUL SUAPE | Entrada | PNAVE 03 | 210,54 | 29,88 | 20:30 ATB | 10,30 EK | Bacia 1 | BB | Cetus/Pataxó |
15/05/2025 | SEASPAN HARRIER | Saída | PNAVE 03 | 330,00 | 48,20 | 19:30 ATS | 11,20/11,50 | BB | Cetus/Pataxó/Pareci/Sagitarius | |
15/05/2025 | MSC MICHELA | Saída | JBS 2 | 299,90 | 48,20 | 16:00 ATS | 10,10/10,40 | Bacia 2 | BB | Atlas/Hadar/Sagitarius/Pareci |
15/05/2025 | SANTOS SCOUT | Entrada | NAVSHIP | 85,34 | 18,29 | 14:00 ATB | 3,90/4,20 | BE | S/Rebocado | |
15/05/2025 | SEASPAN HARRIER | Entrada | PNAVE 03 | 330,00 | 48,20 | 11:00 ATB | 9,80/10,20 | Bacia 2 | BB | Cetus/Pareci/Pataxó/Sagitarius |
15/05/2025 | SELVANA | Entrada | PORTO ITAJAI - 04 | 199,90 | 23,60 | 00:00 ATB | 9,40/9,90 | BB | Cetus/Pareci | |
14/05/2025 | MSC MICHELA | Entrada | JBS 2 | 299,90 | 48,20 | 22:00 ATB | 9,10/9,70 | BB | Atlas/Hadar/Sagitarius/Pareci | |
14/05/2025 | NC BRAVO | Saída | JBS 2 | 224,00 | 34,80 | 21:00 ATS | 9,50 EK | Bacia 1 | BB | Cetus/Pareci |
14/05/2025 | LOG-IN EXPERIENCE | Saída | PNAVE 03 | 199,98 | 35,20 | 20:00 ATS | 8,70/9,40 | BB | Hadar/Sagitarius | |
14/05/2025 | ATHANASIA | Mudança de Berço | TEPORTI | 179,90 | 28,40 | 14:30 ATS | 6,37/6,40 | BB | Hadar/Atlas | |
14/05/2025 | LOG-IN EXPERIENCE | Entrada | PNAVE 03 | 199,98 | 35,20 | 11:00 ATB | 7,50/8,50 | Bacia 1 | BB | Atlas/Hadar |
14/05/2025 | HYUNDAI PLATINUM | Saída | PNAVE 03 | 255,49 | 37,40 | 09:30 ATS | 11,00/11,95 | Bacia 2 | BE | Cetus/Atlas/Hadar/Sagitarius |
14/05/2025 | NC BRAVO | Entrada | JBS 2 | 224,00 | 34,80 | 08:30 ATB | 8,50/9,05 | BB | Pataxó/Pareci |