Movimentação de Navios

Menor profundidade
Observada no canal
Manobras previstas
Data | Horário | Manobra | Berço | Bordo | Navio | Rota | Loa | Boca | Calado | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/07/2025 | 10:00 ETB | Entrada | JBS 1 | BB | MONA LISA | 230,90 | 32,20 | 7,20/10,70 | Navegando para Itajaí | |
30/07/2025 | 13:00 ETB | Entrada | JBS 2 | BB | BARTOLOMEU DIAS | 255,00 | 37,30 | TBC | Navegando para Itajaí | |
30/07/2025 | 14:00 ETS | Saída | PNAVE 03 | BB | MSC GHANA | 260,00 | 45,60 | TBC | Atracado | |
30/07/2025 | 16:00 ETS | Saída | JBS 1 | BB | MONA LISA | Bacia 1 | 230,90 | 32,20 | 6,54/11,60 | Navegando para Itajaí |
31/07/2025 | 05:00 ETS | Saída | JBS 2 | BB | BARTOLOMEU DIAS | Bacia 2 | 255,00 | 37,30 | TBC | Navegando para Itajaí |
31/07/2025 | TBC | Entrada | JBS | MSC BRANKA | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
31/07/2025 | TBC | Entrada | JBS | MSC PHOENIX | 299,95 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
01/08/2025 | TBC | Entrada | PNAVE | LOG-IN JACARANDA | 218,45 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
01/08/2025 | TBC | Saída | JBS | MSC BRANKA | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
01/08/2025 | TBC | Entrada | TEPORTI | ARALIA | 138,50 | 21,00 | 4,00/6,40 | Navegando para Itajaí | ||
01/08/2025 | TBC | Entrada | PNAVE 03 | BB | MSC ATHENS | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
01/08/2025 | TBC | Saída | JBS | MSC PHOENIX | 299,95 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
01/08/2025 | TBC | Entrada | JBS | NC BRUMA | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
01/08/2025 | TBC | Saída | PNAVE | LOG-IN JACARANDA | 218,45 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
01/08/2025 | TBC | Entrada | PNAVE 03 | LOG-IN DISCOVERY | 208,90 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
01/08/2025 | TBC | Entrada | JBS | MIRADOR EXPRESS | 243,35 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
01/08/2025 | TBC | Saída | JBS | NC BRUMA | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
01/08/2025 | TBC | Saída | PNAVE 03 | LOG-IN DISCOVERY | 208,90 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
02/08/2025 | TBC | Saída | PNAVE 03 | BB | MSC ATHENS | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
02/08/2025 | TBC | Saída | JBS | MIRADOR EXPRESS | 243,35 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
02/08/2025 | TBC | Entrada | JBS | EPAMINONDAS | 299,90 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
03/08/2025 | TBC | Entrada | PNAVE 03 | MSC SHUBA B | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
03/08/2025 | TBC | Saída | TEPORTI | ARALIA | 138,50 | 21,00 | 4,30/6,60 | Navegando para Itajaí | ||
03/08/2025 | TBC | Saída | PORTO ITAJAI - 04 | BB | RIVERTEC | Bacia 1 | 179,90 | 28,40 | TBC | Atracado |
03/08/2025 | TBC | Saída | JBS | EPAMINONDAS | 299,90 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
03/08/2025 | TBC | Saída | PNAVE 03 | MSC SHUBA B | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
03/08/2025 | TBC | Entrada | PNAVE 03 | LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
04/08/2025 | TBC | Saída | PNAVE 03 | LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
04/08/2025 | TBC | Entrada | PNAVE 03 | MSC AMALFI | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
04/08/2025 | TBC | Saída | PNAVE 03 | MSC AMALFI | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
08/08/2025 | TBC | Entrada | BRASKARNE | RUNAWAY BAY | 148,50 | 20,60 | 3,20/6,20 | Navegando para Itajaí | ||
14/08/2025 | TBC | Saída | BRASKARNE | RUNAWAY BAY | 148,50 | 20,60 | 7,50/7,80 | Navegando para Itajaí |
ETB: Hora Estimada de Atracação (a confirmar)
ATB: Hora da Atracação (confirmada)
ETS: Hora Estimada de Saída (a confirmar)
ATS: Hora da Saída (confirmada)
TBC: A confirmar
Navios Atracados
Berço | Bordo | Navio | Rota | Data - Hora |
---|---|---|---|---|
PNAVE 03 | BB | MSC GHANA | 29/07/2025 - 23:49 | |
PORTO ITAJAI - 04 | BB | RIVERTEC | 28/07/2025 - 19:53 | |
DELEMAR | BB | NHO AMORIM DO VALLE | 26/07/2025 - 10:00 | |
BRASKARNE | BB | SZARE SZEREGI | 23/07/2025 - 10:58 | |
DETROIT | BB | STARNAV LIBRA | 21/07/2025 - 15:33 | |
NAVSHIP | BE | BRAM HERO | 17/07/2025 - 16:17 | |
DETROIT | BB | STARNAV PHOENIX | 03/07/2025 - 15:03 | |
NAVSHIP | BB | C-ATLAS | 24/06/2025 - 16:04 | |
NAVSHIP | BE | MR ALDO | 21/05/2025 - 08:48 | |
BRASIL SUL | BB | DIQUE FLUTUANTE DOCKSHORE I | 25/06/2024 - 17:05 |
ETA: Hora Estimada de Chegada
ATA: Hora Real de Chegada
Navios Fundeados
Navio | Loa | Posicao | Calado | Rota | Data - Hora |
---|
Navios Previstos
Navio | Loa | Calado | Rota | Previsão de chegada | Rebocadores |
---|---|---|---|---|---|
NC BRUMA | 224,00 | TBC | 30/07/2025 - 09:00 | ||
MONA LISA | 230,90 | 7,20/10,70 | 30/07/2025 - 10:00 | ||
BARTOLOMEU DIAS | 255,00 | TBC | 30/07/2025 - 13:00 | ||
LOG-IN JACARANDA | 218,45 | TBC | 30/07/2025 - 14:00 | ||
EPAMINONDAS | 299,90 | TBC | 30/07/2025 - 20:00 | ||
MSC BRANKA | 299,90 | TBC | 31/07/2025 - 15:00 | ||
LOG-IN DISCOVERY | 208,90 | TBC | 31/07/2025 - 18:00 | ||
MSC PHOENIX | 299,95 | TBC | 31/07/2025 - 20:00 | ||
ARALIA | 138,50 | 4,00/6,40 | 01/08/2025 - 07:00 | ||
RUNAWAY BAY | 148,50 | 3,20/6,20 | 01/08/2025 - 07:00 | ||
MSC ATHENS | 299,95 | TBC | 01/08/2025 - 08:00 | ||
MIRADOR EXPRESS | 243,35 | TBC | 01/08/2025 - 15:00 | ||
MSC SHUBA B | 330,00 | TBC | 03/08/2025 - 06:00 | ||
LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | TBC | 03/08/2025 - 12:00 | ||
MSC AMALFI | 299,90 | TBC | 04/08/2025 - 03:00 |
Manobras Realizadas
Data | Navio | Manobra | Berço | Loa | Boca | Horário | Calado | Rota | Bordo | Rebocadores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2025 | MSC GHANA | Entrada | PNAVE 03 | 260,00 | 45,60 | 22:00 ATB | 7,00/9,50 | Bacia 2 | BB | Atlas/Hadar/Sagitarius/Antares |
29/07/2025 | MSC ALBANY | Saída | JBS 2 | 299,18 | 48,20 | 18:00 ATS | 11,10 EK | Bacia 2 | BB | Hadar/Sagitarius/Atlas/Antares |
29/07/2025 | CAPE ARTEMISIO | Saída | PNAVE 03 | 330,00 | 48,20 | 13:30 ATS | 9,90/10,85 | Bacia 2 | BE | Hadar/Pareci/Pataxó/Antares |
29/07/2025 | CONDOR BILBAO | Saída | TEPORTI | 144,85 | 22,80 | 12:00 ATS | 6,45/6,85 | BB | Atlas/Sagitarius | |
28/07/2025 | CAPE ARTEMISIO | Entrada | PNAVE 03 | 330,00 | 48,20 | 20:30 ATB | 12,30/12,35 | BE | Antares/Pareci/Pataxó/Hadar | |
28/07/2025 | EVER FIT | Saída | PNAVE 03 | 333,90 | 48,40 | 19:30 ATS | 11,50/11,90 | BB | Pataxó/Atlas/Hadar/Sagitarius | |
28/07/2025 | RIVERTEC | Entrada | PORTO ITAJAI - 04 | 179,90 | 28,40 | 18:30 ATB | 6,32/6,90 | BB | Antares/Pareci | |
28/07/2025 | MSC ALBANY | Entrada | JBS 2 | 299,18 | 48,20 | 11:00 ATB | 7,30/9,90 | BB | Atlas/Hadar/Sagitarius/Pataxó | |
28/07/2025 | EVER FIT | Entrada | PNAVE 03 | 333,90 | 48,40 | 09:30 ATB | 11,20/11,50 | Bacia 2 | BB | Antares/Pareci/Pataxó/Atlas |
28/07/2025 | LOG-IN JATOBÁ | Saída | PNAVE 03 | 218,45 | 29,80 | 08:30 ATS | 9,80/10,00 | BB | Atlas/Hadar | |
27/07/2025 | LOG-IN JATOBÁ | Entrada | PNAVE 03 | 218,45 | 29,80 | 23:30 ATB | 10,30/10,50 | Bacia 1 | BB | Atlas/Hadar |
27/07/2025 | MSC AINO | Saída | PNAVE 03 | 328,46 | 48,20 | 22:30 ATS | 11,40/11,60 | BB | Atlas/Hadar/Sagitarius/Pataxó | |
27/07/2025 | MSC AINO | Entrada | PNAVE 03 | 328,46 | 48,20 | 10:15 ATB | 10,10 EK | Bacia 2 | BB | Atlas/Hadar/Sagitarius/Antares/Pataxó |
27/07/2025 | EVER FEAT | Saída | PNAVE 03 | 334,00 | 48,00 | 09:30 ATS | 11,00 EK | BB | Antares/Pareci/Pataxó/Sagitarius | |
27/07/2025 | KOTA EBONY | Saída | JBS 2 | 335,00 | 51,00 | 08:30 ATS | 9,90/10,30 | Bacia 2 | BB | Antares/Pareci/Pataxó/Sagitarius |