Movimentação de Navios

Menor profundidade
Observada no canal
Manobras previstas
Data | Horário | Manobra | Berço | Bordo | Navio | Rota | Loa | Boca | Calado | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/09/2025 | 16:00 ATS | Saída | PNAVE 03 | BE | MSC AVNI | Bacia 2 | 314,35 | 48,20 | 8,60/10,50 | Atracado |
13/09/2025 | 17:30 ATB | Entrada | PNAVE 03 | BB | HYUNDAI PARAMOUNT | Bacia 2 | 255,49 | 37,40 | 11,84/12,03 | Drifting |
14/09/2025 | TBC | Saída | PNAVE 03 | BB | HYUNDAI PARAMOUNT | 255,49 | 37,40 | TBC | Drifting | |
14/09/2025 | TBC | Entrada | JBS | MSC SHAY | 339,62 | 45,60 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
14/09/2025 | TBC | Saída | TEPORTI | BB | BBC XINGANG | 125,80 | 22,32 | 5,60/6,90 | Atracado | |
14/09/2025 | TBC | Entrada | JBS | MERCOSUL SANTOS | 210,54 | 29,88 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
14/09/2025 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | MERCOSUL SUAPE | 210,54 | 29,88 | 10,20/10,50 | Navegando para Itajaí | |
15/09/2025 | TBC | Saída | JBS | MERCOSUL SANTOS | 210,54 | 29,88 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
15/09/2025 | TBC | Saída | PNAVE | BB | MERCOSUL SUAPE | 210,54 | 29,88 | TBC | Navegando para Itajaí | |
15/09/2025 | TBC | Entrada | PNAVE 03 | MSC MELINE | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
15/09/2025 | TBC | Entrada | PNAVE | XIAMEN EXPRESS | 336,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
15/09/2025 | TBC | Saída | PNAVE 03 | MSC MELINE | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
15/09/2025 | TBC | Entrada | PNAVE 03 | MSC SARA ELENA | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
16/09/2025 | TBC | Saída | PNAVE 03 | MSC SARA ELENA | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
16/09/2025 | TBC | Entrada | JBS 2 | CATHERINE C | 272,00 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
16/09/2025 | TBC | Saída | JBS | MSC SHAY | 339,62 | 45,60 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
16/09/2025 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC MADHU B | 330,00 | 48,20 | 11,50/12,60 | Navegando para Itajaí | ||
16/09/2025 | TBC | Saída | PNAVE | XIAMEN EXPRESS | 336,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
16/09/2025 | TBC | Saída | PNAVE | MSC MADHU B | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
16/09/2025 | TBC | Entrada | JBS | VICENTE PINZON | 254,90 | 37,30 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
17/09/2025 | TBC | Saída | JBS 2 | CATHERINE C | 272,00 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
17/09/2025 | TBC | Entrada | JBS 2 | C HAMBURG | 334,05 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
17/09/2025 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | SEASPAN ZAMBEZI | 336,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
17/09/2025 | TBC | Saída | JBS | VICENTE PINZON | 254,90 | 37,30 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
17/09/2025 | TBC | Saída | JBS 2 | C HAMBURG | 334,05 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
17/09/2025 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | DALIAN EXPRESS | 320,58 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | |
18/09/2025 | TBC | Saída | PNAVE | BB | SEASPAN ZAMBEZI | 336,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
18/09/2025 | TBC | Saída | DALIAN EXPRESS | 320,58 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | |||
19/09/2025 | TBC | Saída | PORTO ITAJAI - 04 | BE | BELUGA A | 169,26 | 27,20 | 9,20 EK | Atracado | |
22/09/2025 | TBC | Entrada | TEPORTI | ZEA SERVANT | 147,00 | 22,80 | TBC | Navegando para Itajaí |
ETB: Hora Estimada de Atracação (a confirmar)
ATB: Hora da Atracação (confirmada)
ETS: Hora Estimada de Saída (a confirmar)
ATS: Hora da Saída (confirmada)
TBC: A confirmar
Navios Atracados
Berço | Bordo | Navio | Rota | Data - Hora |
---|---|---|---|---|
TEPORTI | BB | BBC XINGANG | 13/09/2025 - 12:33 | |
PNAVE 03 | BE | MSC AVNI | 13/09/2025 - 01:59 | |
BRASIL SUL | BB | FRAGATA TAMANDARE | 19/08/2025 - 15:01 | |
NAVSHIP | BE | ELAND | 19/08/2025 - 14:16 | |
PORTO ITAJAI - 04 | BB | BELUGA A | 18/08/2025 - 19:59 | |
DETROIT | BB | STARNAV LIBRA | 21/07/2025 - 15:33 | |
NAVSHIP | BB | C-ATLAS | 24/06/2025 - 16:04 | |
NAVSHIP | BE | MR ALDO | 21/05/2025 - 08:48 | |
BRASIL SUL | BB | DIQUE FLUTUANTE DOCKSHORE I | 25/06/2024 - 17:05 |
ETA: Hora Estimada de Chegada
ATA: Hora Real de Chegada
Navios Fundeados
Navio | Loa | Posicao | Calado | Rota | Data - Hora |
---|
Navios Previstos
Navio | Loa | Calado | Rota | Previsão de chegada | Rebocadores |
---|---|---|---|---|---|
MSC SHAY | 339,62 | TBC | 09/09/2025 - 18:00 | ||
MSC MELINE | 299,95 | TBC | 14/09/2025 - 00:00 | ||
MSC MADHU B | 330,00 | 11,50/12,60 | 14/09/2025 - 04:00 | ||
MERCOSUL SANTOS | 210,54 | TBC | 14/09/2025 - 06:00 | ||
MERCOSUL SUAPE | 210,54 | 10,20/10,50 | 14/09/2025 - 08:00 | ||
XIAMEN EXPRESS | 336,00 | TBC | 15/09/2025 - 15:00 | ||
MSC SARA ELENA | 299,95 | TBC | 15/09/2025 - 20:00 | ||
CATHERINE C | 272,00 | TBC | 16/09/2025 - 07:00 | ||
VICENTE PINZON | 254,90 | TBC | 16/09/2025 - 17:00 | ||
SEASPAN ZAMBEZI | 336,00 | TBC | 17/09/2025 - 07:00 | ||
C HAMBURG | 334,05 | TBC | 17/09/2025 - 07:00 | ||
DALIAN EXPRESS | 320,58 | TBC | 17/09/2025 - 22:00 | ||
ZEA SERVANT | 147,00 | TBC | 22/09/2025 - 07:00 |
Manobras Realizadas
Data | Navio | Manobra | Berço | Loa | Boca | Horário | Calado | Rota | Bordo | Rebocadores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/09/2025 | BBC XINGANG | Entrada | TEPORTI | 125,80 | 22,32 | 10:30 ATB | 5,50/6,70 | BB | Sagitarius/Atlas | |
13/09/2025 | NC BRUMA | Saída | JBS 2 | 224,00 | 34,80 | 02:00 ATS | 7,70/8,50 | Bacia 1 | BB | Antares/Pataxó |
13/09/2025 | MSC AVNI | Entrada | PNAVE 03 | 314,35 | 48,20 | 00:30 ATB | 11,60/12,00 | BE | Atlas/Hadar/Sagitarius/Antares | |
12/09/2025 | LOG-IN JATOBÁ | Saída | PNAVE 03 | 218,45 | 29,80 | 21:00 ATS | 6,05/8,00 | BB | Sagitarius/Atlas | |
12/09/2025 | NC BRUMA | Entrada | JBS 2 | 224,00 | 34,80 | 14:00 ATB | 6,80/7,80 | BB | Pareci/Antares | |
12/09/2025 | LOG-IN JATOBÁ | Entrada | PNAVE 03 | 218,45 | 29,80 | 10:30 ATB | 9,35/9,40 | Bacia 1 | BB | Sagitarius/Hadar |
12/09/2025 | MSC SIYA B | Saída | PNAVE 03 | 330,00 | 48,20 | 09:30 ATS | 12,40 EK | BB | Hadar/Atlas/Sagitarius/Pareci | |
12/09/2025 | PALENA | Saída | JBS 2 | 304,14 | 40,10 | 04:00 ATS | 11,80 EK | Bacia 2 | BB | Pareci/Pataxó/Antares/Hadar |
11/09/2025 | MSC SIYA B | Entrada | PNAVE 03 | 330,00 | 48,20 | 12:30 ATB | 12,40 EK | Bacia 2 | BB | Atlas/Hadar/Sagitarius/Pataxó |
11/09/2025 | LOG-IN POLARIS | Saída | PNAVE 03 | 186,00 | 34,80 | 11:30 ATS | 10,70 EK | BB | Atlas/Hadar | |
11/09/2025 | PALENA | Entrada | JBS 2 | 304,14 | 40,10 | 01:15 ATB | 10,60 EK | BB | Antares/Pareci/Pataxó/Atlas | |
10/09/2025 | LOG-IN POLARIS | Entrada | PNAVE 03 | 186,00 | 34,80 | 23:30 ATB | 9,10 EK | Bacia 1 | BB | Atlas/Sagitarius |
10/09/2025 | BARTOLOMEU DIAS | Saída | JBS 2 | 255,00 | 37,30 | 22:00 ATS | 12,00 EK | Bacia 2 | BB | Antares/Pareci/Pataxó/Atlas |
10/09/2025 | EVER FINE | Saída | PNAVE 03 | 334,00 | 48,40 | 15:00 ATS | 10,20 EK | Bacia 2 | BE | Pataxó/Atlas/Hadar/Sagitarius |