Movimentação de Navios
Menor profundidade
Observada no canal
Manobras previstas
| Data | Horário | Manobra | Berço | Bordo | Navio | Rota | Loa | Boca | Calado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 06:00 ATS | Saída | PNAVE 01 | BB | MERCOSUL SUAPE | 210,54 | 29,80 | 6,60/8,30 | Passando Barra | |
| 20/03/2026 | 06:30 ATB | Entrada | JBS 2 | BB | VANTAGE | 299,95 | 48,20 | 8,25/9,90 | Drifting | |
| 20/03/2026 | 09:00 ETB | Entrada | PNAVE 01 | BB | HYUNDAI TOKYO | Bacia 2 | 303,83 | 40,00 | 12,00/12,10 | Fundeado |
| 20/03/2026 | 11:00 ETB | Entrada | DELEMAR | NVE CISNE BRANCO | 76,00 | 10,50 | 4,80 MAX | Navegando para Itajaí | ||
| 20/03/2026 | 14:45 ETB | Entrada | TEPORTI | BE | PIO GRANDE | 178,70 | 28,00 | TBC | Navegando para Itajaí | |
| 20/03/2026 | 21:00 ETS | Saída | JBS 2 | BB | VANTAGE | Bacia 2 | 299,95 | 48,20 | TBC | Drifting |
| 21/03/2026 | 02:00 ETS | Saída | PNAVE 01 | BB | HYUNDAI TOKYO | 303,83 | 40,00 | TBC | Fundeado | |
| 21/03/2026 | TBC | Entrada | PORTO ITAJAI - 04 | BE | COSTA DIADEMA | 305,70 | 37,20 | 8,50 EK | Navegando para Itajaí | |
| 21/03/2026 | TBC | Entrada | PNAVE 01 | BB | SEASPAN BELIEF | Bacia 2 | 336,96 | 48,20 | TBC | Fundeado |
| 21/03/2026 | TBC | Saída | PNAVE | SEASPAN BELIEF | 336,96 | 48,20 | TBC | Fundeado | ||
| 21/03/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | ESPIRITO SANTO EXPRESS | 330,00 | 48,20 | 12,50 EK | Navegando para Itajaí | ||
| 21/03/2026 | TBC | Saída | PORTO ITAJAI - 04 | BE | COSTA DIADEMA | 305,70 | 37,20 | 8,50 EK | Navegando para Itajaí | |
| 21/03/2026 | TBC | Entrada | JBS | MSC ATHENS | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 21/03/2026 | TBC | Entrada | JBS | MSC YAMUNA VI | 280,54 | 40,00 | 8,30/10,30 | Drifting | ||
| 22/03/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | ZIM IBERIA | 261,05 | 32,35 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 22/03/2026 | TBC | Entrada | JBS | CAPE ALTIUS | 185,96 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 22/03/2026 | 10:00 ETB | Entrada | PASS | NHO CRUZEIRO DO SUL | 65,70 | 11,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 22/03/2026 | TBC | Saída | JBS | MSC ATHENS | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 22/03/2026 | TBC | Saída | TEPORTI | PIO GRANDE | 178,70 | 28,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 22/03/2026 | TBC | Saída | PNAVE | ESPIRITO SANTO EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 22/03/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | LOG-IN POLARIS | 186,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 22/03/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC SARY | 335,00 | 45,60 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 22/03/2026 | TBC | Saída | JBS | CAPE ALTIUS | 185,96 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 22/03/2026 | TBC | Saída | JBS | MSC YAMUNA VI | 280,54 | 40,00 | TBC | Drifting | ||
| 22/03/2026 | TBC | Saída | PNAVE | MSC SARY | 335,00 | 45,60 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 23/03/2026 | TBC | Saída | LOG-IN POLARIS | 186,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | |||
| 23/03/2026 | TBC | Entrada | JBS | NC BRAVO | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 23/03/2026 | TBC | Saída | PNAVE | ZIM IBERIA | 261,05 | 32,35 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 23/03/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC ALBANY | 299,18 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 23/03/2026 | TBC | Saída | MSC ALBANY | 299,18 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |||
| 23/03/2026 | TBC | Entrada | JBS | MSC BASEL V | 260,89 | 32,30 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 23/03/2026 | TBC | Saída | JBS 2 | NC BRAVO | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 24/03/2026 | TBC | Saída | JBS | MSC BASEL V | 260,89 | 32,30 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 24/03/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | LOG-IN EXPERIENCE | 199,98 | 35,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 25/03/2026 | 10:00 ETS | Saída | PASS | NHO CRUZEIRO DO SUL | 65,70 | 11,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 25/03/2026 | 10:00 ETS | Saída | DELEMAR | NVE CISNE BRANCO | 76,00 | 10,50 | 4,80 MAX | Navegando para Itajaí | ||
| 25/03/2026 | TBC | Saída | PNAVE | LOG-IN EXPERIENCE | 199,98 | 35,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 27/03/2026 | TBC | Entrada | TEPORTI | ACADIA DESGAGNES | 119,80 | 18,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
ETB: Hora Estimada de Atracação (a confirmar)
ATB: Hora da Atracação (confirmada)
ETS: Hora Estimada de Saída (a confirmar)
ATS: Hora da Saída (confirmada)
TBC: A confirmar
Navios Atracados
| Berço | Bordo | Navio | Rota | Data - Hora |
|---|---|---|---|---|
| PNAVE 01 | BB | MERCOSUL SUAPE | 19/03/2026 - 21:58 | |
| NAVSHIP | BE | BRAM BUCCANEER | 22/01/2026 - 10:04 |
ETA: Hora Estimada de Chegada
ATA: Hora Real de Chegada
Navios Fundeados
| Navio | Loa | Posicao | Calado | Rota | Data - Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI TOKYO | 303,83 | 26 53,09 S / 048 30,83 W | 12,00/12,10 | 17/03/2026 - 14:30 | |
| SEASPAN BELIEF | 336,96 | 26 54,82 S / 048 32,14 W | TBC | 18/03/2026 - 23:54 |
Navios Previstos
| Navio | Loa | Calado | Rota | Previsão de chegada | Rebocadores |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPIRITO SANTO EXPRESS | 330,00 | 12,50 EK | 20/03/2026 - 06:00 | ||
| NVE CISNE BRANCO | 76,00 | 4,80 MAX | 20/03/2026 - 11:00 | ||
| PIO GRANDE | 178,70 | TBC | 20/03/2026 - 14:45 | ||
| COSTA DIADEMA | 305,70 | 8,50 EK | 21/03/2026 - 08:00 | ||
| MSC ATHENS | 299,95 | TBC | 21/03/2026 - 20:00 | ||
| ZIM IBERIA | 261,05 | TBC | 22/03/2026 - 00:00 | ||
| CAPE ALTIUS | 185,96 | TBC | 22/03/2026 - 07:00 | ||
| NHO CRUZEIRO DO SUL | 65,70 | TBC | 22/03/2026 - 10:00 | ||
| LOG-IN POLARIS | 186,00 | TBC | 22/03/2026 - 13:00 | ||
| MSC SARY | 335,00 | TBC | 22/03/2026 - 15:00 | ||
| NC BRAVO | 224,00 | TBC | 23/03/2026 - 05:00 | ||
| MSC BASEL V | 260,89 | TBC | 23/03/2026 - 15:00 | ||
| MSC ALBANY | 299,18 | TBC | 23/03/2026 - 15:00 | ||
| LOG-IN EXPERIENCE | 199,98 | TBC | 24/03/2026 - 19:00 | ||
| ACADIA DESGAGNES | 119,80 | TBC | 27/03/2026 - 07:00 |
Manobras Realizadas
| Data | Navio | Manobra | Berço | Loa | Boca | Horário | Calado | Rota | Bordo | Rebocadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | WIDE HOTEL | Saída | JBS 2 | 255,00 | 37,30 | 05:00 ATS | 12,40 EK | Bacia 1 | BB | Antares/Pareci/Pataxó |
| 19/03/2026 | MERCOSUL SUAPE | Entrada | PNAVE 01 | 210,54 | 29,80 | 20:00 ATB | 7,60/8,80 | Bacia 1 | BB | Antares/Pareci |
| 19/03/2026 | MSC MELINE | Saída | PNAVE 01 | 299,95 | 48,20 | 19:00 ATS | 10,20/11,40 | BB | Hadar/Plutão/Sagitarius/Pareci | |
| 19/03/2026 | WIDE HOTEL | Entrada | JBS 2 | 255,00 | 37,30 | 12:00 ATB | 11,90/11,95 | BB | Pataxó/Pareci | |
| 19/03/2026 | SANTA CLARA MAERSK | Saída | JBS 2 | 299,95 | 42,92 | 10:00 ATS | 4,95/8,10 | Bacia 2 | BB | Plutão/Pareci/Pataxó/Antares |
| 19/03/2026 | MSC MELINE | Entrada | PNAVE 01 | 299,95 | 48,20 | 03:15 ATB | 10,00/11,10 | Bacia 2 | BB | Hadar/Plutão/Sagitarius/Pataxó |
| 19/03/2026 | LOG-IN JACARANDA | Saída | PNAVE 01 | 218,45 | 29,80 | 02:15 ATS | 11,50/11,60 | BB | Hadar/Plutão | |
| 18/03/2026 | SANTA CLARA MAERSK | Entrada | JBS 2 | 299,95 | 42,92 | 15:30 ATB | 8,80/9,70 | BB | Antares/Pareci/Pataxó/Hadar | |
| 18/03/2026 | LOG-IN JACARANDA | Entrada | PNAVE 01 | 218,45 | 29,80 | 14:00 ATB | 9,00/10,50 | Bacia 1 | BB | Sagitarius/Plutão |
| 18/03/2026 | CMA CGM PARATY | Saída | PNAVE 01 | 336,00 | 51,00 | 12:45 ATS | 10,00/10,40 | Bacia 2 | BE | Sagitarius/Pareci/Pataxó/Antares |
| 18/03/2026 | LAUST MAERSK | Saída | JBS 2 | 265,84 | 37,30 | 11:30 ATS | 11,75/12,10 | BE | Pataxó/Antares | |
| 18/03/2026 | BARTOLOMEU DIAS | Saída | JBS 1 | 255,00 | 37,30 | 09:00 ATS | 10,50/11,50 | BE | Pataxó/Antares | |
| 17/03/2026 | LAUST MAERSK | Entrada | JBS 2 | 265,84 | 37,30 | 19:00 ATB | 11,10/11,20 | Bacia 1 | BE | Antares/Pataxó/Pareci/Sagitarius |
| 17/03/2026 | NAVIOS VERDE | Saída | JBS 2 | 260,67 | 32,24 | 17:55 ATS | 7,50/9,80 | BE | Pataxó/Antares | |
| 17/03/2026 | BARTOLOMEU DIAS | Entrada | JBS 1 | 255,00 | 37,30 | 14:30 ATB | 10,90 EK | Bacia 1 | BE | Antares/Pareci/Pataxó |
| 17/03/2026 | NAVIOS VERDE | Entrada | JBS 2 | 260,67 | 32,24 | 12:00 ATB | 7,20/9,00 | Bacia 2 | BE | Antares/Pareci/Pataxó/Hadar |
| 17/03/2026 | MSC URSULA VI | Saída | JBS 2 | 285,00 | 40,00 | 11:00 ATS | 9,00/11,10 | BE | Hadar/Plutão/Sagitarius/Pareci |