Movimentação de Navios
Manobras previstas
Data | Horário | Manobra | Berço | Bordo | Navio | Rota | Loa | Boca | Calado | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2024 | TBC | Saída | PNAVE 03 | BB | CAPE KORTIA | 330,04 | 48,22 | 9,50/10,00 | Atracado | |
21/11/2024 | TBC | Entrada | PNAVE 03 | BB | LOG-IN POLARIS | Bacia 1 | 186,00 | 34,80 | 9,60 EK | Navegando para Itajaí |
21/11/2024 | TBC | Saída | TEPORTI | BE | PIO GRANDE | 178,70 | 28,00 | TBC | Atracado | |
21/11/2024 | TBC | Saída | PNAVE 03 | BB | LOG-IN POLARIS | 186,00 | 34,80 | 10,10 EK | Navegando para Itajaí | |
21/11/2024 | TBC | Entrada | PNAVE 03 | BB | MSC NOA | Bacia 2 | 304,17 | 40,00 | 11,00/11,40 | Fundeado |
22/11/2024 | TBC | Entrada | JBS 2 | BB | MSC SIYA B | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
22/11/2024 | TBC | Saída | PNAVE 03 | BB | MSC NOA | 304,17 | 40,00 | TBC | Fundeado | |
22/11/2024 | TBC | Entrada | JBS | NC BREDA | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
22/11/2024 | TBC | Saída | DETROIT | BB | STARNAV ANDROMEDA | 84,67 | 19,00 | 4,00 EK | Atracado | |
22/11/2024 | TBC | Entrada | PNAVE 03 | LOG-IN EVOLUTION | 199,98 | 35,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
22/11/2024 | TBC | Saída | JBS | NC BREDA | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
22/11/2024 | TBC | Entrada | JBS | MAERSK GANGES | 255,00 | 37,32 | 9,10/9,50 | Navegando para Itajaí | ||
22/11/2024 | TBC | Saída | JBS | BB | MSC SIYA B | Bacia 2 | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
22/11/2024 | TBC | Saída | PNAVE 03 | LOG-IN EVOLUTION | 199,98 | 35,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
22/11/2024 | TBC | Entrada | PNAVE | BE | EVER FINE | 334,00 | 48,40 | 11,50/11,70 | Drifting | |
23/11/2024 | TBC | Saída | JBS | MAERSK GANGES | 255,00 | 37,32 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
23/11/2024 | TBC | Entrada | PNAVE | LOG-IN EXPERIENCE | 199,98 | 35,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
23/11/2024 | TBC | Saída | PNAVE | LOG-IN EXPERIENCE | 199,98 | 35,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
23/11/2024 | TBC | Entrada | PORTO DE ITAJAI | ANANYA NAREE | 182,50 | 29,00 | 5,08/6,53 | Fundeado | ||
24/11/2024 | TBC | Entrada | PNAVE 03 | HYUNDAI SUPREME | 294,10 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
25/11/2024 | TBC | Saída | PNAVE 03 | HYUNDAI SUPREME | 294,10 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
25/11/2024 | TBC | Saída | PNAVE | BE | EVER FINE | Bacia 2 | 334,00 | 48,40 | 10,50 EK | Drifting |
26/11/2024 | TBC | Entrada | PNAVE | IRENES WISDOM | 185,97 | 35,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
27/11/2024 | TBC | Saída | PNAVE | IRENES WISDOM | 185,97 | 35,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
27/11/2024 | TBC | Entrada | PNAVE | NC BRAVO | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
28/11/2024 | TBC | Saída | PNAVE | NC BRAVO | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
29/11/2024 | TBC | Entrada | PNAVE | SALVADOR EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
30/11/2024 | TBC | Saída | PNAVE | SALVADOR EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
15/12/2024 | TBC | Entrada | BARRA DO RIO | BBC PHILIPPINES | 147,00 | 0,00 | TBC | Navegando para Itajaí |
ETB: Hora Estimada de Atracação (a confirmar)
ATB: Hora da Atracação (confirmada)
ETS: Hora Estimada de Saída (a confirmar)
ATS: Hora da Saída (confirmada)
TBC: A confirmar
Navios Atracados
Berço | Bordo | Navio | Rota | Data - Hora |
---|---|---|---|---|
NAVSHIP | BE | ROBERT ADAMS | 20/11/2024 - 15:50 | |
TEPORTI | BE | PIO GRANDE | 20/11/2024 - 13:31 | |
PNAVE 03 | BB | CAPE KORTIA | 20/11/2024 - 08:09 | |
PORTO ITAJAI - 04 | BB | PICHON | 18/11/2024 - 02:23 | |
PORTO ITAJAI - 03 | BB | SERENA | 13/11/2024 - 19:38 | |
DETROIT | BB | STARNAV ANDROMEDA | 24/10/2024 - 09:17 | |
NAVSHIP | BE | ROGER WHITE | 03/10/2024 - 10:30 | |
NAVSHIP | BE | MR CHAFIC | 30/09/2024 - 13:32 | |
NAVSHIP | BE | JACK EDWARDS | 23/07/2024 - 14:11 | |
BRASIL SUL | BB | DIQUE FLUTUANTE DOCKSHORE I | 25/06/2024 - 17:05 | |
NAVSHIP | BE | BLUE ANGEL | 12/04/2024 - 13:50 |
ETA: Hora Estimada de Chegada
ATA: Hora Real de Chegada
Navios Fundeados
Navio | Loa | Posicao | Calado | Rota | Data - Hora |
---|---|---|---|---|---|
MSC NOA | 304,17 | 26 58,03 S / 048 31,03 W | 11,00/11,40 | 10/11/2024 - 21:36 | |
ANANYA NAREE | 182,50 | 26 54,62 S / 048 31,23 W | 5,08/6,53 | 18/11/2024 - 20:12 |
Navios Previstos
Navio | Loa | Calado | Rota | Previsão de chegada | Rebocadores |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI SUPREME | 294,10 | TBC | 17/11/2024 - 06:00 | ||
LOG-IN POLARIS | 186,00 | 9,60 EK | 19/11/2024 - 01:00 | ||
LOG-IN EVOLUTION | 199,98 | TBC | 20/11/2024 - 20:00 | ||
MSC SIYA B | 330,00 | TBC | 21/11/2024 - 20:00 | ||
LOG-IN EXPERIENCE | 199,98 | TBC | 22/11/2024 - 04:00 | ||
NC BREDA | 224,00 | TBC | 22/11/2024 - 05:00 | ||
MAERSK GANGES | 255,00 | 9,10/9,50 | 22/11/2024 - 17:00 | ||
IRENES WISDOM | 185,97 | TBC | 26/11/2024 - 08:00 | ||
NC BRAVO | 224,00 | TBC | 27/11/2024 - 08:00 | ||
SALVADOR EXPRESS | 330,00 | TBC | 29/11/2024 - 08:00 | ||
BBC PHILIPPINES | 147,00 | TBC | 15/12/2024 - 07:00 |
Manobras Realizadas
Data | Navio | Manobra | Berço | Loa | Boca | Horário | Calado | Rota | Bordo | Rebocadores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2024 | ROBERT ADAMS | Entrada | NAVSHIP | 91,16 | 18,29 | 15:00 ATB | 5,00 EK | BE | S/Rebocado | |
20/11/2024 | PIO GRANDE | Entrada | TEPORTI | 178,70 | 28,00 | 11:00 ATB | 4,70/5,35 | BE | Atlas/Sagitarius | |
20/11/2024 | ROBERT ADAMS | Saída | NAVSHIP | 91,16 | 18,29 | 08:30 ATS | 3,80 EK | BE | S/Rebocado | |
20/11/2024 | CAPE KORTIA | Entrada | PNAVE 03 | 330,04 | 48,22 | 06:30 ATB | 10,80/11,00 | Bacia 2 | BB | Sagitarius/Hadar/Atlas/Cetus |
20/11/2024 | HYUNDAI PARAMOUNT | Saída | PNAVE 03 | 255,49 | 37,40 | 05:30 ATS | 10,70/11,70 | BB | Cetus/Pataxó | |
19/11/2024 | HYUNDAI PARAMOUNT | Entrada | PNAVE 03 | 255,49 | 37,40 | 15:00 ATB | 10,90/11,60 | Bacia 2 | BB | Cetus/Pareci/Pataxó/Hadar |
19/11/2024 | COSCO SHIPPING URUGUAY | Saída | PNAVE 03 | 335,90 | 51,00 | 12:00 ATS | 10,70/11,00 | Bacia 2 | BE | Cetus/Pareci/Pataxó/Hadar |
18/11/2024 | MSC ANTONIA | Saída | JBS 2 | 304,17 | 40,00 | 20:00 ATS | 7,90/9,40 | BE | Atlas/Hadar/Sagitarius/Pareci | |
18/11/2024 | AMYNTOR | Saída | TEPORTI | 169,37 | 27,20 | 13:00 ATS | 5,95/6,00 | BE | Atlas/Sagitarius | |
18/11/2024 | MSC ANTONIA | Entrada | JBS 2 | 304,17 | 40,00 | 10:30 ATB | 8,30/9,45 | Bacia 2 | BE | Hadar/Sagitarius/Atlas/Pareci/Pataxó |
18/11/2024 | COSCO SHIPPING URUGUAY | Entrada | PNAVE 03 | 335,90 | 51,00 | 08:30 ATB | 10,90/11,10 | BE | Cetus/Pareci/Pataxó/Atlas | |
18/11/2024 | SEASPAN OSPREY | Saída | PNAVE 03 | 330,00 | 48,20 | 07:00 ATS | 11,15 EK | Bacia 2 | BE | Pareci/Pataxó/Cetus/Atlas |
18/11/2024 | MONA LISA | Saída | JBS 2 | 230,90 | 32,20 | 03:00 ATS | 10,50 EK | Bacia 1 | BB | Pareci/Pataxó |