Movimentação de Navios
Menor profundidade
Observada no canal
Manobras previstas
| Data | Horário | Manobra | Berço | Bordo | Navio | Rota | Loa | Boca | Calado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 03:00 ETS | Saída | PNAVE 01 | BB | LOG-IN EVOLUTION | 199,98 | 35,20 | 10,10/10,60 | Atracado | |
| 03/08/2026 | 04:00 ETB | Entrada | PNAVE 01 | BB | LOG-IN RESILIENTE | Bacia 1 | 210,92 | 32,26 | 11,30/11,60 | Navegando para Itajaí |
| 03/08/2026 | 06:00 ETB | Entrada | JBS 2 | BE | NC BRISA | Bacia 1 | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí |
| 03/08/2026 | TBC | Saída | PNAVE 01 | BB | LOG-IN RESILIENTE | 210,92 | 32,26 | TBC | Navegando para Itajaí | |
| 03/08/2026 | TBC | Entrada | PNAVE 01 | BB | PARANA EXPRESS | Bacia 2 | 330,00 | 48,20 | 11,70/12,00 | Fundeado |
| 03/08/2026 | TBC | Entrada | NAVSHIP | BRUCE KAY | 92,00 | 18,29 | 4,00 EK | Navegando para Itajaí | ||
| 03/08/2026 | TBC | Saída | BARRA DO RIO | BB | ANNEGRET | 151,66 | 21,01 | 6,20/6,30 | Atracado | |
| 03/08/2026 | TBC | Saída | JBS 2 | BE | NC BRISA | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | |
| 04/08/2026 | TBC | Saída | PNAVE 01 | BB | PARANA EXPRESS | 330,00 | 48,20 | 8,60/10,20 | Fundeado | |
| 04/08/2026 | TBC | Entrada | PNAVE 01 | BB | HYUNDAI VOYAGER | Bacia 1 | 294,12 | 32,24 | TBC | Navegando para Itajaí |
| 04/08/2026 | TBC | Entrada | PORTO DE ITAJAI | KITE ARROW | 199,70 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 04/08/2026 | TBC | Entrada | JBS | LE HAVRE | 336,66 | 45,60 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 04/08/2026 | TBC | Entrada | JBS | MAERSK LOTA | 299,90 | 45,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 04/08/2026 | TBC | Saída | PNAVE 01 | BB | HYUNDAI VOYAGER | 294,12 | 32,24 | TBC | Navegando para Itajaí | |
| 04/08/2026 | TBC | Entrada | JBS | MSC CAROLINA | 274,67 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 05/08/2026 | TBC | Saída | JBS | LE HAVRE | 336,66 | 45,60 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 05/08/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC ALBANY | 299,18 | 48,20 | TBC | Fundeado | ||
| 05/08/2026 | TBC | Saída | JBS | MSC CAROLINA | 274,67 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 05/08/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | COSCO VALENCIA | 261,10 | 32,25 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 05/08/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | SUNNY PHOENIX | 260,05 | 32,25 | 10,00/10,20 | Navegando para Itajaí | ||
| 05/08/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | ESPIRITO SANTO EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 05/08/2026 | TBC | Saída | JBS | MAERSK LOTA | 299,90 | 45,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 05/08/2026 | TBC | Saída | PNAVE | COSCO VALENCIA | 261,10 | 32,25 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 06/08/2026 | TBC | Saída | MSC ALBANY | 299,18 | 48,20 | TBC | Fundeado | |||
| 06/08/2026 | TBC | Saída | PNAVE | SUNNY PHOENIX | 260,05 | 32,25 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 06/08/2026 | TBC | Entrada | JBS | MSC SUSANNA | 336,67 | 45,60 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 06/08/2026 | TBC | Saída | PNAVE | ESPIRITO SANTO EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 07/08/2026 | TBC | Saída | JBS | MSC SUSANNA | 336,67 | 45,60 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 09/08/2026 | TBC | Entrada | JBS | IRENES RULE | 185,97 | 35,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 09/08/2026 | TBC | Saída | JBS | IRENES RULE | 185,97 | 35,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 12/08/2026 | TBC | Entrada | JBS | GHIBLI | 191,45 | 28,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 12/08/2026 | TBC | Saída | JBS | GHIBLI | 191,45 | 28,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 15/08/2026 | TBC | Entrada | BRASKARNE | ELVIRA | 151,99 | 23,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 21/08/2026 | TBC | Saída | BRASKARNE | ELVIRA | 151,99 | 23,00 | TBC | Navegando para Itajaí |
ETB: Hora Estimada de Atracação (a confirmar)
ATB: Hora da Atracação (confirmada)
ETS: Hora Estimada de Saída (a confirmar)
ATS: Hora da Saída (confirmada)
TBC: A confirmar
Navios Atracados
| Berço | Bordo | Navio | Rota | Data - Hora |
|---|---|---|---|---|
| PNAVE 01 | BB | LOG-IN EVOLUTION | 02/08/2026 - 17:32 | |
| BARRA DO RIO | BB | ANNEGRET | 01/08/2026 - 14:18 | |
| Pier Turistico Itajai | NAVIO PATRULHA MARACANÃ | 01/08/2026 - 08:31 | ||
| BRASIL SUL | FRAGATA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE | 29/07/2026 - 15:26 |
ETA: Hora Estimada de Chegada
ATA: Hora Real de Chegada
Navios Fundeados
| Navio | Loa | Posicao | Calado | Rota | Data - Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| PARANA EXPRESS | 330,00 | 26 49,44 S / 048 28,30 W | 11,70/12,00 | 31/07/2026 - 18:07 | |
| MSC ALBANY | 299,18 | 26 53,53 S / 048 29,38 W | TBC | 02/08/2026 - 00:04 | |
| EVER FAIR | 333,95 | 26 52,00 S / 048 31,28 W | 11,90 EK | 02/08/2026 - 16:14 |
Navios Previstos
| Navio | Loa | Calado | Rota | Previsão de chegada | Rebocadores |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNNY PHOENIX | 260,05 | 10,00/10,20 | 29/06/2026 - 06:00 | ||
| ESPIRITO SANTO EXPRESS | 330,00 | TBC | 14/07/2026 - 17:00 | ||
| HYUNDAI VOYAGER | 294,12 | TBC | 28/07/2026 - 19:30 | ||
| MSC CAROLINA | 274,67 | TBC | 29/07/2026 - 12:00 | ||
| COSCO VALENCIA | 261,10 | TBC | 29/07/2026 - 20:00 | ||
| LE HAVRE | 336,66 | TBC | 02/08/2026 - 08:00 | ||
| LOG-IN RESILIENTE | 210,92 | 11,30/11,60 | 02/08/2026 - 14:00 | ||
| NC BRISA | 224,00 | TBC | 03/08/2026 - 06:00 | ||
| BRUCE KAY | 92,00 | 4,00 EK | 03/08/2026 - 07:00 | ||
| KITE ARROW | 199,70 | TBC | 04/08/2026 - 10:00 | ||
| MAERSK LOTA | 299,90 | TBC | 04/08/2026 - 17:00 | ||
| MSC SUSANNA | 336,67 | TBC | 06/08/2026 - 12:00 | ||
| IRENES RULE | 185,97 | TBC | 09/08/2026 - 06:00 | ||
| GHIBLI | 191,45 | TBC | 12/08/2026 - 07:00 | ||
| ELVIRA | 151,99 | TBC | 15/08/2026 - 10:00 |
Manobras Realizadas
| Data | Navio | Manobra | Berço | Loa | Boca | Horário | Calado | Rota | Bordo | Rebocadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2026 | LOG-IN EVOLUTION | Entrada | PNAVE 01 | 199,98 | 35,20 | 16:00 ATB | 8,85/9,60 | Bacia 1 | BB | Plutão/Mercurius |
| 02/08/2026 | XIAMEN EXPRESS | Saída | PNAVE 01 | 336,00 | 48,20 | 15:00 ATS | 12,40 EK | BB | Tupinambá/Antares/Tariana/Mercurius | |
| 02/08/2026 | JAZAN | Saída | JBS 2 | 306,10 | 40,00 | 06:30 ATS | 10,80/11,80 | BE | Antares/Tariana/Tupinambá/Mercurius | |
| 01/08/2026 | XIAMEN EXPRESS | Entrada | PNAVE 01 | 336,00 | 48,20 | 16:00 ATB | 11,90/12,10 | Bacia 2 | BB | Auriga/Antares/Tariana/Tupinambá |
| 01/08/2026 | MSC MARSEILLE | Saída | PNAVE 01 | 272,26 | 42,80 | 14:30 ATS | 12,10 EK | Bacia 2 | BE | Plutão/Auriga/Mercurius/Tariana/Tupinambá |
| 01/08/2026 | ANNEGRET | Entrada | BARRA DO RIO | 151,66 | 21,01 | 12:45 ATB | 5,70/5,80 | BB | Plutão/Auriga | |
| 01/08/2026 | JAZAN | Entrada | JBS 2 | 306,10 | 40,00 | 11:00 ATB | 10,40/11,20 | Bacia 2 | BE | Tupinambá/Antares/Tariana/Auriga |
| 31/07/2026 | MAERSK CHAMBAL | Saída | JBS 2 | 249,12 | 37,40 | 22:00 ATS | 11,80 EK | BE | Tariana/Tupinambá | |
| 31/07/2026 | MSC MARSEILLE | Entrada | PNAVE 01 | 272,26 | 42,80 | 18:00 ATB | 10,30/11,20 | BE | Tariana/Auriga/Plutão/Mercurius | |
| 31/07/2026 | CMA CGM KRYPTON | Saída | PNAVE 01 | 335,23 | 51,00 | 17:00 ATS | 9,30/10,90 | BB | Mercurius/Antares/Tariana/Tupinambá | |
| 31/07/2026 | MSC DAKAR X | Saída | PORTO ITAJAI - 04 | 299,90 | 48,20 | 11:15 ATS | 12,10 EK | Bacia 2 | BB | Mercurius/Plutão/Auriga/Antares |
| 31/07/2026 | MAERSK CHAMBAL | Entrada | JBS 2 | 249,12 | 37,40 | 07:00 ATB | 11,70/12,00 | Bacia 1 | BE | Tariana/Antares/Tupinambá |
| 30/07/2026 | NORWALK | Saída | JBS 2 | 299,89 | 42,80 | 19:00 ATS | 9,40/10,00 | BE | Antares/Tariana/Tupinambá/Plutão |