Movimentação de Navios
Menor profundidade
Observada no canal
Manobras previstas
| Data | Horário | Manobra | Berço | Bordo | Navio | Rota | Loa | Boca | Calado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 00:00 ETS | Saída | JBS 2 | BB | PALENA | Bacia 2 | 304,14 | 40,10 | 10,90/11,70 | Atracado |
| 19/06/2026 | 01:30 ETB | Entrada | JBS 2 | BE | NAVIOS VERMILION | Bacia 1 | 260,05 | 32,25 | 9,10/10,00 | Fundeado |
| 19/06/2026 | 03:00 ETS | Saída | PNAVE 01 | BE | MSC VANCOUVER | Bacia 2 | 299,99 | 42,80 | 9,00/11,00 | Atracado |
| 19/06/2026 | 06:00 ETB | Entrada | PNAVE 01 | BB | LOG-IN JATOBÁ | Bacia 1 | 218,45 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí |
| 19/06/2026 | TBC | Entrada | JBS | MAERSK CHACHAI | 249,12 | 37,40 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 19/06/2026 | TBC | Saída | PNAVE 01 | BB | LOG-IN JATOBÁ | 218,45 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | |
| 19/06/2026 | TBC | Entrada | PNAVE 01 | BB | CAPE ARTEMISIO | Bacia 2 | 330,00 | 48,20 | 8,90/9,50 | Fundeado |
| 19/06/2026 | TBC | Saída | JBS | NAVIOS VERMILION | 260,05 | 32,25 | TBC | Fundeado | ||
| 20/06/2026 | TBC | Saída | JBS | MAERSK CHACHAI | 249,12 | 37,40 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 20/06/2026 | TBC | Saída | PNAVE 01 | BB | CAPE ARTEMISIO | 330,00 | 48,20 | TBC | Fundeado | |
| 20/06/2026 | TBC | Entrada | PNAVE 01 | NAVIOS AMARILLO | 260,02 | 32,26 | 6,90/9,30 | Navegando para Itajaí | ||
| 20/06/2026 | TBC | Entrada | JBS 2 | BB | MSC SOFIA PAZ | 299,92 | 48,20 | 8,00/9,90 | Drifting | |
| 20/06/2026 | TBC | Saída | NAVIOS AMARILLO | 260,02 | 32,26 | 9,00/9,40 | Navegando para Itajaí | |||
| 20/06/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC SHREYA B | 330,00 | 48,20 | 12,40/12,60 | Navegando para Itajaí | ||
| 20/06/2026 | TBC | Saída | JBS 2 | BB | MSC SOFIA PAZ | 299,92 | 48,20 | TBC | Drifting | |
| 20/06/2026 | TBC | Entrada | JBS | MSC BARCELONA | 270,40 | 40,00 | 8,20/10,40 | Navegando para Itajaí | ||
| 21/06/2026 | TBC | Saída | PNAVE | MSC SHREYA B | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 21/06/2026 | 08:00 ETB | Entrada | DELEMAR | NDCC ALMIRANTE SABÓIA | 137,50 | 18,30 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 21/06/2026 | TBC | Saída | JBS | MSC BARCELONA | 270,40 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 22/06/2026 | TBC | Entrada | JBS | NC BREDA | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 22/06/2026 | TBC | Entrada | PORTO DE ITAJAI | BE | BYD CHANGSHA | Bacia 1 | 219,90 | 37,70 | 9,80/9,90 | Navegando para Itajaí |
| 22/06/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | COPIAPO | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 22/06/2026 | TBC | Saída | JBS | NC BREDA | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 23/06/2026 | TBC | Entrada | JBS | MAERSK LOTA | 299,90 | 45,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 23/06/2026 | TBC | Saída | PNAVE | COPIAPO | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 23/06/2026 | TBC | Entrada | JBS | SEPELU | 168,80 | 27,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 23/06/2026 | TBC | Entrada | PNAVE 01 | BB | LOG-IN ENDURANCE | Bacia 1 | 212,60 | 32,20 | 10,60 EK | Fundeado |
| 23/06/2026 | TBC | Saída | JBS | SEPELU | 168,80 | 27,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 24/06/2026 | TBC | Saída | PNAVE 01 | BB | LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | 32,20 | TBC | Fundeado | |
| 24/06/2026 | TBC | Entrada | BARRA DO RIO | INDUSTRIAL DIAMOND | 119,80 | 20,00 | 4,60/5,40 | Navegando para Itajaí | ||
| 24/06/2026 | TBC | Saída | JBS | MAERSK LOTA | 299,90 | 45,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 25/06/2026 | TBC | Saída | PORTO DE ITAJAI | BE | BYD CHANGSHA | 219,90 | 37,70 | 7,80/8,40 | Navegando para Itajaí | |
| 26/06/2026 | TBC | Saída | BARRA DO RIO | INDUSTRIAL DIAMOND | 119,80 | 20,00 | 4,70/5,60 | Navegando para Itajaí | ||
| 27/06/2026 | TBC | Entrada | TEPORTI | PIO GRANDE | 178,70 | 28,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 28/06/2026 | 08:00 ETS | Saída | DELEMAR | NDCC ALMIRANTE SABÓIA | 137,50 | 18,30 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 29/06/2026 | TBC | Saída | PIO GRANDE | 178,70 | 28,00 | TBC | Navegando para Itajaí | |||
| 04/07/2026 | 09:00 ETB | Entrada | DELEMAR | VITAL DE OLIVEIRA | 78,00 | 20,00 | 6,30 EK | Navegando para Itajaí | ||
| 08/07/2026 | 09:00 ETS | Saída | DELEMAR | VITAL DE OLIVEIRA | 78,00 | 20,00 | 6,30 EK | Navegando para Itajaí |
ETB: Hora Estimada de Atracação (a confirmar)
ATB: Hora da Atracação (confirmada)
ETS: Hora Estimada de Saída (a confirmar)
ATS: Hora da Saída (confirmada)
TBC: A confirmar
Navios Atracados
| Berço | Bordo | Navio | Rota | Data - Hora |
|---|---|---|---|---|
| JBS 2 | BB | PALENA | 18/06/2026 - 12:09 | |
| PNAVE 01 | BE | MSC VANCOUVER | 18/06/2026 - 03:25 | |
| NAVSHIP | BE | BRAM BUCCANEER | 22/01/2026 - 10:04 |
ETA: Hora Estimada de Chegada
ATA: Hora Real de Chegada
Navios Fundeados
| Navio | Loa | Posicao | Calado | Rota | Data - Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPE ARTEMISIO | 330,00 | 26 51,48 S / 048 31,75 W | 8,90/9,50 | 17/06/2026 - 15:38 | |
| LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | 26 52,84 S / 048 30,89 W | 10,60 EK | 18/06/2026 - 05:36 | |
| NAVIOS VERMILION | 260,05 | 26 56,93 S / 048 33,30 W | 9,10/10,00 | 18/06/2026 - 10:05 |
Navios Previstos
| Navio | Loa | Calado | Rota | Previsão de chegada | Rebocadores |
|---|---|---|---|---|---|
| NAVIOS AMARILLO | 260,02 | 6,90/9,30 | 18/06/2026 - 14:00 | ||
| MAERSK CHACHAI | 249,12 | TBC | 18/06/2026 - 15:00 | ||
| MSC SHREYA B | 330,00 | 12,40/12,60 | 19/06/2026 - 00:30 | ||
| LOG-IN JATOBÁ | 218,45 | TBC | 19/06/2026 - 04:00 | ||
| MSC BARCELONA | 270,40 | 8,20/10,40 | 20/06/2026 - 20:00 | ||
| NDCC ALMIRANTE SABÓIA | 137,50 | TBC | 21/06/2026 - 08:00 | ||
| NC BREDA | 224,00 | TBC | 22/06/2026 - 06:00 | ||
| BYD CHANGSHA | 219,90 | 9,80/9,90 | 22/06/2026 - 12:00 | ||
| COPIAPO | 299,90 | TBC | 22/06/2026 - 17:00 | ||
| MAERSK LOTA | 299,90 | TBC | 23/06/2026 - 07:00 | ||
| SEPELU | 168,80 | TBC | 23/06/2026 - 12:00 | ||
| INDUSTRIAL DIAMOND | 119,80 | 4,60/5,40 | 24/06/2026 - 07:00 | ||
| PIO GRANDE | 178,70 | TBC | 27/06/2026 - 07:00 | ||
| VITAL DE OLIVEIRA | 78,00 | 6,30 EK | 04/07/2026 - 09:00 |
Manobras Realizadas
| Data | Navio | Manobra | Berço | Loa | Boca | Horário | Calado | Rota | Bordo | Rebocadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | PALENA | Entrada | JBS 2 | 304,14 | 40,10 | 11:00 ATB | 10,60/10,70 | BB | Tupinambá/Antares/Cetus/Mercurius | |
| 18/06/2026 | MSC VANCOUVER | Entrada | PNAVE 01 | 299,99 | 42,80 | 02:00 ATB | 7,90/9,90 | BE | Auriga/Mercurius/Tupinambá/Plutão | |
| 18/06/2026 | MSC ADELE | Saída | PNAVE 01 | 335,00 | 45,60 | 01:15 ATS | 12,10 EK | BB | Auriga/Mercurius/Plutão/Tupinambá | |
| 17/06/2026 | CAPE ALTIUS | Saída | JBS 1 | 185,96 | 34,80 | 18:00 ATS | 10,60/11,40 | Bacia 1 | BB | Tupinambá/Antares |
| 17/06/2026 | MSC ADELE | Entrada | PNAVE 01 | 335,00 | 45,60 | 09:30 ATB | 11,90 EK | Bacia 2 | BB | Auriga/Plutão/Mercurius/Cetus |
| 17/06/2026 | SANTA INES | Saída | JBS 2 | 299,98 | 42,80 | 08:00 ATS | 10,20/10,75 | Bacia 2 | BB | Antares/Cetus/Tupinambá/Plutão |
| 17/06/2026 | COSCO SHIPPING RHINE | Saída | PNAVE 01 | 299,90 | 48,20 | 07:00 ATS | 7,30/9,40 | BB | Antares/Tupinambá/Cetus/Plutão | |
| 16/06/2026 | CAPE ALTIUS | Entrada | JBS 1 | 185,96 | 34,80 | 19:30 ATB | 8,70/9,60 | BB | Tupinambá/Cetus | |
| 16/06/2026 | SANTA INES | Entrada | JBS 2 | 299,98 | 42,80 | 18:00 ATB | 10,10/10,60 | BB | Antares/Cetus/Tupinambá/Plutão | |
| 16/06/2026 | MSC MADHU B | Saída | JBS 2 | 330,00 | 48,20 | 16:30 ATS | 7,50/9,95 | Bacia 2 | BB | Auriga/Mercurius/Plutão/Cetus |
| 16/06/2026 | COSCO SHIPPING RHINE | Entrada | PNAVE 01 | 299,90 | 48,20 | 13:30 ATB | 9,90/10,40 | Bacia 2 | BB | Antares/Cetus/Tupinambá/Plutão |
| 16/06/2026 | MSC AMALFI | Saída | PNAVE 01 | 299,90 | 48,20 | 11:30 ATS | 9,00/10,00 | Bacia 2 | BE | Antares/Mercurius/Auriga/Mercurius |
| 16/06/2026 | MSC MADHU B | Entrada | JBS 2 | 330,00 | 48,20 | 00:00 ATB | 10,50 EK | BB | Auriga/Mercurius/Plutão/Antares | |
| 15/06/2026 | NC BRUMA | Saída | JBS 1 | 224,00 | 34,80 | 22:00 ATS | 10,40/11,40 | Bacia 1 | BB | Cetus/Antares |
| 15/06/2026 | MSC AMALFI | Entrada | PNAVE 01 | 299,90 | 48,20 | 17:45 ATB | 8,25/9,35 | BE | Auriga/Plutão/Mercurius/Antares | |
| 15/06/2026 | MSC MAXINE | Saída | PNAVE 01 | 299,90 | 48,20 | 17:00 ATS | 8,90/11,80 | BB | Auriga/Plutão/Mercurius/Antares |