Movimentação de Navios
Menor profundidade
Observada no canal
Manobras previstas
| Data | Horário | Manobra | Berço | Bordo | Navio | Rota | Loa | Boca | Calado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 09:00 ATB | Entrada | JBS 2 | BB | XIN CHANG SHA | 263,23 | 32,20 | 9,90 EK | Passando Barra | |
| 08/09/2026 | 10:00 ATB | Entrada | PNAVE 02 | BB | MSC ADELE | Bacia 2 | 335,00 | 45,60 | 11,60 EK | Navegando para Itajaí |
| 08/09/2026 | 12:00 ETB | Entrada | BARRA DO RIO | BB | INDUSTRIAL SONG | 147,00 | 22,79 | 6,10/6,80 | Navegando para Itajaí | |
| 08/09/2026 | 14:00 ETS | Saída | PNAVE 01 | BE | MSC CATERINA | Bacia 2 | 299,95 | 48,20 | 10,70/11,30 | Atracado |
| 08/09/2026 | 20:30 ETS | Saída | PNAVE 02 | BB | MSC ADELE | 335,00 | 45,60 | TBC | Navegando para Itajaí | |
| 08/09/2026 | 21:30 ETS | Saída | BRASKARNE | BB | ACONCAGUA BAY | Bacia 1 | 148,50 | 20,60 | 6,70/7,23 | Atracado |
| 08/09/2026 | 22:30 ETB | Entrada | PNAVE 02 | BE | EVER FEAT | 334,00 | 48,00 | 11,80 EK | Drifting | |
| 08/09/2026 | 23:30 ETS | Saída | JBS 2 | BB | XIN CHANG SHA | Bacia 1 | 263,23 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
| 09/09/2026 | 00:30 ETB | Entrada | JBS 2 | BB | SANTA INES | 299,98 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | |
| 09/09/2026 | TBC | Saída | JBS | SANTA INES | 299,98 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 09/09/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | SAO PAULO EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 09/09/2026 | TBC | Saída | JBS 4 | BB | CAPE SOUNIO | Bacia 2 | 330,00 | 48,20 | 11,30/11,70 | Atracado |
| 09/09/2026 | TBC | Entrada | JBS 2 | BB | TENCA ARROW | 225,00 | 32,26 | 11,45/11,60 | Fundeado | |
| 09/09/2026 | TBC | Saída | PNAVE | EVER FEAT | 334,00 | 48,00 | 10,50 EK | Drifting | ||
| 09/09/2026 | TBC | Saída | BARRA DO RIO | BB | INDUSTRIAL SONG | 147,00 | 22,79 | 5,20/6,60 | Navegando para Itajaí | |
| 09/09/2026 | TBC | Saída | JBS | TENCA ARROW | 225,00 | 32,26 | 10,95/11,20 | Fundeado | ||
| 09/09/2026 | TBC | Saída | PNAVE | SAO PAULO EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 10/09/2026 | TBC | Entrada | JBS | DALIAN EXPRESS | 320,58 | 42,90 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 10/09/2026 | TBC | Saída | JBS | DALIAN EXPRESS | 320,58 | 42,90 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 11/09/2026 | TBC | Entrada | JBS | CMA CGM XIAMEN | 305,60 | 40,00 | 8,10/9,00 | Navegando para Itajaí | ||
| 12/09/2026 | TBC | Entrada | JBS 2 | BB | MSC BIANCA | 328,46 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
| 12/09/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC BELMONTE III | 231,00 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 12/09/2026 | TBC | Saída | JBS | CMA CGM XIAMEN | 305,60 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 12/09/2026 | TBC | Entrada | JBS | MSC MAXINE | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 12/09/2026 | TBC | Saída | PNAVE | MSC BELMONTE III | 231,00 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 13/09/2026 | TBC | Entrada | BARRA DO RIO | BBC RAISE | 161,47 | 25,19 | 5,70/6,20 | Navegando para Itajaí | ||
| 13/09/2026 | TBC | Saída | JBS | MSC MAXINE | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 13/09/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC MICHELA | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 14/09/2026 | TBC | Saída | BARRA DO RIO | BBC RAISE | 161,47 | 25,19 | 5,70/6,30 | Navegando para Itajaí | ||
| 14/09/2026 | TBC | Saída | JBS 2 | MSC BIANCA | 328,46 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 14/09/2026 | TBC | Entrada | JBS | MSC RAYSHMI | 328,46 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 14/09/2026 | TBC | Saída | PNAVE | MSC MICHELA | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 15/09/2026 | TBC | Entrada | JBS | MAERSK LOTA | 299,90 | 45,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 15/09/2026 | TBC | Saída | JBS | MSC RAYSHMI | 328,46 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 16/09/2026 | TBC | Saída | JBS | MAERSK LOTA | 299,90 | 45,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 21/09/2026 | TBC | Entrada | BRASKARNE | BB | ORANGE FROST | 137,01 | 20,50 | 1,45/4,70 | Navegando para Itajaí | |
| 24/09/2026 | TBC | Saída | BRASKARNE | ORANGE FROST | 137,01 | 20,50 | TBC | Navegando para Itajaí |
ETB: Hora Estimada de Atracação (a confirmar)
ATB: Hora da Atracação (confirmada)
ETS: Hora Estimada de Saída (a confirmar)
ATS: Hora da Saída (confirmada)
TBC: A confirmar
Navios Atracados
| Berço | Bordo | Navio | Rota | Data - Hora |
|---|---|---|---|---|
| JBS 4 | BB | CAPE SOUNIO | 08/09/2026 - 02:15 | |
| PNAVE 01 | BE | MSC CATERINA | 08/09/2026 - 00:03 | |
| BRASKARNE | BB | ACONCAGUA BAY | 04/09/2026 - 09:36 | |
| NAVSHIP | BE | GEMSBOK | 24/08/2026 - 09:39 | |
| BRASIL SUL | BB | FRAGATA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE | 20/08/2026 - 11:23 | |
| NAVSHIP | BE | BRUCE KAY | 03/08/2026 - 15:42 |
ETA: Hora Estimada de Chegada
ATA: Hora Real de Chegada
Navios Fundeados
| Navio | Loa | Posicao | Calado | Rota | Data - Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| TENCA ARROW | 225,00 | 26 52,94 S / 048 32,78 W | 11,45/11,60 | 08/09/2026 - 09:10 |
Navios Previstos
| Navio | Loa | Calado | Rota | Previsão de chegada | Rebocadores |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC MICHELA | 299,90 | TBC | 31/08/2026 - 14:00 | ||
| MSC MAXINE | 299,90 | TBC | 02/09/2026 - 15:00 | ||
| CMA CGM XIAMEN | 305,60 | 8,10/9,00 | 03/09/2026 - 16:00 | ||
| MSC RAYSHMI | 328,46 | TBC | 05/09/2026 - 23:00 | ||
| MSC ADELE | 335,00 | 11,60 EK | 06/09/2026 - 14:00 | ||
| MSC BIANCA | 328,46 | TBC | 07/09/2026 - 09:00 | ||
| XIN CHANG SHA | 263,23 | 9,90 EK | 08/09/2026 - 09:00 | ||
| ORANGE FROST | 137,01 | 1,45/4,70 | 08/09/2026 - 10:30 | ||
| INDUSTRIAL SONG | 147,00 | 6,10/6,80 | 08/09/2026 - 11:30 | ||
| SANTA INES | 299,98 | TBC | 08/09/2026 - 16:00 | ||
| SAO PAULO EXPRESS | 330,00 | TBC | 09/09/2026 - 07:00 | ||
| DALIAN EXPRESS | 320,58 | TBC | 10/09/2026 - 10:00 | ||
| MSC BELMONTE III | 231,00 | TBC | 11/09/2026 - 21:00 | ||
| BBC RAISE | 161,47 | 5,70/6,20 | 13/09/2026 - 07:00 | ||
| MAERSK LOTA | 299,90 | TBC | 15/09/2026 - 16:00 |
Manobras Realizadas
| Data | Navio | Manobra | Berço | Loa | Boca | Horário | Calado | Rota | Bordo | Rebocadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | CAPE SOUNIO | Mudança de Berço | JBS 4 | 330,00 | 48,20 | 00:30 ATS | 9,90/10,70 | BB | Auriga/Plutão/Mercurius/Aries | |
| 07/09/2026 | MSC CATERINA | Entrada | PNAVE 01 | 299,95 | 48,20 | 22:30 ATB | 9,90/11,20 | BE | Auriga/Plutão/Mercurius/Aries | |
| 07/09/2026 | MELINA | Saída | PNAVE 01 | 260,05 | 32,25 | 21:30 ATS | 8,40/10,50 | Bacia 1 | BE | Aries/Renaud/Tupinambá |
| 07/09/2026 | CAPE SOUNIO | Entrada | PNAVE 02 | 330,00 | 48,20 | 10:30 ATB | 10,90 EK | BE | Plutão/Mercurius/Auriga/Tupinambá | |
| 07/09/2026 | ONE CONTINUITY | Saída | PNAVE 02 | 320,37 | 46,00 | 09:00 ATS | 8,50/11,50 | Bacia 2 | BE | Aries/Renaud/Tupinambá/Mercurius |
| 07/09/2026 | CAPE ALTIUS | Saída | JBS 2 | 185,96 | 34,80 | 08:00 ATS | 10,30/11,10 | Bacia 1 | BB | Aries/Tupinambá |
| 07/09/2026 | MELINA | Entrada | PNAVE 01 | 260,05 | 32,25 | 00:00 ATB | 11,30 EK | BE | Aries/Tupinambá | |
| 06/09/2026 | LOG-IN RESILIENTE | Saída | PNAVE 01 | 210,92 | 32,26 | 23:00 ATS | 11,70 EK | Bacia 1 | BE | Auriga/Mercurius |
| 06/09/2026 | CAPE ALTIUS | Entrada | JBS 2 | 185,96 | 34,80 | 13:15 ATB | 10,20/10,90 | BB | Mercurius/Auriga | |
| 06/09/2026 | ONE CONTINUITY | Entrada | PNAVE 02 | 320,37 | 46,00 | 12:15 ATB | 11,80 EK | BE | Aries/Tupinambá/Renaud/Plutão | |
| 06/09/2026 | SANTA CATARINA EXPRESS | Saída | PNAVE 02 | 330,00 | 48,20 | 11:00 ATS | 8,60/10,10 | Bacia 2 | BE | Aries/Tupinambá/Renaud/Plutão |
| 06/09/2026 | LOG-IN RESILIENTE | Entrada | PNAVE 01 | 210,92 | 32,26 | 10:00 ATB | 12,00 EK | BE | Plutão/Auriga | |
| 06/09/2026 | GREEN PARK | Saída | JBS 4 | 185,90 | 35,20 | 09:00 ATS | 10,50/10,80 | Bacia 1 | BB | Tupinambá/Renaud |
| 06/09/2026 | NC BREDA | Saída | JBS 2 | 224,00 | 34,80 | 08:00 ATS | 10,80/10,90 | BE | Tupinambá/Renaud | |
| 06/09/2026 | MERCOSUL SUAPE | Saída | PNAVE 01 | 210,54 | 29,80 | 07:00 ATS | 6,45/7,85 | Bacia 1 | BE | Tupinambá/Renaud |
| 05/09/2026 | SANTA CATARINA EXPRESS | Entrada | PNAVE 02 | 330,00 | 48,20 | 14:30 ATB | 11,20/11,35 | BE | Renaud/Aries/Tupinambá/Auriga | |
| 05/09/2026 | CMA CGM SILVER | Saída | PNAVE 02 | 335,23 | 51,00 | 13:00 ATS | 9,10/10,00 | Bacia 2 | BE | Renaud/Aries/Tupinambá/Auriga |
| 05/09/2026 | NC BREDA | Entrada | JBS 2 | 224,00 | 34,80 | 10:30 ATB | 9,70/10,10 | Bacia 1 | BE | Renaud/Aries |
| 05/09/2026 | CMA CGM LEGACY | Saída | JBS 2 | 268,00 | 43,00 | 09:30 ATS | 11,75 EK | BE | Aries/Renaud/Tupinambá/Auriga |