Movimentação de Navios
Menor profundidade
Observada no canal
Manobras previstas
| Data | Horário | Manobra | Berço | Bordo | Navio | Rota | Loa | Boca | Calado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | 09:00 ETS | Saída | PNAVE 02 | BB | EVER LEADER | 334,98 | 45,80 | 7,30/9,50 | Atracado | |
| 17/09/2026 | 09:45 ETB | Entrada | JBS 2 | BB | TONSBERG | 274,67 | 40,00 | 8,70/9,70 | Fundeado | |
| 17/09/2026 | 10:45 ETB | Entrada | BRASKARNE | BB | ORANGE FROST | 137,01 | 20,50 | 1,55/4,70 | Fundeado | |
| 17/09/2026 | 12:30 ETB | Entrada | PNAVE 02 | BB | ONE MAGDALENA | Bacia 2 | 330,00 | 48,20 | 11,80 EK | Navegando para Itajaí |
| 17/09/2026 | 14:00 ETS | Saída | JBS 4 | BB | NC BRISA | Bacia 2 | 224,00 | 34,80 | 11,30 EK | Atracado |
| 17/09/2026 | 15:30 ETS | Saída | PNAVE 01 | BE | LOG-IN ENDURANCE | Bacia 1 | 212,60 | 32,20 | 11,60 EK | Atracado |
| 17/09/2026 | 16:30 ETB | Entrada | JBS 4 | BB | MAERSK KARUN | 255,17 | 37,50 | TBC | Navegando para Itajaí | |
| 17/09/2026 | 17:30 ETB | Entrada | PNAVE 01 | BB | MSC BELMONTE III | Bacia 1 | 231,00 | 32,20 | 4,70/9,00 | Fundeado |
| 18/09/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | LOG-IN JATOBÁ | 218,45 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 18/09/2026 | TBC | Saída | JBS 4 | BB | MAERSK KARUN | 255,17 | 37,50 | TBC | Navegando para Itajaí | |
| 18/09/2026 | TBC | Saída | PNAVE | ONE MAGDALENA | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 18/09/2026 | TBC | Saída | PNAVE 01 | BB | MSC BELMONTE III | 231,00 | 32,20 | TBC | Fundeado | |
| 18/09/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC AJACCIO | 299,90 | 48,20 | TBC | Fundeado | ||
| 18/09/2026 | TBC | Entrada | PNAVE 02 | BB | SANTA CATARINA EXPRESS | 330,00 | 48,20 | 9,60/10,70 | Fundeado | |
| 18/09/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | CMA CGM GEORGE SAND | 293,18 | 40,00 | TBC | Fundeado | ||
| 18/09/2026 | TBC | Saída | PNAVE | LOG-IN JATOBÁ | 218,45 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 19/09/2026 | TBC | Saída | PNAVE | MSC AJACCIO | 299,90 | 48,20 | TBC | Fundeado | ||
| 19/09/2026 | TBC | Entrada | JBS | MSC BIANCA | 328,46 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 19/09/2026 | TBC | Saída | JBS 2 | BB | TONSBERG | 274,67 | 40,00 | TBC | Fundeado | |
| 19/09/2026 | TBC | Saída | PNAVE | SANTA CATARINA EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Fundeado | ||
| 20/09/2026 | TBC | Entrada | JBS | ACASTOS | 185,97 | 35,00 | 9,60/9,95 | Navegando para Itajaí | ||
| 20/09/2026 | TBC | Saída | JBS | MSC BIANCA | 328,46 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 20/09/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | CAPE ARTEMISIO | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 20/09/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | COSCO SHIPPING PERU | 335,90 | 51,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 20/09/2026 | TBC | Saída | PNAVE | CMA CGM GEORGE SAND | 293,18 | 40,00 | TBC | Fundeado | ||
| 20/09/2026 | TBC | Entrada | JBS | MSC CAROLE | 328,46 | 48,20 | 11,50 EK | Drifting | ||
| 21/09/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | COSCO SHIPPING DANUBE | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 21/09/2026 | TBC | Entrada | JBS | LI DA XING | 169,00 | 27,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 21/09/2026 | TBC | Entrada | TEPORTI | UML VICTORIA | 139,99 | 21,55 | 3,90/5,90 | Fundeado | ||
| 21/09/2026 | TBC | Saída | PNAVE | CAPE ARTEMISIO | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 21/09/2026 | TBC | Saída | PNAVE | COSCO SHIPPING PERU | 335,90 | 51,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 21/09/2026 | TBC | Entrada | JBS | IRENES RULE | 185,97 | 35,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 21/09/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | HMM JUNIPER | 274,76 | 45,60 | TBC | Fundeado | ||
| 21/09/2026 | TBC | Saída | JBS | MSC CAROLE | 328,46 | 48,20 | TBC | Drifting | ||
| 21/09/2026 | TBC | Saída | PNAVE | HMM JUNIPER | 274,76 | 45,60 | TBC | Fundeado | ||
| 21/09/2026 | TBC | Saída | JBS | ACASTOS | 185,97 | 35,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 21/09/2026 | TBC | Saída | JBS | LI DA XING | 169,00 | 27,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 22/09/2026 | TBC | Entrada | JBS | LE HAVRE EXPRESS | 293,18 | 40,00 | 9,80/10,90 | Navegando para Itajaí | ||
| 22/09/2026 | TBC | Saída | BARRA DO RIO | BB | BBC RAISE | 161,47 | 25,19 | 5,70/6,30 | Atracado | |
| 22/09/2026 | TBC | Saída | JBS | MSC MAXINE | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 22/09/2026 | TBC | Saída | PNAVE | COSCO SHIPPING DANUBE | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 22/09/2026 | TBC | Entrada | JBS | GREEN BRAZIL | 225,00 | 32,26 | 11,95 EK | Navegando para Itajaí | ||
| 22/09/2026 | TBC | Saída | JBS | IRENES RULE | 185,97 | 35,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 23/09/2026 | TBC | Saída | TEPORTI | UML VICTORIA | 139,99 | 21,55 | TBC | Fundeado | ||
| 23/09/2026 | TBC | Entrada | JBS | MARIA H | 299,90 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 23/09/2026 | TBC | Entrada | JBS | MSC MAXINE | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 23/09/2026 | TBC | Saída | JBS | LE HAVRE EXPRESS | 293,18 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 24/09/2026 | TBC | Saída | JBS | MARIA H | 299,90 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 24/09/2026 | TBC | Saída | JBS | GREEN BRAZIL | 225,00 | 32,26 | 12,06 EK | Navegando para Itajaí | ||
| 24/09/2026 | TBC | Saída | BRASKARNE | ORANGE FROST | 137,01 | 20,50 | TBC | Fundeado | ||
| 25/09/2026 | TBC | Entrada | JBS | MAERSK CHAMBAL | 249,12 | 37,40 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 26/09/2026 | TBC | Saída | JBS | MAERSK CHAMBAL | 249,12 | 37,40 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 29/09/2026 | TBC | Entrada | JBS | MAERSK LAMANAI | 299,90 | 45,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 30/09/2026 | TBC | Entrada | JBS | X-PRESS PISCES | 272,00 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 30/09/2026 | TBC | Saída | JBS | MAERSK LAMANAI | 299,90 | 45,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 01/10/2026 | TBC | Saída | JBS | X-PRESS PISCES | 272,00 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí |
ETB: Hora Estimada de Atracação (a confirmar)
ATB: Hora da Atracação (confirmada)
ETS: Hora Estimada de Saída (a confirmar)
ATS: Hora da Saída (confirmada)
TBC: A confirmar
Navios Atracados
| Berço | Bordo | Navio | Rota | Data - Hora |
|---|---|---|---|---|
| JBS 4 | BB | NC BRISA | 16/09/2026 - 16:30 | |
| BARRA DO RIO | BB | BBC RAISE | 16/09/2026 - 14:04 | |
| PNAVE 01 | BE | LOG-IN ENDURANCE | 16/09/2026 - 12:30 | |
| PNAVE 02 | BB | EVER LEADER | 15/09/2026 - 18:40 | |
| NAVSHIP | BE | GEMSBOK | 24/08/2026 - 09:39 | |
| BRASIL SUL | BB | FRAGATA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE | 20/08/2026 - 11:23 | |
| NAVSHIP | BE | BRUCE KAY | 03/08/2026 - 15:42 |
ETA: Hora Estimada de Chegada
ATA: Hora Real de Chegada
Navios Fundeados
| Navio | Loa | Posicao | Calado | Rota | Data - Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| ORANGE FROST | 137,01 | 1,55/4,70 | 08/09/2026 - 10:30 | ||
| MSC BELMONTE III | 231,00 | 26 52,09 S / 048 31,98 W | 4,70/9,00 | 11/09/2026 - 17:15 | |
| AGIOS PORFYRIOS | 155,15 | 26 52,64 S / 048 29,77 W | 4,50/6,20 | 12/09/2026 - 21:21 | |
| SANTA CATARINA EXPRESS | 330,00 | 26 56,42 S / 048 31,55 W | 9,60/10,70 | 15/09/2026 - 13:41 | |
| UML VICTORIA | 139,99 | 26 57,50 S / 048 30,82 W | 3,90/5,90 | 15/09/2026 - 18:09 | |
| HMM JUNIPER | 274,76 | 26 49,31 S / 048 31,24 W | TBC | 15/09/2026 - 22:36 | |
| TONSBERG | 274,67 | 26 55,22 S / 048 30,07 W | 8,70/9,70 | 16/09/2026 - 06:50 | |
| MSC AJACCIO | 299,90 | 26 48,10 S / 048 28,80 W | TBC | 16/09/2026 - 20:02 | |
| CMA CGM GEORGE SAND | 293,18 | 26 56,34 S / 048 30,26 W | TBC | 17/09/2026 - 02:15 |
Navios Previstos
| Navio | Loa | Calado | Rota | Previsão de chegada | Rebocadores |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC MAXINE | 299,90 | TBC | 02/09/2026 - 15:00 | ||
| ACASTOS | 185,97 | 9,60/9,95 | 13/09/2026 - 08:00 | ||
| ONE MAGDALENA | 330,00 | 11,80 EK | 13/09/2026 - 19:00 | ||
| LOG-IN JATOBÁ | 218,45 | TBC | 17/09/2026 - 03:00 | ||
| IRENES RULE | 185,97 | TBC | 17/09/2026 - 06:00 | ||
| LE HAVRE EXPRESS | 293,18 | 9,80/10,90 | 17/09/2026 - 06:00 | ||
| MAERSK KARUN | 255,17 | TBC | 17/09/2026 - 12:00 | ||
| MSC BIANCA | 328,46 | TBC | 19/09/2026 - 03:30 | ||
| COSCO SHIPPING PERU | 335,90 | TBC | 19/09/2026 - 06:00 | ||
| COSCO SHIPPING DANUBE | 299,90 | TBC | 19/09/2026 - 12:00 | ||
| CAPE ARTEMISIO | 330,00 | TBC | 20/09/2026 - 10:00 | ||
| LI DA XING | 169,00 | TBC | 21/09/2026 - 07:00 | ||
| GREEN BRAZIL | 225,00 | 11,95 EK | 22/09/2026 - 18:00 | ||
| MARIA H | 299,90 | TBC | 23/09/2026 - 08:00 | ||
| MAERSK CHAMBAL | 249,12 | TBC | 25/09/2026 - 05:00 | ||
| MAERSK LAMANAI | 299,90 | TBC | 29/09/2026 - 16:00 | ||
| X-PRESS PISCES | 272,00 | TBC | 30/09/2026 - 08:00 |
Manobras Realizadas
| Data | Navio | Manobra | Berço | Loa | Boca | Horário | Calado | Rota | Bordo | Rebocadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | MAERSK LOTA | Saída | JBS 2 | 299,90 | 45,20 | 16:30 ATS | 9,95/10,55 | Bacia 2 | BB | Aries/Renaud/Tupinambá/Mercurius |
| 16/09/2026 | NC BRISA | Entrada | JBS 4 | 224,00 | 34,80 | 15:00 ATB | 10,80/11,20 | BB | Aries/Tupinambá | |
| 16/09/2026 | NAVIOS DOMINO | Saída | JBS 4 | 260,00 | 32,25 | 14:00 ATS | 7,95/10,30 | Bacia 1 | BB | Aries/Renaud/Tupinambá |
| 16/09/2026 | BBC RAISE | Entrada | BARRA DO RIO | 161,47 | 25,19 | 12:30 ATB | 5,70/6,20 | BB | Mercurius/Auriga | |
| 16/09/2026 | LOG-IN ENDURANCE | Entrada | PNAVE 01 | 212,60 | 32,20 | 10:00 ATB | 10,10/10,80 | BE | Mercurius/Plutão | |
| 16/09/2026 | MAERSK LOTA | Entrada | JBS 2 | 299,90 | 45,20 | 10:30 ATB | 9,80/10,60 | BB | Aries/Renaud/Tupinambá/Auriga | |
| 16/09/2026 | DALIAN EXPRESS | Saída | JBS 2 | 320,58 | 42,90 | 09:00 ATS | 11,20/11,60 | Bacia 2 | BB | Aries/Renaud/Tupinambá/Mercurius |
| 15/09/2026 | EVER LEADER | Entrada | PNAVE 02 | 334,98 | 45,80 | 16:00 ATB | 11,70 EK | Bacia 2 | BB | Renaud/Tupinambá/Aries/Plutão |
| 15/09/2026 | MSC MICHELA | Saída | PNAVE 01 | 299,90 | 48,20 | 14:00 ATS | 11,45/11,65 | Bacia 2 | BE | Auriga/Mercurius/Plutão/Renaud |
| 15/09/2026 | NAVIOS DOMINO | Entrada | JBS 4 | 260,00 | 32,25 | 12:45 ATB | 9,05/10,60 | BB | Renaud/Tupinambá | |
| 15/09/2026 | DALIAN EXPRESS | Entrada | JBS 2 | 320,58 | 42,90 | 11:00 ATB | 10,00/10,50 | BB | Aries/Renaud/Tupinambá/Plutão | |
| 15/09/2026 | SAO PAULO EXPRESS | Saída | PNAVE 02 | 330,00 | 48,20 | 10:00 ATS | 11,70 EK | Bacia 2 | BE | Aries/Renaud/Tupinambá/Plutão |
| 15/09/2026 | MSC ODESSA V | Saída | JBS 2 | 262,06 | 32,20 | 09:00 ATS | 9,60/11,30 | Bacia 2 | BB | Auriga/Plutão/Mercurius/Renaud |
| 14/09/2026 | MSC MICHELA | Entrada | PNAVE 01 | 299,90 | 48,20 | 12:30 ATB | 11,35/11,45 | BE | Mercurius/Auriga/Aries/Plutão | |
| 14/09/2026 | SAO PAULO EXPRESS | Entrada | PNAVE 02 | 330,00 | 48,20 | 11:30 ATB | 10,80/11,20 | BE | Renaud/Tupinambá/Aries/Auriga | |
| 14/09/2026 | MSC ODESSA V | Entrada | JBS 2 | 262,06 | 32,20 | 10:30 ATB | 6,20/8,60 | BB | Mercurius/Plutão | |
| 14/09/2026 | COSCO SHIPPING URUGUAY | Saída | PNAVE 02 | 335,90 | 51,00 | 09:30 ATS | 10,00/10,10 | Bacia 2 | BE | Renaud/Tupinambá/Aries/Mercurius |