Movimentação de Navios
Manobras previstas
Data | Horário | Manobra | Berço | Bordo | Navio | Rota | Loa | Boca | Calado | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/02/2025 | 20:00 ATS | Saída | PNAVE 03 | BB | LOG-IN DISCOVERY | 208,90 | 29,80 | 8,40/9,50 | Atracado | |
13/02/2025 | 21:00 ATB | Entrada | PNAVE 03 | BE | MSC VANCOUVER | 300,00 | 42,80 | 9,30/10,30 | Drifting | |
14/02/2025 | 03:30 ETS | Saída | PNAVE 03 | BE | MSC VANCOUVER | Bacia 2 | 300,00 | 42,80 | TBC | Drifting |
14/02/2025 | 04:45 ETB | Entrada | PNAVE 03 | BB | LOG-IN EVOLUTION | Bacia 1 | 199,98 | 35,20 | 7,50/8,90 | Fundeado |
14/02/2025 | TBC | Saída | JBS 2 | BB | NC BRISA | Bacia 1 | 224,00 | 34,88 | TBC | Atracado |
14/02/2025 | TBC | Entrada | JBS 2 | BE | VICENTE PINZON | Bacia 2 | 254,90 | 37,30 | 7,70/8,90 | Navegando para Itajaí |
15/02/2025 | TBC | Saída | PNAVE 03 | BB | LOG-IN EVOLUTION | 199,98 | 35,20 | TBC | Fundeado | |
15/02/2025 | TBC | Saída | JBS 2 | BE | VICENTE PINZON | 254,90 | 37,30 | TBC | Navegando para Itajaí | |
15/02/2025 | TBC | Entrada | PNAVE 03 | BE | SALVADOR EXPRESS | 330,00 | 48,20 | 10,25/10,30 | Navegando para Itajaí | |
16/02/2025 | TBC | Saída | PNAVE 03 | BE | SALVADOR EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
16/02/2025 | TBC | Entrada | PORTO ITAJAI - 04 | BE | COSTA DIADEMA | 305,70 | 37,20 | 8,50 EK | Navegando para Itajaí | |
16/02/2025 | TBC | Saída | PORTO ITAJAI - 04 | BE | COSTA DIADEMA | 305,70 | 37,20 | 8,50 EK | Navegando para Itajaí | |
16/02/2025 | TBC | Entrada | PNAVE | LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
16/02/2025 | TBC | Entrada | BRASKARNE | BB | TEAM DREAM | 177,85 | 28,60 | 6,22/7,00 | Fundeado | |
17/02/2025 | TBC | Saída | PNAVE | LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
17/02/2025 | TBC | Entrada | PNAVE | SEASPAN OSPREY | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
17/02/2025 | TBC | Entrada | JBS | IRENES RULE | 185,97 | 35,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
17/02/2025 | TBC | Saída | PNAVE | BB | SEASPAN OSPREY | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
17/02/2025 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC DENISSE X | 346,98 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
18/02/2025 | TBC | Saída | PNAVE | MSC DENISSE X | 346,98 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
18/02/2025 | TBC | Saída | JBS | IRENES RULE | 185,97 | 35,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
19/02/2025 | TBC | Entrada | PORTO DE ITAJAI | LOCH LOMOND | 183,00 | 29,50 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
19/02/2025 | TBC | Entrada | JBS 2 | NC BRAVO | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
20/02/2025 | TBC | Entrada | PNAVE 03 | MAIPO | 305,60 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
20/02/2025 | TBC | Saída | JBS 2 | NC BRAVO | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
21/02/2025 | TBC | Saída | PNAVE 03 | MAIPO | 305,60 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
21/02/2025 | 09:00 ETB | Entrada | DELEMAR | NF ALMIRANTE GRAÇA ARANHA | 74,80 | 13,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
24/02/2025 | 10:00 ETS | Saída | DELEMAR | NF ALMIRANTE GRAÇA ARANHA | 74,80 | 13,00 | TBC | Navegando para Itajaí |
ETB: Hora Estimada de Atracação (a confirmar)
ATB: Hora da Atracação (confirmada)
ETS: Hora Estimada de Saída (a confirmar)
ATS: Hora da Saída (confirmada)
TBC: A confirmar
Navios Atracados
Berço | Bordo | Navio | Rota | Data - Hora |
---|---|---|---|---|
JBS 2 | BB | NC BRISA | 13/02/2025 - 18:45 | |
PNAVE 03 | BB | LOG-IN DISCOVERY | 13/02/2025 - 16:00 | |
BRASKARNE | BB | THE WHALE ORCA | 13/02/2025 - 11:28 | |
NAVSHIP | BE | ROGER WHITE | 01/02/2025 - 09:03 | |
NAVSHIP | BE | BRAM BUZIOS | 16/01/2025 - 16:08 | |
BRASIL SUL | BB | DIQUE FLUTUANTE DOCKSHORE I | 25/06/2024 - 17:05 | |
NAVSHIP | BE | BLUE ANGEL | 12/04/2024 - 13:50 |
ETA: Hora Estimada de Chegada
ATA: Hora Real de Chegada
Navios Fundeados
Navio | Loa | Posicao | Calado | Rota | Data - Hora |
---|---|---|---|---|---|
TEAM DREAM | 177,85 | 26 55,94 S / 048 32,01 W | 6,22/7,00 | 03/02/2025 - 03:12 | |
LOG-IN EVOLUTION | 199,98 | 26 54,56 S / 048 30,41 W | 7,50/8,90 | 09/02/2025 - 21:00 |
Navios Previstos
Navio | Loa | Calado | Rota | Previsão de chegada | Rebocadores |
---|---|---|---|---|---|
SALVADOR EXPRESS | 330,00 | 10,25/10,30 | 11/02/2025 - 08:00 | ||
MSC DENISSE X | 346,98 | TBC | 13/02/2025 - 12:00 | ||
IRENES RULE | 185,97 | TBC | 14/02/2025 - 08:00 | ||
VICENTE PINZON | 254,90 | 7,70/8,90 | 14/02/2025 - 11:00 | ||
LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | TBC | 16/02/2025 - 00:30 | ||
COSTA DIADEMA | 305,70 | 8,50 EK | 16/02/2025 - 06:00 | ||
SEASPAN OSPREY | 330,00 | TBC | 17/02/2025 - 05:00 | ||
LOCH LOMOND | 183,00 | TBC | 19/02/2025 - 07:00 | ||
NC BRAVO | 224,00 | TBC | 19/02/2025 - 08:00 | ||
MAIPO | 305,60 | TBC | 20/02/2025 - 07:00 | ||
NF ALMIRANTE GRAÇA ARANHA | 74,80 | TBC | 21/02/2025 - 09:00 |
Manobras Realizadas
Data | Navio | Manobra | Berço | Loa | Boca | Horário | Calado | Rota | Bordo | Rebocadores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/02/2025 | MSC SPLENDIDA | Saída | PORTO ITAJAI - 04 | 333,33 | 37,92 | 18:00 ATS | 8,70/8,60 | BE | WS Antares/Sagitarius | |
13/02/2025 | NC BRISA | Entrada | JBS 2 | 224,00 | 34,88 | 17:00 ATB | 8,90/9,05 | BB | Pareci/Cetus | |
13/02/2025 | LOG-IN DISCOVERY | Entrada | PNAVE 03 | 208,90 | 29,80 | 14:30 ATB | 9,30/9,60 | Bacia 1 | BB | WS Antares/Wilson Son |
13/02/2025 | COSCO SHIPPING URUGUAY | Saída | PNAVE 03 | 335,90 | 51,00 | 13:15 ATS | 10,10/10,30 | Bacia 2 | BE | Cetus/Pareci/Pataxó/WS Antares |
13/02/2025 | SEDNA DESGAGNES | Saída | TEPORTI | 138,93 | 21,00 | 11:00 ATS | 4,80/6,20 | BB | Sagitarius/Hadar | |
13/02/2025 | THE WHALE ORCA | Entrada | BRASKARNE | 179,50 | 28,00 | 09:45 ATB | 4,30/7,20 | BB | Pataxó/Pareci | |
13/02/2025 | MSC SPLENDIDA | Entrada | PORTO ITAJAI - 04 | 333,33 | 37,92 | 08:15 ATB | 8,70 EK | Bacia 2 | BE | Pataxó/Sagitarius/WS Antares |
12/02/2025 | BREMEN | Saída | JBS 2 | 334,05 | 42,80 | 22:30 ATS | 7,80/10,30 | BE | Hadar/Sagitarius/Wilson Son/Pataxó | |
12/02/2025 | COSCO SHIPPING URUGUAY | Entrada | PNAVE 03 | 335,90 | 51,00 | 14:15 ATB | 10,60/10,70 | BE | Cetus/Pareci/Pataxó/Sagitarius | |
12/02/2025 | MSC DOMITILLE | Saída | PNAVE 03 | 299,90 | 48,20 | 13:00 ATS | 9,80/11,30 | Bacia 2 | BE | Sagitarius/WS Antares/Hadar/Cetus |
12/02/2025 | MANDRIAO | Saída | BARRA DO RIO | 76,00 | 17,60 | 09:45 ATS | 4,80/5,60 | BE | S/Rebocado | |
12/02/2025 | BREMEN | Entrada | JBS 2 | 334,05 | 42,80 | 08:00 ATB | 9,65/10,95 | Bacia 2 | BE | Sagitarius/Hadar/WS Antares/Cetus |
12/02/2025 | MSC DOMITILLE | Entrada | PNAVE 03 | 299,90 | 48,20 | 04:30 ATB | 8,10/10,75 | BE | Cetus/Hadar/Sagitarius/WS Antares | |
12/02/2025 | KOTA PUSAKA | Saída | PNAVE 03 | 330,00 | 48,20 | 03:30 ATS | 9,30/10,80 | BB | Sagitarius/Cetus/Pataxó/Pareci | |
11/02/2025 | KOTA PUSAKA | Entrada | PNAVE 03 | 330,00 | 48,20 | 14:15 ATB | 11,70/11,90 | Bacia 2 | BB | Cetus/Pareci/Pataxó/Sagitarius |
11/02/2025 | HYUNDAI PARAMOUNT | Saída | PNAVE 03 | 255,49 | 37,40 | 13:15 ATS | 12,30 EK | BB | Cetus/Pareci | |
11/02/2025 | MS VIRGIE | Saída | NAVSHIP | 84,73 | 18,29 | 11:45 ATS | 4,50 EK | BE | S/Rebocado | |
11/02/2025 | MANDRIAO | Entrada | BARRA DO RIO | 76,00 | 17,60 | 11:30 ATB | 4,90/5,45 | BB | S/Rebocado | |
11/02/2025 | MSC VANESSA | Saída | JBS 2 | 299,98 | 40,00 | 10:00 ATS | 11,20/12,00 | Bacia 2 | BB | Pareci/Sagitarius/WS Antares/Hadar |
11/02/2025 | HYUNDAI PARAMOUNT | Entrada | PNAVE 03 | 255,49 | 37,40 | 00:00 ATB | 12,20/12,30 | Bacia 1 | BB | Pareci/Pataxó/Cetus |
10/02/2025 | LOG-IN EXPERIENCE | Saída | PNAVE 03 | 199,98 | 35,20 | 23:00 ATS | 9,30/10,00 | BB | Hadar/WS Antares |