Movimentação de Navios
Manobras previstas
Data | Horário | Manobra | Berço | Bordo | Navio | Rota | Loa | Boca | Calado | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2024 | 07:00 ETS | Saída | PNAVE 03 | BE | COSCO SHIPPING ARGENTINA | Bacia 2 | 335,90 | 51,00 | TBC | Atracado |
22/09/2024 | TBC | Entrada | PNAVE 03 | BB | LOG-IN DISCOVERY | Bacia 1 | 208,90 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí |
22/09/2024 | TBC | Saída | PNAVE 03 | BB | LOG-IN DISCOVERY | 208,90 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | |
22/09/2024 | TBC | Entrada | PNAVE 03 | BB | PARANAGUA EXPRESS | 330,00 | 48,20 | 10,80 EK | Navegando para Itajaí | |
23/09/2024 | TBC | Entrada | PORTO ITAJAI - 03 | BE | MSC KALAMATA VII | 304,16 | 40,00 | 10,30/11,30 | Navegando para Itajaí | |
23/09/2024 | TBC | Entrada | TEPORTI | BE | PARANA WARRIOR | 169,26 | 27,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
23/09/2024 | TBC | Saída | PNAVE 03 | BB | PARANAGUA EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
23/09/2024 | TBC | Entrada | PNAVE 03 | BE | HEERENGRACHT | 138,07 | 21,00 | 4,05/6,12 | Navegando para Itajaí | |
24/09/2024 | TBC | Saída | PNAVE 03 | BE | HEERENGRACHT | Bacia 1 | 138,07 | 21,00 | TBC | Navegando para Itajaí |
24/09/2024 | TBC | Entrada | PNAVE | MAIPO | 305,60 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
24/09/2024 | TBC | Saída | PORTO ITAJAI - 03 | MSC KALAMATA VII | 304,16 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
24/09/2024 | TBC | Saída | TEPORTI | BE | PARANA WARRIOR | 169,26 | 27,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
24/09/2024 | TBC | Entrada | PORTO DE ITAJAI | SSI ENDURANCE | 179,97 | 0,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
24/09/2024 | TBC | Entrada | PNAVE | LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
24/09/2024 | TBC | Entrada | PNAVE | LOG-IN JACARANDA | 218,45 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
25/09/2024 | TBC | Saída | MAIPO | 305,60 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | |||
25/09/2024 | TBC | Saída | LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |||
26/09/2024 | TBC | Saída | PNAVE | LOG-IN JACARANDA | 218,45 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
26/09/2024 | TBC | Entrada | PNAVE | MONA LISA | 230,90 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
26/09/2024 | TBC | Entrada | PNAVE | KLEVEN | 318,24 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
26/09/2024 | TBC | Saída | PORTO DE ITAJAI | SSI ENDURANCE | 179,97 | 0,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
26/09/2024 | TBC | Entrada | PORTO DE ITAJAI | MAERSK LOTA | 299,90 | 45,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
27/09/2024 | TBC | Saída | KLEVEN | 318,24 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | |||
27/09/2024 | TBC | Saída | PNAVE | MONA LISA | 230,90 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
27/09/2024 | TBC | Saída | PORTO DE ITAJAI | MAERSK LOTA | 299,90 | 45,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
27/09/2024 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | LOG-IN EVOLUTION | 199,98 | 35,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
28/09/2024 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | LOG-IN EXPERIENCE | 199,98 | 35,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
28/09/2024 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | MIRADOR EXPRESS | 243,40 | 32,28 | TBC | Navegando para Itajaí | |
28/09/2024 | TBC | Saída | LOG-IN EVOLUTION | 199,98 | 35,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |||
29/09/2024 | TBC | Saída | PNAVE | LOG-IN EXPERIENCE | 199,98 | 35,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
29/09/2024 | TBC | Saída | PNAVE | BB | MIRADOR EXPRESS | 243,40 | 32,28 | TBC | Navegando para Itajaí | |
30/09/2024 | TBC | Entrada | PORTO DE ITAJAI | AN DING HAI | 179,95 | 32,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
30/09/2024 | TBC | Entrada | BRASKARNE | FEGULUS | 150,01 | 22,50 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
04/10/2024 | TBC | Saída | FEGULUS | 150,01 | 22,50 | TBC | Navegando para Itajaí |
ETB: Hora Estimada de Atracação (a confirmar)
ATB: Hora da Atracação (confirmada)
ETS: Hora Estimada de Saída (a confirmar)
ATS: Hora da Saída (confirmada)
TBC: A confirmar
Navios Atracados
Berço | Bordo | Navio | Rota | Data - Hora |
---|---|---|---|---|
PNAVE 03 | BE | COSCO SHIPPING ARGENTINA | 20/09/2024 - 19:06 | |
PORTO ITAJAI - 03 | BB | SEA TREASURE | 18/09/2024 - 18:49 | |
PORTO ITAJAI - 04 | BB | LAUSANNE | 17/09/2024 - 13:46 | |
DETROIT | BB | STARNAV TAURUS | 16/09/2024 - 12:17 | |
NAVSHIP | BECB | ROBERT ADAMS | 12/08/2024 - 18:20 | |
NAVSHIP | BE | JACK EDWARDS | 23/07/2024 - 14:11 | |
BRASIL SUL | BB | DIQUE FLUTUANTE DOCKSHORE I | 25/06/2024 - 17:05 | |
NAVSHIP | BE | ALLIE CHOUEST | 05/06/2024 - 17:36 | |
NAVSHIP | BE | BLUE ANGEL | 12/04/2024 - 13:50 |
ETA: Hora Estimada de Chegada
ATA: Hora Real de Chegada
Navios Fundeados
Navio | Loa | Posicao | Calado | Rota | Data - Hora |
---|
Navios Previstos
Navio | Loa | Calado | Rota | Previsão de chegada | Rebocadores |
---|---|---|---|---|---|
PARANAGUA EXPRESS | 330,00 | 10,80 EK | 12/09/2024 - 08:00 | ||
LOG-IN DISCOVERY | 208,90 | TBC | 15/09/2024 - 12:00 | ||
MIRADOR EXPRESS | 243,40 | TBC | 16/09/2024 - 18:00 | ||
MSC KALAMATA VII | 304,16 | 10,30/11,30 | 19/09/2024 - 07:00 | ||
MAIPO | 305,60 | TBC | 20/09/2024 - 07:00 | ||
HEERENGRACHT | 138,07 | 4,05/6,12 | 21/09/2024 - 07:00 | ||
KLEVEN | 318,24 | TBC | 23/09/2024 - 03:00 | ||
PARANA WARRIOR | 169,26 | TBC | 23/09/2024 - 08:00 | ||
MONA LISA | 230,90 | TBC | 23/09/2024 - 08:00 | ||
LOG-IN EVOLUTION | 199,98 | TBC | 23/09/2024 - 19:00 | ||
FEGULUS | 150,01 | TBC | 24/09/2024 - 07:00 | ||
SSI ENDURANCE | 179,97 | TBC | 24/09/2024 - 14:00 | ||
LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | TBC | 24/09/2024 - 15:00 | ||
LOG-IN JACARANDA | 218,45 | TBC | 24/09/2024 - 19:00 | ||
MAERSK LOTA | 299,90 | TBC | 26/09/2024 - 17:00 | ||
LOG-IN EXPERIENCE | 199,98 | TBC | 28/09/2024 - 05:00 | ||
AN DING HAI | 179,95 | TBC | 30/09/2024 - 05:00 |
Manobras Realizadas
Data | Navio | Manobra | Berço | Loa | Boca | Horário | Calado | Rota | Bordo | Rebocadores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09/2024 | COSCO SHIPPING ARGENTINA | Entrada | PNAVE 03 | 335,90 | 51,00 | 17:30 ATB | 10,50 EK | BE | Cetus/Pareci/Pataxó/Hadar | |
20/09/2024 | EVER LOTUS | Saída | PNAVE 03 | 334,98 | 45,80 | 16:30 ATS | 10,40/10,50 | BB | Cetus/Pareci/Pataxó/Hadar | |
20/09/2024 | EVER LOTUS | Entrada | PNAVE 03 | 334,98 | 45,80 | 08:15 ATB | 9,20/9,60 | Bacia 2 | BB | Hadar/Pareci/Pataxó/Cetus |
20/09/2024 | LOG-IN EVOLUTION | Saída | PNAVE 03 | 199,98 | 35,20 | 07:15 ATS | 10,70/10,90 | BB | Hadar/Sagitarius | |
19/09/2024 | BRAM NATAL | Saída | NAVSHIP | 84,00 | 18,80 | 13:00 ATS | 3,80 EK | BB | S/Rebocado | |
18/09/2024 | LOG-IN EVOLUTION | Entrada | PNAVE 03 | 199,98 | 35,20 | 21:00 ATB | 10,80/10,90 | Bacia 1 | BB | Sagitarius/Atlas |
18/09/2024 | MSC CADIZ | Saída | PNAVE 03 | 270,40 | 40,00 | 20:00 ATS | 11,10/11,70 | BB | Atlas/Hadar/Sagitarius/Pataxó | |
18/09/2024 | SEA TREASURE | Entrada | PORTO ITAJAI - 03 | 199,96 | 32,25 | 17:00 ATB | 8,40/8,80 | BB | Sagitarius/Atlas | |
18/09/2024 | DISCOVERER | Saída | PORTO ITAJAI - 03 | 179,90 | 28,40 | 16:00 ATS | 3,47/5,95 | Bacia 1 | BB | Cetus/Pataxó |
18/09/2024 | MSC CADIZ | Entrada | PNAVE 03 | 270,40 | 40,00 | 09:00 ATB | 9,00/9,60 | Bacia 2 | BB | Atlas/Hadar/Sagitarius/Cetus |
18/09/2024 | CMA CGM PARATY | Saída | PNAVE 03 | 336,00 | 51,00 | 07:00 ATS | 11,20 EK | BB | Cetus/Pataxó/Pareci/Sagitarius |