Ampliando horizontes
com segurança
Manobras previstas
Data | Horário | Manobra | Berço | Bordo | Navio | Rota | Loa | Boca | Calado | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2025 | 22:00 ATB | Entrada | PNAVE 03 | BE | EVER FINE | 334,00 | 48,40 | 11,50 EK | Manobrando | |
02/06/2025 | 07:00 ETS | Saída | BRASKARNE | BB | FEDERAL SKYE | 189,90 | 28,30 | TBC | Atracado | |
02/06/2025 | 07:30 ETS | Mudança de Berço | PASS | BB | Patrulha BABITONGA | 47,50 | 10,50 | 3,50 EK | Atracado | |
02/06/2025 | 11:00 ETS | Saída | PNAVE 03 | BE | EVER FINE | Bacia 2 | 334,00 | 48,40 | TBC | Fundeado |
02/06/2025 | 12:30 ETB | Entrada | PNAVE 03 | BB | HYUNDAI JAKARTA | Bacia 2 | 303,83 | 40,00 | 12,40 EK | Fundeado |
02/06/2025 | 20:00 ETB | Entrada | JBS 2 | BB | MSC DAMLA | 293,87 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | |
03/06/2025 | 01:00 ETS | Saída | PNAVE 03 | BB | HYUNDAI JAKARTA | 303,83 | 40,00 | TBC | Fundeado | |
03/06/2025 | 02:00 ETB | Entrada | PNAVE 03 | BB | MSC CHANNE | Bacia 2 | 299,97 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
03/06/2025 | TBC | Entrada | POLY TERMINAIS | CASTILLO DE MACEDA | 139,95 | 21,00 | 6,42/6,51 | Navegando para Itajaí | ||
03/06/2025 | TBC | Entrada | JBS | IRENES RESOLVE | 257,38 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
03/06/2025 | TBC | Saída | PNAVE 03 | BB | MSC CHANNE | 299,97 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
03/06/2025 | TBC | Entrada | DELEMAR | NVE CISNE BRANCO | 76,00 | 10,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
03/06/2025 | TBC | Saída | JBS | MSC DAMLA | 293,87 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
03/06/2025 | TBC | Entrada | PORTO ITAJAI - 04 | BB | CANADA PEARL | 182,99 | 30,40 | 5,89/6,31 | Fundeado | |
04/06/2025 | TBC | Saída | POLY TERMINAIS | CASTILLO DE MACEDA | 139,95 | 21,00 | 6,42/6,51 | Navegando para Itajaí | ||
04/06/2025 | TBC | Entrada | PORTO DE ITAJAI | INDIAN BULKER | 179,97 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
04/06/2025 | TBC | Saída | JBS | IRENES RESOLVE | 257,38 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
04/06/2025 | TBC | Entrada | JBS | NC BREDA | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
04/06/2025 | 09:30 ETS | Saída | DELEMAR | NVE CISNE BRANCO | 76,00 | 10,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
04/06/2025 | 13:30 ETB | Entrada | DELEMAR | NVE CISNE BRANCO | 76,00 | 10,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
04/06/2025 | TBC | Entrada | PNAVE | LOG-IN JATOBÁ | 218,45 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
04/06/2025 | TBC | Saída | PNAVE | LOG-IN JATOBÁ | 218,45 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
05/06/2025 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC AVNI | 314,50 | 48,20 | 11,10 EK | Drifting | ||
05/06/2025 | TBC | Saída | JBS | NC BREDA | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
05/06/2025 | TBC | Saída | PNAVE | MSC AVNI | 314,50 | 48,20 | TBC | Drifting | ||
05/06/2025 | TBC | Entrada | PNAVE | LOG-IN DISCOVERY | 208,90 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
06/06/2025 | TBC | Saída | LOG-IN DISCOVERY | 208,90 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | |||
06/06/2025 | TBC | Entrada | PNAVE | SALVADOR EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
07/06/2025 | 07:30 ETS | Saída | DELEMAR | NVE CISNE BRANCO | 76,00 | 10,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
07/06/2025 | TBC | Entrada | BARRA DO RIO | INDUSTRIAL CONSTANT | 99,99 | 20,50 | 6,80/7,50 | Navegando para Itajaí | ||
07/06/2025 | TBC | Saída | PNAVE | SALVADOR EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
09/06/2025 | TBC | Saída | BARRA DO RIO | INDUSTRIAL CONSTANT | 99,99 | 20,50 | 6,40/7,10 | Navegando para Itajaí | ||
12/06/2025 | TBC | Entrada | PNAVE 03 | FAGELGRACHT | 137,10 | 19,11 | 5,02/5,09 | Navegando para Itajaí | ||
12/06/2025 | TBC | Saída | PNAVE 03 | FAGELGRACHT | 137,10 | 19,11 | 5,00 EK | Navegando para Itajaí | ||
15/06/2025 | TBC | Saída | PORTO DE ITAJAI | INDIAN BULKER | 179,97 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí |
ETB: Hora Estimada de Atracação (a confirmar)
ATB: Hora da Atracação (confirmada)
ETS: Hora Estimada de Saída (a confirmar)
ATS: Hora da Saída (confirmada)
TBC: A confirmar
Navios Atracados
Berço | Bordo | Navio | Rota | Data - Hora |
---|---|---|---|---|
PORTO ITAJAI - 03 | BB | SELVANA | 01/06/2025 - 18:12 | |
PORTO ITAJAI - 04 | BB | PETREL ARROW | 01/06/2025 - 17:14 | |
BRASKARNE | BB | FEDERAL SKYE | 30/05/2025 - 15:22 | |
DELEMAR | BE | Patrulha BABITONGA | 29/05/2025 - 19:53 | |
BARRA DO RIO | BB | EAGLE 1 | 25/05/2025 - 11:27 | |
NAVSHIP | BE | C-AGGRESSOR | 24/05/2025 - 09:20 | |
NAVSHIP | BE | MR ALDO | 21/05/2025 - 08:48 | |
NAVSHIP | BE | WILDEBEEST | 02/05/2025 - 16:46 | |
DETROIT | BB | STARNAV HYDRA | 30/04/2025 - 09:02 | |
JOEL SANTOS | BE | IRON TRADER | 23/04/2025 - 13:25 | |
NAVSHIP | BE | BRAM FORCE | 18/02/2025 - 14:50 | |
BRASIL SUL | BB | DIQUE FLUTUANTE DOCKSHORE I | 25/06/2024 - 17:05 |
ETA: Hora Estimada de Chegada
ATA: Hora Real de Chegada
Navios Fundeados
Navio | Loa | Posicao | Calado | Rota | Data - Hora |
---|---|---|---|---|---|
CANADA PEARL | 182,99 | 26 55,29 S / 048 31,82 W | 5,89/6,31 | 24/05/2025 - 00:01 | |
EVER FINE | 334,00 | 26 53,12 S / 048 31,94 W | 11,50 EK | 30/05/2025 - 11:45 | |
HYUNDAI JAKARTA | 303,83 | 26 51,82 S / 048 30,85 W | 12,40 EK | 01/06/2025 - 11:00 |
Navios Previstos
Navio | Loa | Calado | Rota | Previsão de chegada | Rebocadores |
---|---|---|---|---|---|
NVE CISNE BRANCO | 76,00 | TBC | 02/06/2025 - 08:00 | ||
MSC CHANNE | 299,97 | TBC | 02/06/2025 - 08:00 | ||
MSC DAMLA | 293,87 | TBC | 02/06/2025 - 20:00 | ||
LOG-IN JATOBÁ | 218,45 | TBC | 02/06/2025 - 20:00 | ||
CASTILLO DE MACEDA | 139,95 | 6,42/6,51 | 02/06/2025 - 23:00 | ||
IRENES RESOLVE | 257,38 | TBC | 03/06/2025 - 08:00 | ||
NVE CISNE BRANCO | 76,00 | TBC | 03/06/2025 - 08:30 | ||
INDIAN BULKER | 179,97 | TBC | 04/06/2025 - 08:00 | ||
NC BREDA | 224,00 | TBC | 04/06/2025 - 09:00 | ||
LOG-IN DISCOVERY | 208,90 | TBC | 05/06/2025 - 18:00 | ||
SALVADOR EXPRESS | 330,00 | TBC | 06/06/2025 - 08:00 | ||
INDUSTRIAL CONSTANT | 99,99 | 6,80/7,50 | 07/06/2025 - 07:00 | ||
FAGELGRACHT | 137,10 | 5,02/5,09 | 12/06/2025 - 06:00 |
Manobras Realizadas
Data | Navio | Manobra | Berço | Loa | Boca | Horário | Calado | Rota | Bordo | Rebocadores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2025 | LOG-IN ENDURANCE | Saída | PNAVE 03 | 212,60 | 32,20 | 21:00 ATS | 8,10/8,30 | BB | Pataxó/SAAM Antar | |
01/06/2025 | MSC LE HAVRE | Saída | JBS 2 | 272,26 | 42,80 | 20:00 ATS | 8,70/9,80 | Bacia 2 | BB | Atlas/Hadar/Sagitarius/Pareci |
01/06/2025 | SELVANA | Entrada | PORTO ITAJAI - 03 | 199,90 | 23,60 | 17:00 ATB | 4,00/6,50 | BB | Pareci/Pataxó | |
01/06/2025 | PETREL ARROW | Entrada | PORTO ITAJAI - 04 | 210,00 | 36,08 | 16:00 ATB | 7,45/7,85 | BB | Hadar/Atlas | |
01/06/2025 | LOG-IN ENDURANCE | Entrada | PNAVE 03 | 212,60 | 32,20 | 14:00 ATB | 8,70/9,40 | Bacia 1 | BB | Hadar/Atlas |
01/06/2025 | MSC SIYA B | Saída | PNAVE 03 | 330,00 | 48,20 | 12:30 ATS | 8,30/10,70 | Bacia 2 | BE | Atlas/Hadar/Pataxó/Sagitarius |
01/06/2025 | BYD SHENZHEN | Saída | PORTO ITAJAI - 04 | 219,90 | 37,70 | 11:00 ATS | 9,00 EK | BE | Atlas/Hadar | |
01/06/2025 | MSC LE HAVRE | Entrada | JBS 2 | 272,26 | 42,80 | 00:30 ATB | 10,10/10,80 | BB | Pataxó/Hadar/Atlas/Sagitarius | |
31/05/2025 | MSC SIYA B | Entrada | PNAVE 03 | 330,00 | 48,20 | 22:30 ATB | 6,70/9,90 | BE | Pataxó/Hadar/Atlas/Sagitarius | |
31/05/2025 | KOTA PUSAKA | Saída | PNAVE 03 | 330,00 | 48,20 | 21:30 ATS | 9,80/10,30 | BB | Atlas/Pareci/Pataxó/SAAM Antar | |
31/05/2025 | VICENTE PINZON | Saída | JBS 2 | 254,90 | 37,30 | 15:00 ATS | 10,10/10,20 | Bacia 1 | BB | Atlas/Hadar/Sagitarius |
31/05/2025 | KOTA PUSAKA | Entrada | PNAVE 03 | 330,00 | 48,20 | 09:00 ATB | 11,70/11,90 | Bacia 2 | BB | Pareci/Pataxó/SAAM Antar/Sagitarius |
31/05/2025 | MSC ALBANY | Saída | PNAVE 03 | 299,18 | 48,20 | 08:00 ATS | 9,45/9,90 | BB | Hadar/Sagitarius/Atlas/Pataxó | |
31/05/2025 | VICENTE PINZON | Entrada | JBS 2 | 254,90 | 37,30 | 03:00 ATB | 9,05 EK | BB | Sagitarius/Atlas | |
31/05/2025 | MERCOSUL SANTOS | Saída | JBS 2 | 210,54 | 29,88 | 00:00 ATS | 9,00/9,90 | BE | Pataxó/SAAM Antar | |
30/05/2025 | MSC ALBANY | Entrada | PNAVE 03 | 299,18 | 48,20 | 20:30 ATB | 8,40/9,95 | Bacia 2 | BB | SAAM Antar/Hadar/Sagitarius/Atlas |
30/05/2025 | JAZAN | Saída | PNAVE 03 | 306,10 | 40,00 | 19:30 ATS | 9,51/10,00 | BB | Sagitarius/Pareci/Pataxó/SAAM Antar | |
30/05/2025 | FEDERAL SKYE | Entrada | BRASKARNE | 189,90 | 28,30 | 14:00 ATB | 6,09/7,00 | BB | Hadar/Sagitarius | |
30/05/2025 | MERCOSUL SANTOS | Entrada | JBS 2 | 210,54 | 29,88 | 12:30 ATB | 9,60/9,90 | Bacia 1 | BE | Pareci/Pataxó |
30/05/2025 | PIO GRANDE | Saída | TEPORTI | 178,70 | 28,00 | 11:00 ATS | 5,50/5,80 | BE | Atlas/Sagitarius | |
30/05/2025 | PACIFIC MERMAID | Saída | BRASKARNE | 141,80 | 22,80 | 11:00 ATS | 3,85/5,85 | Bacia 1 | BB | Hadar/Pareci |
30/05/2025 | JAZAN | Entrada | PNAVE 03 | 306,10 | 40,00 | 09:00 ATB | 9,60/9,85 | Bacia 2 | BB | Pataxó/Pareci/SAAM Antar/Hadar |
30/05/2025 | NAVARINO | Saída | JBS 2 | 335,00 | 42,80 | 08:00 ATS | 10,30/11,00 | Bacia 2 | BB | Hadar/Atlas/Sagitarius/Pareci |

Menor profundidade
Observada no canal
Quem Somos?
Coordenação Geral dos Serviços de Praticagem da ZP-21

Atalaia e lanchas de prático - PRATICOSZP21
Estratégia, Segurança e Experiência
A Coordenação Geral dos Serviços de Praticagem da ZP-21, denominada PRATICOSZP21, é uma entidade civil sem fins lucrativos, localizada na cidade de Itajaí – Santa Catarina, que congrega as sociedades limitadas unipessoais (SLUs), constituídas por Práticos que desenvolvem atividades profissionais de navegação de praticagem e/ou manobras de praticagem na área geográfica de Itajaí e Navegantes, delimitada pela Diretoria de Portos e Costas (DPC) da Marinha do Brasil na NORMAM-311 como Zona de Praticagem ZP-21.
A PRATICOSZP21 tem como finalidade fazer a gestão dos serviços de Praticagem da ZP-21, em conformidade com as determinações da Autoridade Marítima, operando equipamentos e sistemas necessários à realização das atividades de praticagem, bem como fazer a representação jurídica e institucional das associadas perante autoridades nacionais, tomadores de serviços, associações, sindicatos, e demais pessoas jurídicas que se relacionem com os serviços de praticagem da ZP-21.
Notícias em Destaque

Marco histórico – Praticagem completa 2.000 manobras de giro na bacia do Saco da Fazenda, com pleno sucesso, entre 2020 e 2025.
Na década passada, a Autoridade Portuária de Itajaí, a PORTONAVE, a Praticagem e outros atores envolvidos com a atividade portuária em nossa região identificaram um

Turma de Recursos Pesqueiros do IFSC visita Praticagem
No dia 24 de fevereiro de 2025, uma turma de alunos do 3º ano do curso técnico de Recursos Pesqueiros do Instituto Federal de Santa
Notícias em destaque
Marco histórico – Praticagem completa 2.000 manobras de giro na bacia do Saco da Fazenda, com pleno sucesso, entre 2020 e 2025.
Na década passada, a Autoridade Portuária de Itajaí, a PORTONAVE, a Praticagem e outros atores envolvidos com a atividade portuária em nossa região identificaram um
Turma de Recursos Pesqueiros do IFSC visita Praticagem
No dia 24 de fevereiro de 2025, uma turma de alunos do 3º ano do curso técnico de Recursos Pesqueiros do Instituto Federal de Santa
Treinamento de Resgate de Homem ao Mar
Nos dias 18 e 19 de fevereiro, como parte da programação anual de manutenção da qualificação profissional, os mestres e marinheiros da PRATICOSZP21 realizaram o
Vídeo em destaque
Navio gira 180º durante manobra no Rio Itajaí-Açu
A cena beira o surreal: um gigante de 300 metros de comprimento, carregado de contêineres, desliza suave e lentamente, de ré, até a nova área de manobras do Rio Itajaí-Açu. O navio para, por instantes que parecem eternos. Os rebocadores, pequenas embarcações de propulsão que o acompanham, começam a empurrar a proa e a popa. Em minutos, o monumental conjunto de aço gira 180º. Como num balé sobre as águas, o navio está agora de frente para oceano. E pronto para seguir viagem.
