Ampliando horizontes
com segurança
Manobras previstas
Data | Horário | Manobra | Berço | Bordo | Navio | Rota | Loa | Boca | Calado | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2024 | 08:00 ATB | Entrada | PNAVE 03 | BB | LOG-IN DISCOVERY | Bacia 1 | 208,90 | 29,80 | 11,05 EK | No Canal |
21/12/2024 | 10:00 ATS | Mudança de Berço | NAVSHIP | JACK EDWARDS | 91,15 | 18,29 | 3,60 EK | Atracado | ||
21/12/2024 | 12:00 ETB | Entrada | JBS 2 | BE | BARTOLOMEU DIAS | Bacia 2 | 255,00 | 37,30 | 8,10/9,10 | Navegando para Itajaí |
21/12/2024 | 14:00 ETS | Saída | PNAVE 03 | BB | LOG-IN DISCOVERY | 208,90 | 29,80 | 9,30 EK | Fundeado | |
21/12/2024 | 15:00 ETB | Entrada | PNAVE 03 | BB | EVER LOTUS | Bacia 2 | 334,98 | 45,80 | 11,00 EK | Navegando para Itajaí |
21/12/2024 | 17:00 ETS | Saída | PORTO DE ITAJAI | BE | MSC ARMONIA | 274,90 | 28,80 | 6,80 EK | Atracado | |
21/12/2024 | 18:00 ETS | Saída | JBS 2 | BE | BARTOLOMEU DIAS | 255,00 | 37,30 | TBC | Navegando para Itajaí | |
21/12/2024 | 19:30 ETB | Entrada | PORTO ITAJAI - 03 | BB | ASPELIA | 169,54 | 27,20 | 7,35/8,80 | Fundeado | |
21/12/2024 | 20:30 ETB | Entrada | PORTO ITAJAI - 04 | BB | BEIRA | 179,84 | 32,01 | 5,60/7,45 | Fundeado | |
22/12/2024 | 04:00 ETS | Saída | PNAVE 03 | BB | EVER LOTUS | 334,98 | 45,80 | TBC | Navegando para Itajaí | |
22/12/2024 | 05:00 ETB | Entrada | PNAVE 03 | BB | LOG-IN ENDURANCE | Bacia 1 | 212,60 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
22/12/2024 | TBC | Saída | PNAVE 03 | BB | LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
22/12/2024 | TBC | Entrada | PNAVE 03 | BB | LOG-IN EVOLUTION | Bacia 1 | 199,98 | 35,20 | 9,90/10,90 | Fundeado |
23/12/2024 | TBC | Entrada | PORTO ITAJAI - 03 | BE | GREENVILLE | 272,00 | 428,00 | TBC | Navegando para Itajaí | |
23/12/2024 | TBC | Saída | BRASKARNE | ARGYROULA GS | 177,00 | 28,60 | 5,53/6,77 | Atracado | ||
23/12/2024 | TBC | Saída | PNAVE 03 | BB | LOG-IN EVOLUTION | 199,98 | 35,20 | TBC | Fundeado | |
23/12/2024 | TBC | Saída | PORTO ITAJAI - 03 | GREENVILLE | 272,00 | 428,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
23/12/2024 | TBC | Entrada | PORTO ITAJAI - 03 | MSC ALMA VII | 303,80 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
24/12/2024 | TBC | Entrada | JBS | MIRADOR EXPRESS | 243,35 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
24/12/2024 | TBC | Saída | PORTO ITAJAI - 03 | MSC ALMA VII | 303,80 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
25/12/2024 | TBC | Saída | JBS | MIRADOR EXPRESS | 243,35 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
25/12/2024 | TBC | Entrada | JBS | NC BREDA | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
26/12/2024 | TBC | Entrada | BRASKARNE | PACIFIC MERMAID | 141,80 | 22,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
26/12/2024 | TBC | Saída | JBS | NC BREDA | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
27/12/2024 | TBC | Entrada | JBS | VICENTE PINZON | 254,90 | 37,30 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
27/12/2024 | TBC | Entrada | PNAVE | JAZAN | 306,10 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
27/12/2024 | TBC | Entrada | PNAVE 03 | PARANAGUA EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
27/12/2024 | TBC | Saída | JBS | VICENTE PINZON | 254,90 | 37,30 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
28/12/2024 | TBC | Entrada | TEPORTI | PIO GRANDE | 178,70 | 28,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
28/12/2024 | TBC | Saída | PNAVE | JAZAN | 306,10 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
28/12/2024 | TBC | Saída | PNAVE 03 | PARANAGUA EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
29/12/2024 | TBC | Saída | TEPORTI | PIO GRANDE | 178,70 | 28,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
31/12/2024 | TBC | Saída | BRASKARNE | PACIFIC MERMAID | 141,80 | 22,80 | TBC | Navegando para Itajaí |
ETB: Hora Estimada de Atracação (a confirmar)
ATB: Hora da Atracação (confirmada)
ETS: Hora Estimada de Saída (a confirmar)
ATS: Hora da Saída (confirmada)
TBC: A confirmar
Navios Atracados
Berço | Bordo | Navio | Rota | Data - Hora |
---|---|---|---|---|
PORTO ITAJAI - 04 | BE | MSC ARMONIA | 21/12/2024 - 07:52 | |
POLY TERMINAIS | BE | JACK EDWARDS | 20/12/2024 - 13:20 | |
BRASKARNE | BB | ARGYROULA GS | 15/12/2024 - 13:39 | |
DETROIT | BE | STARNAV SCORPIUS | 05/12/2024 - 17:30 | |
NAVSHIP | BE | ROGER WHITE | 03/10/2024 - 10:30 | |
NAVSHIP | BE | MR CHAFIC | 30/09/2024 - 13:32 | |
BRASIL SUL | BB | DIQUE FLUTUANTE DOCKSHORE I | 25/06/2024 - 17:05 | |
NAVSHIP | BE | BLUE ANGEL | 12/04/2024 - 13:50 |
ETA: Hora Estimada de Chegada
ATA: Hora Real de Chegada
Navios Fundeados
Navio | Loa | Posicao | Calado | Rota | Data - Hora |
---|---|---|---|---|---|
TEAM DREAM | 177,85 | 26 56,58 S / 048 31,97 W | 6,57/7,44 | 20/12/2024 - 00:45 | |
LOG-IN DISCOVERY | 208,90 | 26 53,02 S / 048 31,96 W | 11,05 EK | 20/12/2024 - 04:10 | |
BEIRA | 179,84 | 26 55,59 S / 048 30,74 W | 5,60/7,45 | 20/12/2024 - 06:06 | |
LOG-IN EVOLUTION | 199,98 | 26 51,31 S / 048 31,62 W | 9,90/10,90 | 21/12/2024 - 05:40 | |
ASPELIA | 169,54 | 26 54,82 S / 048 32,25 W | 7,35/8,80 | 21/12/2024 - 06:30 |
Navios Previstos
Navio | Loa | Calado | Rota | Previsão de chegada | Rebocadores |
---|---|---|---|---|---|
EVER LOTUS | 334,98 | 11,00 EK | 21/12/2024 - 06:00 | ||
BARTOLOMEU DIAS | 255,00 | 8,10/9,10 | 21/12/2024 - 12:00 | ||
LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | TBC | 22/12/2024 - 03:00 | ||
GREENVILLE | 272,00 | TBC | 23/12/2024 - 05:00 | ||
PARANAGUA EXPRESS | 330,00 | TBC | 23/12/2024 - 09:00 | ||
MSC ALMA VII | 303,80 | TBC | 23/12/2024 - 22:00 | ||
MIRADOR EXPRESS | 243,35 | TBC | 24/12/2024 - 08:00 | ||
NC BREDA | 224,00 | TBC | 25/12/2024 - 08:00 | ||
PACIFIC MERMAID | 141,80 | TBC | 26/12/2024 - 07:00 | ||
VICENTE PINZON | 254,90 | TBC | 27/12/2024 - 05:00 | ||
JAZAN | 306,10 | TBC | 27/12/2024 - 08:00 | ||
PIO GRANDE | 178,70 | TBC | 28/12/2024 - 07:00 |
Manobras Realizadas
Data | Navio | Manobra | Berço | Loa | Boca | Horário | Calado | Rota | Bordo | Rebocadores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2024 | MSC ARMONIA | Entrada | PORTO ITAJAI - 04 | 274,90 | 28,80 | 06:15 ATB | 6,38/6,77 | Bacia 2 | BE | Atlas/Sagitarius/Taurus |
21/12/2024 | KURE | Saída | PNAVE 03 | 318,24 | 42,80 | 05:15 ATS | 12,50/12,60 | BB | Atlas/Sagitarius/Taurus/Cetus | |
21/12/2024 | ASPELIA | Saída | PORTO ITAJAI - 03 | 169,54 | 27,20 | 05:00 ATS | 7,35/8,80 | Bacia 1 | BB | Pareci/Pataxó |
20/12/2024 | ASPELIA | Entrada | PORTO ITAJAI - 03 | 169,54 | 27,20 | 19:30 ATB | 7,70/8,80 | BB | Atlas/Sagitarius | |
20/12/2024 | CMA CGM PARATY | Saída | JBS 2 | 336,00 | 51,00 | 18:30 ATS | 7,50/10,10 | BE | Cetus/Pareci/Pataxó/Sagitarius | |
20/12/2024 | COSTA DIADEMA | Saída | PORTO ITAJAI - 04 | 305,70 | 37,20 | 17:00 ATS | 8,50 EK | BE | Sagitarius/Atlas | |
20/12/2024 | JACK EDWARDS | Entrada | POLY TERMINAIS | 91,15 | 18,29 | 12:00 ATB | 3,60 EK | BE | S/Rebocado | |
20/12/2024 | KURE | Entrada | PNAVE 03 | 318,24 | 42,80 | 10:30 ATB | 10,90 EK | Bacia 2 | BB | Atlas/Sagitarius/Taurus/Cetus |
20/12/2024 | CMA CGM PARATY | Mudança de Berço | JBS 2 | 336,00 | 51,00 | 08:00 ATS | 7,40/9,40 | BE | Cetus/Pareci/Pataxó/Sagitarius | |
20/12/2024 | COSTA DIADEMA | Entrada | PORTO ITAJAI - 04 | 305,70 | 37,20 | 06:15 ATB | 8,50 EK | Bacia 2 | BE | Atlas/Taurus/Sagitarius |
20/12/2024 | BEIRA | Saída | PORTO ITAJAI - 04 | 179,84 | 32,01 | 04:15 ATS | 5,50/7,20 | Bacia 1 | BB | Atlas/Sagitarius |
20/12/2024 | ASPELIA | Saída | PORTO ITAJAI - 03 | 169,54 | 27,20 | 03:00 ATS | 8,80/9,40 | Bacia 1 | BB | Atlas/Sagitarius |
20/12/2024 | IRENES RESOLVE | Saída | JBS 2 | 257,38 | 32,20 | 01:45 ATS | 8,40/10,10 | Bacia 2 | BB | Cetus/Pareci/Pataxó/Sagitarius |
19/12/2024 | IRENES RESOLVE | Entrada | JBS 2 | 257,38 | 32,20 | 22:00 ATB | 8,40/10,10 | BB | Cetus/Pataxó | |
19/12/2024 | CMA CGM PARATY | Entrada | PNAVE 03 | 336,00 | 51,00 | 17:00 ATB | 9,70/10,20 | Bacia 2 | BB | Cetus/Pareci/Pataxó/Sagitarius |
19/12/2024 | ONE PARANA | Saída | PNAVE 03 | 330,00 | 48,20 | 15:30 ATS | 10,40/11,10 | Bacia 2 | BE | Cetus/Pareci/Pataxó/Sagitarius |
19/12/2024 | BBC PHILIPPINES | Saída | BARRA DO RIO | 147,23 | 22,81 | 11:00 ATS | 5,80/6,30 | BB | Taurus/Sagitarius | |
19/12/2024 | IRENES RESOLVE | Saída | JBS 1 | 257,38 | 32,20 | 07:10 ATS | 9,30/9,62 | Bacia 1 | BB | Cetus/Pataxó/Pareci |
19/12/2024 | MAERSK GANGES | Saída | JBS 2 | 255,00 | 37,32 | 05:00 ATS | 12,60 EK | BE | Atlas/Sagitarius | |
18/12/2024 | BEIRA | Entrada | PORTO ITAJAI - 04 | 179,84 | 32,01 | 22:30 ATB | 6,00/7,50 | BB | Atlas/Sagitarius | |
18/12/2024 | ASPELIA | Entrada | PORTO ITAJAI - 03 | 169,54 | 27,20 | 21:00 ATB | 8,80/9,40 | BB | Atlas/Sagitarius | |
18/12/2024 | IRENES RESOLVE | Entrada | JBS 1 | 257,38 | 32,20 | 20:00 ATB | 8,10/9,80 | BB | Pareci/Cetus | |
18/12/2024 | ONE PARANA | Entrada | PNAVE 03 | 330,00 | 48,20 | 18:00 ATB | 10,50/11,40 | BE | Sagitarius/Cetus/Pareci/Pataxó | |
18/12/2024 | COSCO SHIPPING CHILE | Saída | PNAVE 03 | 335,90 | 51,00 | 17:00 ATS | 10,70/10,80 | BB | Cetus/Pareci/Pataxó/Sagitarius | |
18/12/2024 | MSC ARMONIA | Saída | PORTO ITAJAI - 04 | 274,90 | 28,80 | 16:30 ATS | 6,80 EK | BE | Taurus/Atlas | |
18/12/2024 | BBC PHILIPPINES | Entrada | BARRA DO RIO | 147,23 | 22,81 | 11:00 ATB | 5,70/7,30 | BB | Sagitarius/Taurus | |
18/12/2024 | NC BRUMA | Saída | JBS 1 | 224,00 | 34,80 | 09:45 ATS | 10,00/10,40 | Bacia 1 | BB | Pareci/Pataxó |
18/12/2024 | JACK EDWARDS | Saída | NAVSHIP | 91,15 | 18,29 | 09:30 ATS | 3,60 EK | BE | S/Rebocado |
Menor profundidade
Observada no canal
Quem Somos?
Coordenação Geral dos Serviços de Praticagem da ZP-21
Atalaia e lanchas de prático - PRATICOSZP21
Estratégia, Segurança e Experiência
A Coordenação Geral dos Serviços de Praticagem da ZP-21, denominada PRATICOSZP21, é uma entidade civil sem fins lucrativos, localizada na cidade de Itajaí – Santa Catarina, que congrega as sociedades limitadas unipessoais (SLUs), constituídas por Práticos que desenvolvem atividades profissionais de navegação de praticagem e/ou manobras de praticagem na área geográfica de Itajaí e Navegantes, delimitada pela Diretoria de Portos e Costas (DPC) da Marinha do Brasil na NORMAM-311 como Zona de Praticagem ZP-21.
A PRATICOSZP21 tem como finalidade fazer a gestão dos serviços de Praticagem da ZP-21, em conformidade com as determinações da Autoridade Marítima, operando equipamentos e sistemas necessários à realização das atividades de praticagem, bem como fazer a representação jurídica e institucional das associadas perante autoridades nacionais, tomadores de serviços, associações, sindicatos, e demais pessoas jurídicas que se relacionem com os serviços de praticagem da ZP-21.
Notícias em Destaque
Praticagem e Rebocadores evitam acidente no Porto de Itajaí
Por volta das 7h da manhã do dia 19DEZ, o navio IRENES RESOLVE, durante sua operação de carga e descarga no berço JBS1 do Porto
Visita do futuro Capitão dos Portos de Santa Catarina à Praticagem
A PRATICOSZP21 recebeu, no dia 21 de novembro, as ilustres visitas do atual Capitão dos Portos de Santa Catarina, Capitão de Mar e Guerra Rodrigo
Notícias em destaque
Praticagem e Rebocadores evitam acidente no Porto de Itajaí
Por volta das 7h da manhã do dia 19DEZ, o navio IRENES RESOLVE, durante sua operação de carga e descarga no berço JBS1 do Porto
Visita do futuro Capitão dos Portos de Santa Catarina à Praticagem
A PRATICOSZP21 recebeu, no dia 21 de novembro, as ilustres visitas do atual Capitão dos Portos de Santa Catarina, Capitão de Mar e Guerra Rodrigo
Futuro Prefeito de Itajaí visita a PRATICOSZP21
No último dia 06 de novembro, a PRATICOSZP21 recebeu as ilustres visitas do Prefeito eleito de Itajaí, Robison Coelho, e do Diretor Executivo do SINDASC,
Vídeo em destaque
Navio gira 180º durante manobra no Rio Itajaí-Açu
A cena beira o surreal: um gigante de 300 metros de comprimento, carregado de contêineres, desliza suave e lentamente, de ré, até a nova área de manobras do Rio Itajaí-Açu. O navio para, por instantes que parecem eternos. Os rebocadores, pequenas embarcações de propulsão que o acompanham, começam a empurrar a proa e a popa. Em minutos, o monumental conjunto de aço gira 180º. Como num balé sobre as águas, o navio está agora de frente para oceano. E pronto para seguir viagem.