Ampliando horizontes
com segurança
Manobras previstas
| Data | Horário | Manobra | Berço | Bordo | Navio | Rota | Loa | Boca | Calado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 06:00 ETS | Saída | PNAVE 01 | BB | MSC FIRENZE | 335,00 | 45,60 | 12,14 EK | Atracado | |
| 13/03/2026 | 07:15 ETS | Saída | JBS 2 | BE | JAZAN | 306,10 | 40,00 | 10,80/11,80 | Atracado | |
| 13/03/2026 | 08:15 ETB | Entrada | PNAVE 01 | BB | LOG-IN POLARIS | Bacia 1 | 186,00 | 34,80 | 8,30 EK | Navegando para Itajaí |
| 13/03/2026 | 12:30 ETS | Saída | BRASIL SUL | BB | FRAGATA TAMANDARE | 107,20 | 15,95 | 4,50 EK | Atracado | |
| 13/03/2026 | 15:00 ETS | Saída | PNAVE 01 | BB | LOG-IN POLARIS | 186,00 | 34,80 | 8,10/8,20 | Navegando para Itajaí | |
| 13/03/2026 | 16:00 ETB | Entrada | PNAVE 01 | BB | CAPE ARTEMISIO | Bacia 2 | 330,00 | 48,20 | 7,20/7,80 | Navegando para Itajaí |
| 14/03/2026 | 06:00 ETS | Saída | PNAVE 01 | BB | CAPE ARTEMISIO | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | |
| 14/03/2026 | 07:00 ETB | Entrada | PNAVE 01 | BB | MELINA | Bacia 1 | 260,05 | 32,25 | TBC | Navegando para Itajaí |
| 14/03/2026 | TBC | Entrada | PORTO ITAJAI - 04 | BE | COSTA DIADEMA | 305,70 | 37,20 | 8,50 EK | Navegando para Itajaí | |
| 14/03/2026 | TBC | Saída | PNAVE 01 | BB | MELINA | 260,05 | 32,25 | TBC | Navegando para Itajaí | |
| 14/03/2026 | TBC | Saída | PORTO ITAJAI - 04 | COSTA DIADEMA | 305,70 | 37,20 | 8,50 EK | Navegando para Itajaí | ||
| 15/03/2026 | TBC | Entrada | JBS | MIRADOR EXPRESS | 243,35 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 15/03/2026 | TBC | Entrada | PNAVE 01 | MSC LOS ANGELES | 276,20 | 40,10 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 15/03/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 15/03/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | CZECH | 299,98 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 16/03/2026 | TBC | Entrada | JBS | MSC URSULA VI | 285,00 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 16/03/2026 | TBC | Saída | PNAVE | LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 16/03/2026 | TBC | Entrada | JBS | NC BRISA | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 16/03/2026 | TBC | Saída | PNAVE | CZECH | 299,98 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 16/03/2026 | TBC | Saída | JBS | MIRADOR EXPRESS | 243,35 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 16/03/2026 | TBC | Entrada | JBS 2 | LAUST MAERSK | 266,00 | 37,53 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 16/03/2026 | TBC | Saída | PNAVE 01 | MSC LOS ANGELES | 276,20 | 40,10 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 16/03/2026 | TBC | Saída | JBS | MSC URSULA VI | 285,00 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 16/03/2026 | TBC | Saída | JBS | NC BRISA | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 16/03/2026 | TBC | Entrada | JBS | MSC MAXINE | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 17/03/2026 | TBC | Entrada | JBS | BARTOLOMEU DIAS | 255,00 | 37,30 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 17/03/2026 | TBC | Saída | JBS | LAUST MAERSK | 266,00 | 37,53 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 17/03/2026 | TBC | Saída | JBS | MSC MAXINE | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 17/03/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | LOG-IN JACARANDA | 218,45 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 17/03/2026 | TBC | Saída | JBS | BARTOLOMEU DIAS | 255,00 | 37,30 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 18/03/2026 | TBC | Saída | PNAVE 01 | LOG-IN JACARANDA | 218,45 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 18/03/2026 | TBC | Entrada | JBS | SANTA CLARA MAERSK | 299,95 | 42,92 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 18/03/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC MELINE | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 19/03/2026 | TBC | Saída | PNAVE | MSC MELINE | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 20/03/2026 | TBC | Saída | JBS | SANTA CLARA MAERSK | 299,95 | 42,92 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 20/03/2026 | TBC | Entrada | TEPORTI | PIO GRANDE | 178,70 | 28,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 20/03/2026 | 10:00 ETB | Entrada | DELEMAR | NVE CISNE BRANCO | 76,00 | 10,50 | 4,80 MAX | Navegando para Itajaí | ||
| 22/03/2026 | TBC | Saída | TEPORTI | PIO GRANDE | 178,70 | 28,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 25/03/2026 | 10:00 ETS | Saída | DELEMAR | NVE CISNE BRANCO | 76,00 | 10,50 | 4,80 MAX | Navegando para Itajaí |
ETB: Hora Estimada de Atracação (a confirmar)
ATB: Hora da Atracação (confirmada)
ETS: Hora Estimada de Saída (a confirmar)
ATS: Hora da Saída (confirmada)
TBC: A confirmar
Navios Atracados
| Berço | Bordo | Navio | Rota | Data - Hora |
|---|---|---|---|---|
| PNAVE 01 | BB | MSC FIRENZE | 12/03/2026 - 16:33 | |
| JBS 2 | BE | JAZAN | 12/03/2026 - 12:27 | |
| BRASIL SUL | BB | FRAGATA TAMANDARE | 03/03/2026 - 13:35 | |
| NAVSHIP | BE | BRAM BUCCANEER | 22/01/2026 - 10:04 |
ETA: Hora Estimada de Chegada
ATA: Hora Real de Chegada
Navios Fundeados
| Navio | Loa | Posicao | Calado | Rota | Data - Hora |
|---|
Navios Previstos
| Navio | Loa | Calado | Rota | Previsão de chegada | Rebocadores |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC LOS ANGELES | 276,20 | TBC | 19/02/2026 - 13:00 | ||
| LOG-IN POLARIS | 186,00 | 8,30 EK | 12/03/2026 - 19:00 | ||
| CAPE ARTEMISIO | 330,00 | 7,20/7,80 | 13/03/2026 - 01:00 | ||
| MELINA | 260,05 | TBC | 13/03/2026 - 14:00 | ||
| COSTA DIADEMA | 305,70 | 8,50 EK | 14/03/2026 - 08:00 | ||
| MIRADOR EXPRESS | 243,35 | TBC | 15/03/2026 - 07:00 | ||
| LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | TBC | 15/03/2026 - 16:00 | ||
| CZECH | 299,98 | TBC | 15/03/2026 - 18:00 | ||
| MSC URSULA VI | 285,00 | TBC | 16/03/2026 - 01:00 | ||
| LAUST MAERSK | 266,00 | TBC | 16/03/2026 - 01:00 | ||
| NC BRISA | 224,00 | TBC | 16/03/2026 - 05:00 | ||
| MSC MELINE | 299,95 | TBC | 16/03/2026 - 20:00 | ||
| MSC MAXINE | 299,90 | TBC | 16/03/2026 - 23:00 | ||
| BARTOLOMEU DIAS | 255,00 | TBC | 17/03/2026 - 06:00 | ||
| LOG-IN JACARANDA | 218,45 | TBC | 17/03/2026 - 19:00 | ||
| SANTA CLARA MAERSK | 299,95 | TBC | 18/03/2026 - 07:00 | ||
| PIO GRANDE | 178,70 | TBC | 20/03/2026 - 07:00 | ||
| NVE CISNE BRANCO | 76,00 | 4,80 MAX | 20/03/2026 - 10:00 |
Manobras Realizadas
| Data | Navio | Manobra | Berço | Loa | Boca | Horário | Calado | Rota | Bordo | Rebocadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | MSC FIRENZE | Entrada | PNAVE 01 | 335,00 | 45,60 | 14:30 ATB | 9,90/10,80 | Bacia 2 | BB | Hadar/Plutão/Sagitarius/Antares |
| 12/03/2026 | MSC ANTIGUA | Saída | PNAVE 01 | 299,18 | 48,20 | 13:30 ATS | 8,90/10,80 | BB | Hadar/Plutão/Sagitarius/Antares | |
| 12/03/2026 | JAZAN | Entrada | JBS 2 | 306,10 | 40,00 | 10:45 ATB | 10,20/10,70 | Bacia 2 | BE | Antares/Pareci/Pataxó/Sagitarius |
| 12/03/2026 | BROOKLYN BRIDGE | Saída | JBS 1 | 266,65 | 35,40 | 09:30 ATS | 9,00/9,80 | Bacia 2 | BB | Pareci/Pataxó/Antares/Sagitarius |
| 12/03/2026 | CMA CGM ADVENTURE | Saída | JBS 2 | 268,00 | 43,00 | 02:00 ATS | 9,50/10,50 | BE | Antares/Pareci/Pataxó/Sagitarius | |
| 12/03/2026 | MSC ANTIGUA | Entrada | PNAVE 01 | 299,18 | 48,20 | 00:30 ATB | 9,55/10,50 | Bacia 2 | BB | Hadar/Plutão/Sagitarius/Antares |
| 11/03/2026 | BROOKLYN BRIDGE | Entrada | JBS 1 | 266,65 | 35,40 | 23:00 ATB | 10,00 EK | BB | Antares/Pareci/Pataxó/Sagitarius | |
| 11/03/2026 | BREMERHAVEN EXPRESS | Saída | PNAVE 01 | 299,98 | 48,20 | 22:00 ATS | 9,90/10,50 | BB | Antares/Pareci/Pataxó/Sagitarius | |
| 11/03/2026 | MARINA | Saída | PORTO ITAJAI - 04 | 239,30 | 32,20 | 18:30 ATS | 7,10/7,40 | BE | Plutão/Sagitarius | |
| 11/03/2026 | BREMERHAVEN EXPRESS | Entrada | PNAVE 01 | 299,98 | 48,20 | 12:30 ATB | 8,90/10,60 | Bacia 2 | BB | Antares/Pareci/Pataxó/Hadar |
| 11/03/2026 | MAERSK GANGES | Saída | JBS 1 | 255,00 | 37,32 | 11:00 ATS | 11,35 EK | Bacia 1 | BB | Pareci/Pataxó/Antares |
| 11/03/2026 | LOG-IN EVOLUTION | Saída | PNAVE 01 | 199,98 | 35,20 | 09:45 ATS | 9,80/10,50 | BB | Sagitarius/Hadar | |
| 11/03/2026 | MARINA | Entrada | PORTO ITAJAI - 04 | 239,30 | 32,20 | 08:30 ATB | 7,10/7,40 | Bacia 1 | BE | Sagitarius/Hadar |
| 11/03/2026 | CMA CGM ADVENTURE | Entrada | JBS 2 | 268,00 | 43,00 | 02:00 ATB | 9,50/11,10 | Bacia 1 | BE | Antares/Pareci/Pataxó/Hadar |
| 11/03/2026 | SEATTLE C | Saída | JBS 2 | 260,04 | 32,25 | 01:00 ATS | 7,30/9,00 | BE | Pareci/Antares | |
| 10/03/2026 | LOG-IN EVOLUTION | Entrada | PNAVE 01 | 199,98 | 35,20 | 21:45 ATB | 8,50/9,60 | Bacia 1 | BB | Hadar/Sagitarius |
| 10/03/2026 | XIN WEI HAI | Saída | PNAVE 01 | 263,23 | 32,20 | 20:45 ATS | 8,20/8,60 | BB | Antares/Pataxó | |
| 10/03/2026 | MAERSK GANGES | Entrada | JBS 1 | 255,00 | 37,32 | 16:00 ATB | 11,30 EK | BB | Pareci/Antares | |
| 10/03/2026 | SEATTLE C | Entrada | JBS 2 | 260,04 | 32,25 | 14:30 ATB | 8,00/8,80 | Bacia 1 | BE | Antares/Pareci/Pataxó |
| 10/03/2026 | OCEAN MERMAID | Saída | BARRA DO RIO | 69,80 | 17,80 | 15:15 ATS | 4,70 EK | BB | S/Rebocado | |
| 10/03/2026 | XIN WEI HAI | Entrada | PNAVE 01 | 263,23 | 32,20 | 13:00 ATB | 8,90/11,10 | Bacia 1 | BB | Antares/Pataxó/Pareci |
| 10/03/2026 | SEASPAN BELIEF | Saída | PNAVE 01 | 336,96 | 48,20 | 12:00 ATS | 9,70 EK | BB | Plutão/Hadar/Pataxó/Antares | |
| 10/03/2026 | VANTAGE | Saída | JBS 2 | 299,95 | 48,20 | 10:30 ATS | 6,60/10,20 | Bacia 2 | BB | Hadar/Plutão/Sagitarius/Pataxó |
| 09/03/2026 | VANTAGE | Entrada | JBS 2 | 299,95 | 48,20 | 19:15 ATB | 7,65/10,05 | BB | Hadar/Plutão/Sagitarius/Antares | |
| 09/03/2026 | SEASPAN BELIEF | Entrada | PNAVE 01 | 336,96 | 48,20 | 17:30 ATB | 12,30/12,40 | Bacia 2 | BB | Plutão/Pataxó/Pareci/Antares |
Menor profundidade
Observada no canal
Quem Somos?
Coordenação Geral dos Serviços de Praticagem da ZP-21
Atalaia e lanchas de prático - PRATICOSZP21
Estratégia, Segurança e Experiência
A Coordenação Geral dos Serviços de Praticagem da ZP-21, denominada PRATICOSZP21, é uma entidade civil sem fins lucrativos, localizada na cidade de Itajaí – Santa Catarina, que congrega as sociedades limitadas unipessoais (SLUs), constituídas por Práticos que desenvolvem atividades profissionais de navegação de praticagem e/ou manobras de praticagem na área geográfica de Itajaí e Navegantes, delimitada pela Diretoria de Portos e Costas (DPC) da Marinha do Brasil na NORMAM-311 como Zona de Praticagem ZP-21.
A PRATICOSZP21 tem como finalidade fazer a gestão dos serviços de Praticagem da ZP-21, em conformidade com as determinações da Autoridade Marítima, operando equipamentos e sistemas necessários à realização das atividades de praticagem, bem como fazer a representação jurídica e institucional das associadas perante autoridades nacionais, tomadores de serviços, associações, sindicatos, e demais pessoas jurídicas que se relacionem com os serviços de praticagem da ZP-21.
Notícias em Destaque

Palestra – Curso de Pescador Profissional Especializado do IFSC
Dia 17 de outubro, a turma do Curso de Pescador Profissional Especializado do Instituto Federal Santa Catarina – Campus Itajaí, composta por 17 alunos, acompanhados

Em Viagem Inaugural, MSC EDNA faz escala em Itajaí.
No dia de ontem, 14/10/2025, cerca de 15h, o MSC EDNA em sua viagem inaugural, atracou, pela primeira vez no Porto de Itajaí, no berço
Notícias em destaque
Palestra – Curso de Pescador Profissional Especializado do IFSC
Dia 17 de outubro, a turma do Curso de Pescador Profissional Especializado do Instituto Federal Santa Catarina – Campus Itajaí, composta por 17 alunos, acompanhados
Em Viagem Inaugural, MSC EDNA faz escala em Itajaí.
No dia de ontem, 14/10/2025, cerca de 15h, o MSC EDNA em sua viagem inaugural, atracou, pela primeira vez no Porto de Itajaí, no berço
Agilidade e presteza da Praticagem e rebocadores evitam acidente no Porto de Itajaí.
No dia 27 de agosto, cerca de 7hs da manhã, o navio conteneiro VICENTE PINZON, atracado por bombordo no berço JBS2 do Porto de Itajaí,
Vídeo em destaque
Navio gira 180º durante manobra no Rio Itajaí-Açu
A cena beira o surreal: um gigante de 300 metros de comprimento, carregado de contêineres, desliza suave e lentamente, de ré, até a nova área de manobras do Rio Itajaí-Açu. O navio para, por instantes que parecem eternos. Os rebocadores, pequenas embarcações de propulsão que o acompanham, começam a empurrar a proa e a popa. Em minutos, o monumental conjunto de aço gira 180º. Como num balé sobre as águas, o navio está agora de frente para oceano. E pronto para seguir viagem.