Movimentação de Navios
Menor profundidade
Observada no canal
Manobras previstas
| Data | Horário | Manobra | Berço | Bordo | Navio | Rota | Loa | Boca | Calado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | 06:00 ATB | Entrada | PNAVE 01 | BB | LOG-IN RESILIENTE | Bacia 1 | 210,92 | 32,26 | 9,60/10,80 | No Canal |
| 01/11/2026 | 07:30 ATS | Saída | PNAVE 02 | BB | MERCOSUL ITAJAI | 195,00 | 32,25 | 7,50/8,50 | Atracado | |
| 01/11/2026 | 09:30 ETS | Mudança de Berço | PNAVE 02 | BE | MSC BUSAN VIII | 324,82 | 42,80 | 11,80 EK | Atracado | |
| 01/11/2026 | 10:30 ETB | Entrada | JBS 4 | BE | MICHIGAN HIGHWAY | Bacia 1 | 199,94 | 32,26 | 9,00 EK | Drifting |
| 01/11/2026 | 13:00 ETS | Saída | JBS 2 | BB | PATMOS EXPRESS | Bacia 2 | 272,00 | 42,80 | 7,80/10,60 | Atracado |
| 01/11/2026 | 14:30 ETB | Entrada | JBS 2 | BB | MSC SAMIRA III | 211,85 | 29,80 | 8,60/10,60 | Navegando para Itajaí | |
| 01/11/2026 | 23:00 ETS | Saída | JBS 4 | BE | MICHIGAN HIGHWAY | 199,94 | 32,26 | 8,70 MAX | Drifting | |
| 02/11/2026 | 00:00 ETS | Saída | JBS 2 | BB | MSC SAMIRA III | Bacia 1 | 211,85 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí |
| 02/11/2026 | 01:00 ETB | Entrada | JBS 2 | BB | CONTI CONQUEST | 333,99 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | |
| 02/11/2026 | 02:00 ETS | Saída | PNAVE 01 | BB | LOG-IN RESILIENTE | 210,92 | 32,26 | TBC | Drifting | |
| 02/11/2026 | 04:00 ETB | Entrada | PNAVE 01 | BB | NAVIOS AMARILLO | Bacia 1 | 260,02 | 32,26 | 10,30 EK | Navegando para Itajaí |
| 02/11/2026 | 07:00 ETS | Saída | PNAVE 02 | BE | MSC BUSAN VIII | Bacia 2 | 324,82 | 42,80 | 11,80 EK | Atracado |
| 02/11/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | CZECH | 299,98 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 02/11/2026 | TBC | Entrada | JBS | NC BRAVO | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 02/11/2026 | TBC | Saída | JBS 2 | BB | CONTI CONQUEST | 333,99 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | |
| 02/11/2026 | TBC | Entrada | BARRA DO RIO | BB | INDUSTRIAL CHARGER | 119,80 | 20,00 | 3,90/5,50 | Navegando para Itajaí | |
| 02/11/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC SHUBA B | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 02/11/2026 | TBC | Saída | PNAVE | CZECH | 299,98 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 02/11/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC CATERINA | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 02/11/2026 | TBC | Saída | JBS | NC BRAVO | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 03/11/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | CMA CGM KRYPTON | 335,23 | 51,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 03/11/2026 | TBC | Saída | JBS | MSC LETIZIA | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 03/11/2026 | TBC | Saída | PNAVE | NAVIOS AMARILLO | 260,02 | 32,26 | 10,90 EK | Navegando para Itajaí | ||
| 03/11/2026 | TBC | Saída | DELEMAR | BE | FRAGATA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE | 107,20 | 15,95 | 4,00 EK | Atracado | |
| 03/11/2026 | TBC | Saída | PNAVE | MSC SHUBA B | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 03/11/2026 | TBC | Saída | PNAVE | MSC CATERINA | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 03/11/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC AVNI | 314,35 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 04/11/2026 | TBC | Saída | BARRA DO RIO | INDUSTRIAL CHARGER | 119,80 | 20,00 | 6,70/7,20 | Navegando para Itajaí | ||
| 04/11/2026 | TBC | Entrada | JBS | CAPE ALTIUS | 185,96 | 34,80 | 10,45/10,70 | Navegando para Itajaí | ||
| 04/11/2026 | TBC | Entrada | JBS | MSC LETIZIA | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 04/11/2026 | TBC | Entrada | JBS | PRESTIGE | 293,19 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 04/11/2026 | TBC | Saída | BRASKARNE | FRIO MARATHON | 146,29 | 18,50 | TBC | Atracado | ||
| 04/11/2026 | TBC | Saída | PNAVE | CMA CGM KRYPTON | 335,23 | 51,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 04/11/2026 | TBC | Entrada | BRASKARNE | SELMA MARU | 169,37 | 27,20 | 9,20/9,47 | Navegando para Itajaí | ||
| 04/11/2026 | TBC | Saída | PNAVE | MSC AVNI | 314,35 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 05/11/2026 | TBC | Entrada | JBS | SANTA VANESSA | 274,67 | 40,05 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 05/11/2026 | TBC | Saída | JBS | PRESTIGE | 293,19 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 05/11/2026 | TBC | Saída | JBS | CAPE ALTIUS | 185,96 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 05/11/2026 | TBC | Saída | JBS | SANTA VANESSA | 274,67 | 40,05 | TBC | Navegando para Itajaí |
ETB: Hora Estimada de Atracação (a confirmar)
ATB: Hora da Atracação (confirmada)
ETS: Hora Estimada de Saída (a confirmar)
ATS: Hora da Saída (confirmada)
TBC: A confirmar
Navios Atracados
| Berço | Bordo | Navio | Rota | Data - Hora |
|---|---|---|---|---|
| PNAVE 02 | BB | MERCOSUL ITAJAI | 31/10/2026 - 23:25 | |
| JBS 2 | BB | PATMOS EXPRESS | 31/10/2026 - 20:25 | |
| BRASKARNE | BB | FRIO MARATHON | 31/10/2026 - 16:04 | |
| JBS 4 | BB | MSC BUSAN VIII | 31/10/2026 - 11:01 | |
| DELEMAR | BE | FRAGATA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE | 26/10/2026 - 14:04 | |
| NAVSHIP | BE | GEMSBOK | 24/08/2026 - 09:39 | |
| NAVSHIP | BE | BRUCE KAY | 03/08/2026 - 15:42 |
ETA: Hora Estimada de Chegada
ATA: Hora Real de Chegada
Navios Fundeados
| Navio | Loa | Posicao | Calado | Rota | Data - Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| ABU AL ABYAD | 190,00 | 26 57,83 S / 048 31,22 W | 4,50/6,90 | 24/10/2026 - 10:18 |
Navios Previstos
| Navio | Loa | Calado | Rota | Previsão de chegada | Rebocadores |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC SAMIRA III | 211,85 | 8,60/10,60 | 25/10/2026 - 07:30 | ||
| MSC LETIZIA | 299,95 | TBC | 27/10/2026 - 00:00 | ||
| MSC AVNI | 314,35 | TBC | 30/10/2026 - 21:00 | ||
| INDUSTRIAL CHARGER | 119,80 | 3,90/5,50 | 31/10/2026 - 12:00 | ||
| CONTI CONQUEST | 333,99 | TBC | 01/11/2026 - 01:00 | ||
| CAPE ALTIUS | 185,96 | 10,45/10,70 | 01/11/2026 - 08:00 | ||
| NAVIOS AMARILLO | 260,02 | 10,30 EK | 01/11/2026 - 08:30 | ||
| CZECH | 299,98 | TBC | 02/11/2026 - 08:00 | ||
| NC BRAVO | 224,00 | TBC | 02/11/2026 - 08:00 | ||
| MSC SHUBA B | 330,00 | TBC | 02/11/2026 - 10:00 | ||
| CMA CGM KRYPTON | 335,23 | TBC | 02/11/2026 - 18:00 | ||
| MSC CATERINA | 299,95 | TBC | 02/11/2026 - 22:00 | ||
| SELMA MARU | 169,37 | 9,20/9,47 | 04/11/2026 - 08:00 | ||
| PRESTIGE | 293,19 | TBC | 04/11/2026 - 08:00 | ||
| SANTA VANESSA | 274,67 | TBC | 05/11/2026 - 10:00 |
Manobras Realizadas
| Data | Navio | Manobra | Berço | Loa | Boca | Horário | Calado | Rota | Bordo | Rebocadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | MSC MARIA LAURA | Saída | PNAVE 01 | 299,95 | 45,60 | 23:30 ATS | 6,50/9,80 | Bacia 2 | BE | Aries/Atlas/Plutão/Auriga |
| 31/10/2026 | MERCOSUL ITAJAI | Entrada | PNAVE 02 | 195,00 | 32,25 | 22:00 ATB | 9,50/9,90 | Bacia 1 | BB | Aries/Renaud |
| 31/10/2026 | PATMOS EXPRESS | Entrada | JBS 2 | 272,00 | 42,80 | 18:30 ATB | 9,70/11,20 | BB | Renaud/Tupinambá/Atlas/Aries | |
| 31/10/2026 | MAERSK RUBICON | Saída | JBS 2 | 249,97 | 37,40 | 17:15 ATS | 10,70/11,60 | Bacia 1 | BB | Renaud/Tupinambá |
| 31/10/2026 | COSCO SHIPPING BRAZIL | Saída | PNAVE 02 | 335,90 | 51,00 | 16:00 ATS | 11,10 EK | Bacia 2 | BE | Atlas/Aries/Renaud/Tupinambá |
| 31/10/2026 | FRIO MARATHON | Entrada | BRASKARNE | 146,29 | 18,50 | 14:30 ATB | 1,40/6,10 | BB | Atlas/Plutão | |
| 31/10/2026 | MSC MARIA LAURA | Entrada | PNAVE 01 | 299,95 | 45,60 | 13:00 ATB | 9,80 EK | BE | Tupinambá/Plutão/Auriga/Atlas | |
| 31/10/2026 | PIO GRANDE | Saída | TEPORTI | 178,70 | 28,00 | 11:00 ATS | 5,40/5,80 | BE | Atlas/Renaud | |
| 31/10/2026 | MSC BUSAN VIII | Entrada | JBS 4 | 324,82 | 42,80 | 09:30 ATB | 10,80/11,30 | BB | Atlas/Plutão/Auriga/Aries | |
| 31/10/2026 | ATLANTIC ACANTHUS | Saída | BRASKARNE | 144,52 | 21,80 | 08:00 ATS | 7,10/7,40 | Bacia 1 | BB | Atlas/Auriga |
| 31/10/2026 | MSC GIULIA | Saída | JBS 4 | 299,90 | 48,20 | 06:30 ATS | 9,00/10,00 | Bacia 2 | BB | Atlas/Auriga/Renaud/Aries |
| 30/10/2026 | PIO GRANDE | Entrada | TEPORTI | 178,70 | 28,00 | 15:00 ATB | 5,13/5,33 | BE | Plutão/Auriga | |
| 30/10/2026 | MAERSK RUBICON | Entrada | JBS 2 | 249,97 | 37,40 | 12:30 ATB | 10,60/11,50 | BB | Renaud/Aries | |
| 30/10/2026 | CAPE PIONEER | Saída | JBS 2 | 270,90 | 42,80 | 11:00 ATS | 10,80/11,50 | Bacia 2 | BB | Renaud/Aries/Auriga/Plutão/Atlas |
| 30/10/2026 | COSCO SHIPPING BRAZIL | Entrada | PNAVE 02 | 335,90 | 51,00 | 09:00 ATB | 11,10 EK | BE | Renaud/Atlas/Aries/Auriga | |
| 30/10/2026 | MERCOSUL SUAPE | Saída | PNAVE 01 | 210,54 | 29,80 | 08:00 ATS | 6,10/8,50 | BB | Renaud/Tupinambá | |
| 30/10/2026 | HYUNDAI VOYAGER | Saída | PNAVE 02 | 294,12 | 32,24 | 03:00 ATS | 11,20/11,70 | Bacia 2 | BE | Auriga/Renaud/Tupinambá/Aries |
| 30/10/2026 | CAPE PIONEER | Entrada | JBS 2 | 270,90 | 42,80 | 01:30 ATB | 11,30/11,40 | BB | Aries/Auriga/Renaud/Tupinambá | |
| 29/10/2026 | APL FLORIDA | Saída | JBS 2 | 293,18 | 40,00 | 23:30 ATS | 10,10/11,00 | Bacia 2 | BB | Renaud/Tupinambá/Aries/Atlas |
| 29/10/2026 | MERCOSUL SUAPE | Entrada | PNAVE 01 | 210,54 | 29,80 | 15:00 ATB | 7,90/9,60 | Bacia 1 | BB | Aries/Renaud |
| 29/10/2026 | LOG-IN JACARANDA | Saída | PNAVE 01 | 218,45 | 29,80 | 14:00 ATS | 11,35 EK | BB | Auriga/Atlas |