Movimentação de Navios
Menor profundidade
Observada no canal
Manobras previstas
| Data | Horário | Manobra | Berço | Bordo | Navio | Rota | Loa | Boca | Calado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 18:00 ETS | Saída | BRASKARNE | BE | PIO GRANDE | 178,70 | 28,00 | 5,44/5,80 | Atracado | |
| 29/10/2025 | 18:30 ETS | Saída | PNAVE 01 | BB | LOG-IN EXPERIENCE | 199,98 | 35,20 | 8,70/9,30 | Atracado | |
| 29/10/2025 | 19:30 ETS | Saída | JBS 2 | BE | WIDE HOTEL | 255,00 | 37,30 | 12,40 EK | Atracado | |
| 29/10/2025 | 20:30 ETB | Entrada | PNAVE 01 | BB | MSC NAIROBI X | Bacia 1 | 299,90 | 48,20 | 6,30/10,20 | Fundeado |
| 30/10/2025 | TBC | Saída | PNAVE 01 | BB | MSC NAIROBI X | 299,90 | 48,20 | TBC | Fundeado | |
| 30/10/2025 | TBC | Entrada | PNAVE 01 | BB | PARANAGUA EXPRESS | Bacia 2 | 330,00 | 48,20 | 9,40/10,90 | Navegando para Itajaí |
| 30/10/2025 | TBC | Entrada | BARRA DO RIO | ROIBEIRA | 118,55 | 15,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 30/10/2025 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC ADELE | 335,00 | 45,60 | 9,30/11,00 | Navegando para Itajaí | ||
| 30/10/2025 | TBC | Entrada | BRASKARNE | ORANGE FROST | 137,01 | 20,50 | 2,30/4,30 | Navegando para Itajaí | ||
| 30/10/2025 | TBC | Entrada | JBS | MSC LETIZIA | Bacia 2 | 299,95 | 48,20 | 8,60/10,10 | Navegando para Itajaí | |
| 30/10/2025 | TBC | Saída | PNAVE | MSC ADELE | 335,00 | 45,60 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 30/10/2025 | TBC | Entrada | JBS | MSC JULIE | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 30/10/2025 | TBC | Saída | PNAVE | PARANAGUA EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 31/10/2025 | TBC | Saída | JBS | MSC JULIE | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 31/10/2025 | TBC | Entrada | JBS | BB | NC BRAVO | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | |
| 31/10/2025 | TBC | Saída | JBS 2 | MSC LETIZIA | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 31/10/2025 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC LILY | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 01/11/2025 | TBC | Saída | PNAVE | MSC LILY | 299,95 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 01/11/2025 | TBC | Entrada | TEPORTI | BBC EDGE | 139,97 | 20,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 01/11/2025 | TBC | Saída | JBS | BB | NC BRAVO | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | |
| 01/11/2025 | TBC | Saída | BRASKARNE | ORANGE FROST | 137,01 | 20,50 | 2,30/4,30 | Navegando para Itajaí | ||
| 01/11/2025 | TBC | Entrada | JBS | MSC GREENWICH | 334,06 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 02/11/2025 | TBC | Saída | JBS | MSC GREENWICH | 334,06 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 02/11/2025 | TBC | Entrada | PNAVE | LOG-IN DISCOVERY | 208,90 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 03/11/2025 | TBC | Entrada | JBS 1 | BE | GHIBLI | Bacia 1 | 191,45 | 28,00 | TBC | Navegando para Itajaí |
| 03/11/2025 | TBC | Saída | BARRA DO RIO | ROIBEIRA | 118,55 | 15,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 03/11/2025 | TBC | Entrada | PNAVE | SANTA CATARINA EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 03/11/2025 | TBC | Saída | JBS 1 | BE | GHIBLI | 191,45 | 28,00 | TBC | Navegando para Itajaí | |
| 03/11/2025 | TBC | Saída | TEPORTI | BBC EDGE | 139,97 | 20,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 03/11/2025 | TBC | Saída | PNAVE | LOG-IN DISCOVERY | 208,90 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 04/11/2025 | TBC | Entrada | JBS | MIRADOR EXPRESS | 243,35 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 04/11/2025 | TBC | Saída | PNAVE | SANTA CATARINA EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 04/11/2025 | TBC | Entrada | JBS | MSC BREMEN | 294,15 | 32,21 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 04/11/2025 | TBC | Entrada | JBS | MAERSK GANGES | 255,00 | 37,32 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 05/11/2025 | TBC | Saída | JBS | BE | MAERSK GANGES | 255,00 | 37,32 | TBC | Navegando para Itajaí | |
| 05/11/2025 | TBC | Saída | JBS | MIRADOR EXPRESS | 243,35 | 32,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 05/11/2025 | TBC | Saída | JBS | MSC BREMEN | 294,15 | 32,21 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 07/11/2025 | TBC | Entrada | BRASKARNE | ACONCAGUA BAY | 148,50 | 20,60 | 2,50/6,20 | Fundeado | ||
| 10/11/2025 | TBC | Entrada | PNAVE | BB | FORTUNAGRACHT | 137,07 | 18,90 | 5,02/5,09 | Navegando para Itajaí | |
| 10/11/2025 | TBC | Saída | PNAVE | BB | FORTUNAGRACHT | 137,07 | 18,90 | 5,00 EK | Navegando para Itajaí | |
| 11/11/2025 | TBC | Entrada | JBS | BE | BARTOLOMEU DIAS | 255,00 | 37,30 | TBC | Navegando para Itajaí | |
| 12/11/2025 | TBC | Saída | JBS | BARTOLOMEU DIAS | 255,00 | 37,30 | TBC | Navegando para Itajaí |
ETB: Hora Estimada de Atracação (a confirmar)
ATB: Hora da Atracação (confirmada)
ETS: Hora Estimada de Saída (a confirmar)
ATS: Hora da Saída (confirmada)
TBC: A confirmar
Navios Atracados
| Berço | Bordo | Navio | Rota | Data - Hora |
|---|---|---|---|---|
| PNAVE 01 | BB | LOG-IN EXPERIENCE | 29/10/2025 - 08:28 | |
| JBS 2 | BE | WIDE HOTEL | 29/10/2025 - 05:57 | |
| BRASKARNE | BE | PIO GRANDE | 28/10/2025 - 14:59 | |
| BRASIL SUL | BB | FRAGATA TAMANDARE | 22/10/2025 - 17:37 | |
| NAVSHIP | BE | ELAND | 19/08/2025 - 14:16 | |
| NAVSHIP | BE | MR ALDO | 21/05/2025 - 08:48 | |
| BRASIL SUL | BB | DIQUE FLUTUANTE DOCKSHORE I | 25/06/2024 - 17:05 |
ETA: Hora Estimada de Chegada
ATA: Hora Real de Chegada
Navios Fundeados
| Navio | Loa | Posicao | Calado | Rota | Data - Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC NAIROBI X | 299,90 | 26 50,63 S / 048 31,06 W | 6,30/10,20 | 28/10/2025 - 18:56 | |
| ACONCAGUA BAY | 148,50 | 26 53,24 S / 048 24,64 W | 2,50/6,20 | 29/10/2025 - 09:27 |
Navios Previstos
| Navio | Loa | Calado | Rota | Previsão de chegada | Rebocadores |
|---|---|---|---|---|---|
| PARANAGUA EXPRESS | 330,00 | 9,40/10,90 | 20/10/2025 - 08:00 | ||
| MSC JULIE | 299,95 | TBC | 25/10/2025 - 17:00 | ||
| MSC LILY | 299,95 | TBC | 27/10/2025 - 12:00 | ||
| MSC ADELE | 335,00 | 9,30/11,00 | 28/10/2025 - 04:00 | ||
| ORANGE FROST | 137,01 | 2,30/4,30 | 30/10/2025 - 07:00 | ||
| ROIBEIRA | 118,55 | TBC | 30/10/2025 - 07:00 | ||
| MSC LETIZIA | 299,95 | 8,60/10,10 | 30/10/2025 - 13:00 | ||
| NC BRAVO | 224,00 | TBC | 31/10/2025 - 08:00 | ||
| BBC EDGE | 139,97 | TBC | 01/11/2025 - 07:00 | ||
| MSC GREENWICH | 334,06 | TBC | 01/11/2025 - 15:00 | ||
| LOG-IN DISCOVERY | 208,90 | TBC | 02/11/2025 - 12:00 | ||
| GHIBLI | 191,45 | TBC | 03/11/2025 - 00:00 | ||
| SANTA CATARINA EXPRESS | 330,00 | TBC | 03/11/2025 - 08:00 | ||
| MSC BREMEN | 294,15 | TBC | 03/11/2025 - 12:00 | ||
| MIRADOR EXPRESS | 243,35 | TBC | 04/11/2025 - 08:00 | ||
| MAERSK GANGES | 255,00 | TBC | 04/11/2025 - 17:00 | ||
| FORTUNAGRACHT | 137,07 | 5,02/5,09 | 10/11/2025 - 06:00 | ||
| BARTOLOMEU DIAS | 255,00 | TBC | 11/11/2025 - 07:00 |
Manobras Realizadas
| Data | Navio | Manobra | Berço | Loa | Boca | Horário | Calado | Rota | Bordo | Rebocadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | LOG-IN EXPERIENCE | Entrada | PNAVE 01 | 199,98 | 35,20 | 07:15 ATB | 8,00 EK | Bacia 1 | BB | Atlas/Hadar |
| 29/10/2025 | EVER LADEN | Saída | PNAVE 01 | 334,98 | 45,80 | 05:45 ATS | 10,20/10,90 | Bacia 2 | BE | Antares/Pareci/Pataxó/Atlas |
| 29/10/2025 | WIDE HOTEL | Entrada | JBS 2 | 255,00 | 37,30 | 04:00 ATB | 11,75 EK | Bacia 1 | BE | Antares/Pareci/Pataxó |
| 29/10/2025 | VICENTE PINZON | Saída | JBS 2 | 254,90 | 37,30 | 03:00 ATS | 10,10 EK | BE | Pataxó/Pareci | |
| 28/10/2025 | NC BRISA | Saída | JBS 1 | 224,00 | 34,80 | 18:00 ATS | 10,40/10,50 | Bacia 1 | BB | Pareci/Pataxó |
| 28/10/2025 | PIO GRANDE | Mudança de Berço | BRASKARNE | 178,70 | 28,00 | 13:00 ATS | 5,44/5,80 | BE | Atlas/Hadar | |
| 28/10/2025 | VICENTE PINZON | Entrada | JBS 2 | 254,90 | 37,30 | 12:30 ATB | 9,20 EK | Bacia 1 | BE | Antares/Pareci/Pataxó |
| 28/10/2025 | EVER LADEN | Entrada | PNAVE 01 | 334,98 | 45,80 | 11:00 ATB | 12,30 EK | BE | Sagitarius/Antares/Pareci/Pataxó | |
| 28/10/2025 | HYUNDAI FAITH | Saída | PNAVE 01 | 339,62 | 45,60 | 09:30 ATS | 12,10/12,30 | Bacia 2 | BE | Antares/Pareci/Pataxó/Sagitarius |
| 28/10/2025 | NC BRISA | Entrada | JBS 1 | 224,00 | 34,80 | 04:00 ATB | 10,00/10,30 | BB | Pataxó/Antares | |
| 27/10/2025 | PIO GRANDE | Entrada | TEPORTI | 178,70 | 28,00 | 13:00 ATB | 5,10/5,40 | BE | Atlas/Sagitarius | |
| 27/10/2025 | MUARA | Saída | JBS 2 | 168,00 | 27,20 | 14:00 ATS | 4,70/7,20 | BE | Pareci/Pataxó | |
| 27/10/2025 | HYUNDAI FAITH | Entrada | PNAVE 01 | 339,62 | 45,60 | 09:30 ATB | 12,50 EK | BE | Antares/Pareci/Pataxó/Wilson Son | |
| 27/10/2025 | MSC ELLEN | Saída | PNAVE 01 | 346,98 | 42,80 | 08:00 ATS | 10,50/12,30 | Bacia 2 | BE | Atlas/Hadar/Sagitarius/Pareci |
| 26/10/2025 | MUARA | Entrada | JBS 2 | 168,00 | 27,20 | 20:00 ATB | 5,40/7,40 | Bacia 1 | BE | Antares/Pareci |
| 26/10/2025 | MSC ELLEN | Mudança de Berço | PNAVE 01 | 346,98 | 42,80 | 19:00 ATS | 10,70/11,50 | BE | Atlas/Hadar/Sagitarius/Pareci | |
| 26/10/2025 | LOG-IN ENDURANCE | Saída | PNAVE 01 | 212,60 | 32,20 | 18:00 ATS | 10,70 EK | BB | Sagitarius/Hadar | |
| 26/10/2025 | LOG-IN ENDURANCE | Entrada | PNAVE 01 | 212,60 | 32,20 | 09:45 ATB | 10,00 EK | Bacia 1 | BB | Atlas/Hadar |
| 26/10/2025 | COPIAPO | Saída | PNAVE 01 | 299,90 | 48,20 | 08:30 ATS | 8,50/10,30 | Bacia 2 | BE | Pareci/Pataxó/Antares/Atlas |