Movimentação de Navios
Menor profundidade
Observada no canal
Manobras previstas
| Data | Horário | Manobra | Berço | Bordo | Navio | Rota | Loa | Boca | Calado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 01:00 ATS | Saída | JBS 2 | BB | MSC DAKAR X | Bacia 2 | 299,90 | 48,20 | 9,30/10,90 | Passando Barra |
| 01/02/2026 | 07:00 ETS | Saída | PORTO ITAJAI - 03 | BB | MIRADOR EXPRESS | Bacia 1 | 243,35 | 32,20 | 9,80/10,40 | Atracado |
| 01/02/2026 | 09:45 ETB | Entrada | JBS 2 | BE | EVER FAST | Bacia 2 | 333,95 | 48,40 | 11,74/11,90 | Fundeado |
| 01/02/2026 | 11:30 ETS | Saída | PNAVE 01 | BE | PARANA EXPRESS | Bacia 2 | 330,00 | 48,20 | 10,20/10,30 | Atracado |
| 01/02/2026 | 13:00 ETB | Entrada | PNAVE 01 | BB | MERCOSUL SUAPE | Bacia 1 | 210,54 | 29,80 | 10,90/11,20 | Fundeado |
| 01/02/2026 | 20:00 ETS | Saída | PNAVE 01 | BB | MERCOSUL SUAPE | 210,54 | 29,80 | TBC | Fundeado | |
| 01/02/2026 | 21:00 ETB | Entrada | PNAVE 01 | BB | MSC LUDOVICA | Bacia 2 | 300,00 | 40,00 | 9,50/10,70 | Fundeado |
| 02/02/2026 | 05:00 ETB | Entrada | PORTO ITAJAI - 03 | BB | NC BREDA | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | |
| 02/02/2026 | 10:00 ETS | Saída | DELEMAR | NVE CISNE BRANCO | 76,00 | 10,50 | 4,80 MAX | Atracado | ||
| 02/02/2026 | TBC | Saída | PNAVE 01 | BB | MSC LUDOVICA | 300,00 | 40,00 | TBC | Fundeado | |
| 02/02/2026 | TBC | Saída | JBS 2 | BE | EVER FAST | 333,95 | 48,40 | TBC | Fundeado | |
| 02/02/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC CHLOE | 299,90 | 48,20 | 12,10/12,70 | Drifting | ||
| 02/02/2026 | TBC | Saída | BRASKARNE | BB | RUNAWAY BAY | 148,50 | 20,60 | 7,85 EK | Atracado | |
| 02/02/2026 | TBC | Saída | TEPORTI | BE | PIO GRANDE | 178,70 | 28,00 | TBC | Atracado | |
| 02/02/2026 | TBC | Saída | PNAVE | MSC CHLOE | 299,90 | 48,20 | TBC | Drifting | ||
| 03/02/2026 | TBC | Saída | JBS | NC BREDA | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 03/02/2026 | TBC | Entrada | JBS | SANTA LINEA | 336,71 | 45,64 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 03/02/2026 | TBC | Saída | JBS | MSC DAMLA | 293,87 | 40,00 | TBC | Drifting | ||
| 03/02/2026 | TBC | Entrada | PNAVE 01 | BB | SAO PAULO EXPRESS | Bacia 2 | 330,00 | 48,20 | 12,80 EK | Fundeado |
| 03/02/2026 | TBC | Saída | JBS | SANTA LINEA | 336,71 | 45,64 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 03/02/2026 | TBC | Entrada | JBS | BARTOLOMEU DIAS | 255,00 | 37,30 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 03/02/2026 | TBC | Entrada | JBS | MSC DAMLA | 293,87 | 40,00 | 10,10/10,40 | Drifting | ||
| 04/02/2026 | TBC | Saída | JBS | BARTOLOMEU DIAS | 255,00 | 37,30 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 04/02/2026 | TBC | Saída | PNAVE 01 | BB | SAO PAULO EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Fundeado | |
| 06/02/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | LAEM CHABANG EXPRESS | 336,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 07/02/2026 | TBC | Saída | PNAVE | LAEM CHABANG EXPRESS | 336,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 10/02/2026 | TBC | Entrada | JBS | VICENTE PINZON | 254,90 | 37,30 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 11/02/2026 | TBC | Saída | JBS | VICENTE PINZON | 254,90 | 37,30 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 17/02/2026 | TBC | Entrada | JBS | MAERSK GANGES | 255,00 | 37,32 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 18/02/2026 | TBC | Saída | JBS | MAERSK GANGES | 255,00 | 37,32 | TBC | Navegando para Itajaí |
ETB: Hora Estimada de Atracação (a confirmar)
ATB: Hora da Atracação (confirmada)
ETS: Hora Estimada de Saída (a confirmar)
ATS: Hora da Saída (confirmada)
TBC: A confirmar
Navios Atracados
| Berço | Bordo | Navio | Rota | Data - Hora |
|---|---|---|---|---|
| PNAVE 01 | BE | PARANA EXPRESS | 01/02/2026 - 00:37 | |
| PORTO ITAJAI - 03 | BB | MIRADOR EXPRESS | 31/01/2026 - 19:34 | |
| TEPORTI | BE | PIO GRANDE | 31/01/2026 - 14:14 | |
| JBS 2 | BB | MSC DAKAR X | 30/01/2026 - 12:32 | |
| DELEMAR | BE | NVE CISNE BRANCO | 29/01/2026 - 11:05 | |
| BRASIL SUL | BB | FRAGATA TAMANDARE | 27/01/2026 - 19:04 | |
| BRASKARNE | BB | RUNAWAY BAY | 27/01/2026 - 17:11 | |
| NAVSHIP | BE | BRAM BUCCANEER | 22/01/2026 - 10:04 | |
| BASE SUL | BE | AMAZONE | 21/01/2026 - 18:00 |
ETA: Hora Estimada de Chegada
ATA: Hora Real de Chegada
Navios Fundeados
| Navio | Loa | Posicao | Calado | Rota | Data - Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC LUDOVICA | 300,00 | 26 52,63 S / 048 33,20 W | 9,50/10,70 | 29/01/2026 - 03:53 | |
| EVER FAST | 333,95 | 26 54,77 S / 048 30,21 W | 11,74/11,90 | 29/01/2026 - 05:19 | |
| SAO PAULO EXPRESS | 330,00 | 26 56,43 S / 048 30,91 W | 12,80 EK | 29/01/2026 - 14:58 | |
| MERCOSUL SUAPE | 210,54 | 26 57,66 S / 048 31,49 W | 10,90/11,20 | 31/01/2026 - 22:19 |
Navios Previstos
| Navio | Loa | Calado | Rota | Previsão de chegada | Rebocadores |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA LINEA | 336,71 | TBC | 31/01/2026 - 18:00 | ||
| NC BREDA | 224,00 | TBC | 01/02/2026 - 01:00 | ||
| BARTOLOMEU DIAS | 255,00 | TBC | 03/02/2026 - 17:00 | ||
| LAEM CHABANG EXPRESS | 336,00 | TBC | 06/02/2026 - 22:00 | ||
| VICENTE PINZON | 254,90 | TBC | 10/02/2026 - 17:00 | ||
| MAERSK GANGES | 255,00 | TBC | 17/02/2026 - 17:00 |
Manobras Realizadas
| Data | Navio | Manobra | Berço | Loa | Boca | Horário | Calado | Rota | Bordo | Rebocadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | PARANA EXPRESS | Entrada | PNAVE 01 | 330,00 | 48,20 | 22:45 ATB | 10,20/10,30 | BE | Antares/Cetus/Pareci/Sagitarius | |
| 31/01/2026 | MSC LEILA | Saída | PNAVE 01 | 335,00 | 45,60 | 21:45 ATS | 11,10/11,30 | BB | Hadar/Plutão/Sagitarius/Antares | |
| 31/01/2026 | MIRADOR EXPRESS | Entrada | PORTO ITAJAI - 03 | 243,35 | 32,20 | 18:15 ATB | 8,10/10,20 | BB | Cetus/Antares | |
| 31/01/2026 | COSTA DIADEMA | Saída | PORTO ITAJAI - 04 | 305,70 | 37,20 | 17:00 ATS | 8,70 EK | BE | Plutão/Sagitarius | |
| 31/01/2026 | PIO GRANDE | Entrada | TEPORTI | 178,70 | 28,00 | 12:00 ATB | 5,00/5,40 | BE | Sagitarius/Hadar | |
| 31/01/2026 | MSC LEILA | Entrada | PNAVE 01 | 335,00 | 45,60 | 10:00 ATB | 10,30/11,00 | Bacia 2 | BB | Hadar/Plutão/Sagitarius/Cetus |
| 31/01/2026 | COSTA DIADEMA | Entrada | PORTO ITAJAI - 04 | 305,70 | 37,20 | 08:00 ATB | 8,50 EK | Bacia 2 | BE | Hadar/Plutão/Sagitarius |
| 31/01/2026 | MIRADOR EXPRESS | Saída | PORTO ITAJAI - 03 | 243,35 | 32,20 | 06:30 ATS | 8,10/10,20 | Bacia 1 | BB | Pareci/Antares |
| 31/01/2026 | MSC AGADIR | Saída | PNAVE 01 | 299,18 | 48,20 | 05:30 ATS | 10,00/10,80 | BB | Plutão/Sagitarius/Hadar/Pareci | |
| 30/01/2026 | MIRADOR EXPRESS | Entrada | PORTO ITAJAI - 03 | 243,35 | 32,20 | 19:30 ATB | 8,30/10,00 | BB | Pareci/Antares | |
| 30/01/2026 | MSC AGADIR | Entrada | PNAVE 01 | 299,18 | 48,20 | 15:30 ATB | 8,00/10,40 | Bacia 2 | BB | Hadar/Cetus/Plutão/Sagitarius |
| 30/01/2026 | LOG-IN JATOBÁ | Saída | PNAVE 01 | 218,45 | 29,80 | 14:30 ATS | 7,80/8,50 | BB | Hadar/Plutão | |
| 30/01/2026 | MSC DAKAR X | Entrada | JBS 2 | 299,90 | 48,20 | 10:30 ATB | 8,80/10,00 | BB | Hadar/Cetus/Plutão/Sagitarius | |
| 30/01/2026 | LOG-IN JATOBÁ | Entrada | PNAVE 01 | 218,45 | 29,80 | 09:00 ATB | 8,50/9,00 | Bacia 1 | BB | Hadar/Plutão |
| 30/01/2026 | PALENA | Saída | JBS 2 | 304,14 | 40,10 | 07:30 ATS | 12,01/11,40 | Bacia 2 | BB | Cetus/Pareci/Antares/Plutão |
| 30/01/2026 | MSC AINO | Saída | PNAVE 01 | 328,46 | 48,20 | 05:30 ATS | 8,46/11,30 | BB | Hadar/Plutão/Sagitarius/Cetus | |
| 29/01/2026 | PALENA | Entrada | JBS 2 | 304,14 | 40,10 | 13:00 ATB | 10,90/11,80 | BB | Antares/Pareci/Hadar/Sagitarius | |
| 29/01/2026 | CMA CGM FIORDLAND | Saída | JBS 2 | 254,94 | 40,00 | 11:30 ATS | 6,40/9,70 | Bacia 1 | BB | Antares/Cetus/Pareci |
| 29/01/2026 | NVE CISNE BRANCO | Entrada | DELEMAR | 76,00 | 10,50 | 10:00 ATB | 4,80 MAX | BE | Plutão/Pareci | |
| 29/01/2026 | MSC AINO | Entrada | PNAVE 01 | 328,46 | 48,20 | 06:00 ATB | 12,50/12,60 | Bacia 2 | BB | Cetus/Antares/Sagitarius/Hadar/Plutão |
| 29/01/2026 | LOG-IN EXPERIENCE | Saída | PNAVE 01 | 199,98 | 35,20 | 05:00 ATS | 10,70/11,00 | BB | Sagitarius/Plutão |