Movimentação de Navios
Menor profundidade
Observada no canal
Manobras previstas
| Data | Horário | Manobra | Berço | Bordo | Navio | Rota | Loa | Boca | Calado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2026 | 08:30 ETS | Saída | PNAVE 01 | BB | CAPE ARTEMISIO | 330,00 | 48,20 | 12,00 EK | Atracado | |
| 20/06/2026 | 09:15 ETB | Entrada | PNAVE 01 | BE | NAVIOS AMARILLO | 260,02 | 32,26 | 6,90/9,30 | Fundeado | |
| 20/06/2026 | 11:00 ETS | Saída | JBS 2 | BB | MSC SOFIA PAZ | Bacia 2 | 299,92 | 48,20 | TBC | Atracado |
| 20/06/2026 | 12:00 ETB | Entrada | JBS 2 | BB | MSC VANCOUVER | 299,99 | 42,80 | 8,80/10,80 | Navegando para Itajaí | |
| 20/06/2026 | 15:00 ETB | Entrada | PORTO ITAJAI - 04 | BE | VICTORIA HIGHWAY | Bacia 1 | 199,98 | 37,20 | 9,10/9,20 | Navegando para Itajaí |
| 20/06/2026 | 16:30 ETS | Saída | PNAVE 01 | BE | NAVIOS AMARILLO | Bacia 1 | 260,02 | 32,26 | 9,00/9,40 | Fundeado |
| 20/06/2026 | 17:30 ETB | Entrada | PNAVE 01 | BE | MSC SHREYA B | 330,00 | 48,20 | 12,50/12,55 | Drifting | |
| 21/06/2026 | 02:00 ETS | Saída | PORTO ITAJAI - 04 | BE | VICTORIA HIGHWAY | 199,98 | 37,20 | 8,00 EK | Navegando para Itajaí | |
| 21/06/2026 | 03:30 ETS | Saída | JBS 2 | BB | MSC VANCOUVER | Bacia 2 | 299,99 | 42,80 | 8,80/10,80 | Navegando para Itajaí |
| 21/06/2026 | 08:00 ETB | Entrada | DELEMAR | NDCC ALMIRANTE SABÓIA | 137,50 | 18,30 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 21/06/2026 | TBC | Saída | PNAVE 01 | BE | MSC SHREYA B | 330,00 | 48,20 | TBC | Drifting | |
| 21/06/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | MERCOSUL SUAPE | 210,54 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 21/06/2026 | TBC | Saída | PNAVE | MERCOSUL SUAPE | 210,54 | 29,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 21/06/2026 | TBC | Entrada | PNAVE 01 | LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | 32,20 | 10,60 EK | Fundeado | ||
| 22/06/2026 | TBC | Entrada | JBS | MSC BARCELONA | 270,40 | 40,00 | 8,45/10,15 | Fundeado | ||
| 22/06/2026 | TBC | Entrada | JBS | NC BREDA | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 22/06/2026 | TBC | Saída | PNAVE 01 | LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | 32,20 | TBC | Fundeado | ||
| 22/06/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | KOTA PUSAKA | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 22/06/2026 | TBC | Entrada | PORTO DE ITAJAI | BE | BYD CHANGSHA | Bacia 1 | 219,90 | 37,70 | 9,80/9,90 | Navegando para Itajaí |
| 22/06/2026 | TBC | Saída | JBS | MSC BARCELONA | 270,40 | 40,00 | TBC | Fundeado | ||
| 22/06/2026 | TBC | Saída | JBS | NC BREDA | 224,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 23/06/2026 | TBC | Saída | PNAVE | KOTA PUSAKA | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 23/06/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | COPIAPO | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 23/06/2026 | TBC | Entrada | JBS | MAERSK LOTA | 299,90 | 45,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 23/06/2026 | TBC | Entrada | JBS | SEPELU | 168,80 | 27,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 23/06/2026 | TBC | Saída | PNAVE | COPIAPO | 299,90 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 23/06/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | HYUNDAI HONGKONG | 303,80 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 23/06/2026 | TBC | Saída | JBS | SEPELU | 168,80 | 27,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 24/06/2026 | TBC | Entrada | BARRA DO RIO | INDUSTRIAL DIAMOND | 119,80 | 20,00 | 4,60/5,40 | Navegando para Itajaí | ||
| 24/06/2026 | TBC | Saída | JBS | MAERSK LOTA | 299,90 | 45,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 24/06/2026 | TBC | Saída | HYUNDAI HONGKONG | 303,80 | 40,00 | TBC | Navegando para Itajaí | |||
| 25/06/2026 | TBC | Saída | PORTO DE ITAJAI | BE | BYD CHANGSHA | 219,90 | 37,70 | 7,80/8,40 | Navegando para Itajaí | |
| 26/06/2026 | TBC | Saída | BARRA DO RIO | INDUSTRIAL DIAMOND | 119,80 | 20,00 | 4,70/5,60 | Navegando para Itajaí | ||
| 27/06/2026 | TBC | Entrada | TEPORTI | PIO GRANDE | 178,70 | 28,00 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 28/06/2026 | 08:00 ETS | Saída | DELEMAR | NDCC ALMIRANTE SABÓIA | 137,50 | 18,30 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 29/06/2026 | TBC | Saída | PIO GRANDE | 178,70 | 28,00 | TBC | Navegando para Itajaí | |||
| 04/07/2026 | 09:00 ETB | Entrada | DELEMAR | VITAL DE OLIVEIRA | 78,00 | 20,00 | 6,30 EK | Navegando para Itajaí | ||
| 08/07/2026 | 09:00 ETS | Saída | DELEMAR | VITAL DE OLIVEIRA | 78,00 | 20,00 | 6,30 EK | Navegando para Itajaí | ||
| 16/07/2026 | TBC | Entrada | BARRA DO RIO | BBC PERU | 146,25 | 20,43 | 5,00/6,10 | Navegando para Itajaí | ||
| 17/07/2026 | TBC | Saída | BARRA DO RIO | BBC PERU | 146,25 | 20,43 | 4,45/5,70 | Navegando para Itajaí |
ETB: Hora Estimada de Atracação (a confirmar)
ATB: Hora da Atracação (confirmada)
ETS: Hora Estimada de Saída (a confirmar)
ATS: Hora da Saída (confirmada)
TBC: A confirmar
Navios Atracados
| Berço | Bordo | Navio | Rota | Data - Hora |
|---|---|---|---|---|
| JBS 2 | BB | MSC SOFIA PAZ | 20/06/2026 - 00:10 | |
| PNAVE 01 | BB | CAPE ARTEMISIO | 19/06/2026 - 17:20 | |
| NAVSHIP | BE | BRAM BUCCANEER | 22/01/2026 - 10:04 |
ETA: Hora Estimada de Chegada
ATA: Hora Real de Chegada
Navios Fundeados
| Navio | Loa | Posicao | Calado | Rota | Data - Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| LOG-IN ENDURANCE | 212,60 | 26 52,84 S / 048 30,89 W | 10,60 EK | 18/06/2026 - 05:36 | |
| NAVIOS AMARILLO | 260,02 | 26 56,50 S / 048 31,33 W | 6,90/9,30 | 18/06/2026 - 21:02 | |
| MSC BARCELONA | 270,40 | 26 55,57 S / 048 29,37 W | 8,45/10,15 | 19/06/2026 - 10:00 |
Navios Previstos
| Navio | Loa | Calado | Rota | Previsão de chegada | Rebocadores |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC VANCOUVER | 299,99 | 8,80/10,80 | 20/06/2026 - 06:00 | ||
| VICTORIA HIGHWAY | 199,98 | 9,10/9,20 | 20/06/2026 - 14:00 | ||
| MERCOSUL SUAPE | 210,54 | TBC | 20/06/2026 - 16:00 | ||
| NDCC ALMIRANTE SABÓIA | 137,50 | TBC | 21/06/2026 - 08:00 | ||
| NC BREDA | 224,00 | TBC | 22/06/2026 - 05:00 | ||
| KOTA PUSAKA | 330,00 | TBC | 22/06/2026 - 11:00 | ||
| BYD CHANGSHA | 219,90 | 9,80/9,90 | 22/06/2026 - 12:00 | ||
| COPIAPO | 299,90 | TBC | 22/06/2026 - 17:00 | ||
| MAERSK LOTA | 299,90 | TBC | 23/06/2026 - 07:00 | ||
| SEPELU | 168,80 | TBC | 23/06/2026 - 12:00 | ||
| HYUNDAI HONGKONG | 303,80 | TBC | 23/06/2026 - 16:00 | ||
| INDUSTRIAL DIAMOND | 119,80 | 4,60/5,40 | 24/06/2026 - 07:00 | ||
| PIO GRANDE | 178,70 | TBC | 27/06/2026 - 07:00 | ||
| VITAL DE OLIVEIRA | 78,00 | 6,30 EK | 04/07/2026 - 09:00 | ||
| BBC PERU | 146,25 | 5,00/6,10 | 16/07/2026 - 07:00 |
Manobras Realizadas
| Data | Navio | Manobra | Berço | Loa | Boca | Horário | Calado | Rota | Bordo | Rebocadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | MSC SOFIA PAZ | Entrada | JBS 2 | 299,92 | 48,20 | 23:00 ATB | 8,00/10,70 | BB | Auriga/Mercurius/Plutão/Cetus | |
| 19/06/2026 | MAERSK CHACHAI | Saída | JBS 1 | 249,12 | 37,40 | 22:15 ATS | 10,30/11,30 | BE | Cetus/Tupinambá | |
| 19/06/2026 | NAVIOS VERMILION | Saída | JBS 2 | 260,05 | 32,25 | 16:45 ATS | 8,50/10,15 | BE | Cetus/Tupinambá | |
| 19/06/2026 | CAPE ARTEMISIO | Entrada | PNAVE 01 | 330,00 | 48,20 | 15:30 ATB | 8,90/9,50 | Bacia 2 | BB | Auriga/Plutão/Mercurius/Antares |
| 19/06/2026 | LOG-IN JATOBÁ | Saída | PNAVE 01 | 218,45 | 29,80 | 14:30 ATS | 7,40/8,60 | BB | Auriga/Plutão | |
| 19/06/2026 | MAERSK CHACHAI | Entrada | JBS 1 | 249,12 | 37,40 | 08:00 ATB | 10,10/10,50 | Bacia 1 | BE | Antares/Cetus |
| 19/06/2026 | LOG-IN JATOBÁ | Entrada | PNAVE 01 | 218,45 | 29,80 | 06:30 ATB | 8,40/9,80 | Bacia 1 | BB | Plutão/Auriga |
| 19/06/2026 | MSC VANCOUVER | Saída | PNAVE 01 | 299,99 | 42,80 | 03:00 ATS | 8,80/10,80 | Bacia 2 | BE | Mercurius/Plutão/Auriga/Antares |
| 19/06/2026 | NAVIOS VERMILION | Entrada | JBS 2 | 260,05 | 32,25 | 01:30 ATB | 9,10/10,00 | Bacia 1 | BE | Antares/Cetus/Tupinambá |
| 19/06/2026 | PALENA | Saída | JBS 2 | 304,14 | 40,10 | 00:00 ATS | 10,90/11,70 | Bacia 2 | BB | Antares/Cetus/Tupinambá/Auriga |
| 18/06/2026 | PALENA | Entrada | JBS 2 | 304,14 | 40,10 | 11:00 ATB | 10,60/10,70 | BB | Tupinambá/Antares/Cetus/Mercurius | |
| 18/06/2026 | MSC VANCOUVER | Entrada | PNAVE 01 | 299,99 | 42,80 | 02:00 ATB | 7,90/9,90 | BE | Auriga/Mercurius/Tupinambá/Plutão | |
| 18/06/2026 | MSC ADELE | Saída | PNAVE 01 | 335,00 | 45,60 | 01:15 ATS | 12,10 EK | BB | Auriga/Mercurius/Plutão/Tupinambá | |
| 17/06/2026 | CAPE ALTIUS | Saída | JBS 1 | 185,96 | 34,80 | 18:00 ATS | 10,60/11,40 | Bacia 1 | BB | Tupinambá/Antares |
| 17/06/2026 | MSC ADELE | Entrada | PNAVE 01 | 335,00 | 45,60 | 09:30 ATB | 11,90 EK | Bacia 2 | BB | Auriga/Plutão/Mercurius/Cetus |
| 17/06/2026 | SANTA INES | Saída | JBS 2 | 299,98 | 42,80 | 08:00 ATS | 10,20/10,75 | Bacia 2 | BB | Antares/Cetus/Tupinambá/Plutão |
| 17/06/2026 | COSCO SHIPPING RHINE | Saída | PNAVE 01 | 299,90 | 48,20 | 07:00 ATS | 7,30/9,40 | BB | Antares/Tupinambá/Cetus/Plutão |