Movimentação de Navios
Menor profundidade
Observada no canal
Manobras previstas
| Data | Horário | Manobra | Berço | Bordo | Navio | Rota | Loa | Boca | Calado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 09:30 ATS | Saída | PNAVE 01 | BB | LOG-IN JATOBÁ | 218,45 | 29,80 | 10,70/11,70 | Manobrando | |
| 04/05/2026 | 10:30 ATB | Entrada | PNAVE 01 | BB | MSC JULIE | Bacia 2 | 299,95 | 48,20 | 10,50/10,80 | Fundeado |
| 04/05/2026 | 19:00 ETS | Saída | PORTO ITAJAI - 04 | BB | CLIPPER MALLORCA | Bacia 1 | 182,93 | 31,00 | 10,11/10,13 | Atracado |
| 05/05/2026 | 04:00 ETS | Saída | PNAVE 01 | BB | MSC JULIE | 299,95 | 48,20 | TBC | Fundeado | |
| 05/05/2026 | 05:00 ETB | Entrada | PNAVE 01 | BB | ZIM BALTIMORE | Bacia 1 | 258,94 | 32,20 | 10,30 EK | Drifting |
| 05/05/2026 | TBC | Entrada | JBS | MSC JUDITH | 324,80 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 05/05/2026 | TBC | Saída | PNAVE 01 | BB | ZIM BALTIMORE | 258,94 | 32,20 | TBC | Drifting | |
| 05/05/2026 | TBC | Saída | BRASKARNE | BB | ELVIRA | Bacia 1 | 151,99 | 23,00 | TBC | Atracado |
| 05/05/2026 | TBC | Saída | JBS | MSC JUDITH | 324,80 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 06/05/2026 | TBC | Entrada | JBS | MSC INIYA V | 293,83 | 32,18 | 10,00/10,20 | Navegando para Itajaí | ||
| 06/05/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | LOG-IN EVOLUTION | 199,98 | 35,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 06/05/2026 | TBC | Saída | PNAVE | LOG-IN EVOLUTION | 199,98 | 35,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 06/05/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC MUGE | 335,00 | 45,60 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 07/05/2026 | TBC | Entrada | JBS | COSTA RICA EXPRESS | 270,07 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 07/05/2026 | TBC | Saída | PNAVE | MSC MUGE | 335,00 | 45,60 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 07/05/2026 | TBC | Saída | JBS | MSC INIYA V | 293,83 | 32,18 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 07/05/2026 | TBC | Saída | JBS | COSTA RICA EXPRESS | 270,07 | 42,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 08/05/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | CAPE SOUNIO | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 08/05/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | SAO PAULO EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 08/05/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | LOG-IN POLARIS | 186,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 08/05/2026 | TBC | Saída | PNAVE | SAO PAULO EXPRESS | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 09/05/2026 | TBC | Saída | PNAVE | CAPE SOUNIO | 330,00 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 09/05/2026 | TBC | Saída | PNAVE | LOG-IN POLARIS | 186,00 | 34,80 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 10/05/2026 | TBC | Entrada | PNAVE | MSC BIANCA | 328,46 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí | ||
| 10/05/2026 | TBC | Saída | PNAVE | MSC BIANCA | 328,46 | 48,20 | TBC | Navegando para Itajaí |
ETB: Hora Estimada de Atracação (a confirmar)
ATB: Hora da Atracação (confirmada)
ETS: Hora Estimada de Saída (a confirmar)
ATS: Hora da Saída (confirmada)
TBC: A confirmar
Navios Atracados
| Berço | Bordo | Navio | Rota | Data - Hora |
|---|---|---|---|---|
| PNAVE 01 | BB | LOG-IN JATOBÁ | 04/05/2026 - 04:25 | |
| BRASKARNE | BB | ELVIRA | 29/04/2026 - 09:13 | |
| PORTO ITAJAI - 04 | BB | CLIPPER MALLORCA | 27/04/2026 - 03:02 | |
| NAVSHIP | BE | BRAM BUCCANEER | 22/01/2026 - 10:04 |
ETA: Hora Estimada de Chegada
ATA: Hora Real de Chegada
Navios Fundeados
| Navio | Loa | Posicao | Calado | Rota | Data - Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| KOTA EBONY | 335,00 | 26 54,64 S / 048 32,09 W | 10,80/11,00 | 03/05/2026 - 15:35 | |
| MSC JULIE | 299,95 | 26 52,25 S / 048 32,14 W | 10,50/10,80 | 03/05/2026 - 17:00 |
Navios Previstos
| Navio | Loa | Calado | Rota | Previsão de chegada | Rebocadores |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC MUGE | 335,00 | TBC | 03/05/2026 - 17:00 | ||
| LOG-IN EVOLUTION | 199,98 | TBC | 05/05/2026 - 04:00 | ||
| MSC JUDITH | 324,80 | TBC | 05/05/2026 - 09:00 | ||
| MSC INIYA V | 293,83 | 10,00/10,20 | 06/05/2026 - 06:30 | ||
| COSTA RICA EXPRESS | 270,07 | TBC | 07/05/2026 - 10:00 | ||
| LOG-IN POLARIS | 186,00 | TBC | 07/05/2026 - 18:00 | ||
| CAPE SOUNIO | 330,00 | TBC | 08/05/2026 - 04:00 | ||
| SAO PAULO EXPRESS | 330,00 | TBC | 08/05/2026 - 07:00 | ||
| MSC BIANCA | 328,46 | TBC | 09/05/2026 - 17:00 |
Manobras Realizadas
| Data | Navio | Manobra | Berço | Loa | Boca | Horário | Calado | Rota | Bordo | Rebocadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | LOG-IN JATOBÁ | Entrada | PNAVE 01 | 218,45 | 29,80 | 02:30 ATB | 11,20/12,00 | Bacia 1 | BB | Hadar/Sagitarius |
| 04/05/2026 | PARANA EXPRESS | Saída | PNAVE 01 | 330,00 | 48,20 | 01:30 ATS | 12,50 EK | BB | Antares/Cetus/Pareci/Hadar | |
| 03/05/2026 | BBC MONT BLANC | Saída | BARRA DO RIO | 125,80 | 22,30 | 16:00 ATS | 5,50/5,90 | BB | Hadar/Plutão | |
| 03/05/2026 | CAPE ALTIUS | Saída | JBS 2 | 185,96 | 34,80 | 16:00 ATS | 10,20/10,40 | Bacia 1 | BB | Cetus/Pareci |
| 03/05/2026 | PARANA EXPRESS | Entrada | PNAVE 01 | 330,00 | 48,20 | 10:00 ATB | 11,20 EK | Bacia 2 | BB | Antares/Cetus/Pareci/Sagitarius |
| 03/05/2026 | MSC AINO | Saída | PNAVE 01 | 328,46 | 48,20 | 09:00 ATS | 10,00 EK | BB | Hadar/Plutão/Sagitarius/Cetus | |
| 02/05/2026 | CAPE ALTIUS | Entrada | JBS 2 | 185,96 | 34,80 | 14:30 ATB | 7,60/8,50 | BB | Antares/Cetus | |
| 02/05/2026 | MSC JULIE | Saída | JBS 1 | 299,95 | 48,20 | 13:00 ATS | 10,50/10,80 | Bacia 2 | BB | Antares/Hadar/Sagitarius/Cetus |
| 02/05/2026 | MSC AINO | Entrada | PNAVE 01 | 328,46 | 48,20 | 10:00 ATB | 11,60/11,90 | Bacia 2 | BB | Antares/Cetus/Hadar/Plutão/Sagitarius |
| 02/05/2026 | BBC MONT BLANC | Entrada | BARRA DO RIO | 125,80 | 22,30 | 08:30 ATB | 6,30/6,70 | BB | Sagitarius/Plutão | |
| 02/05/2026 | CMA CGM KRYPTON | Saída | PNAVE 01 | 335,23 | 51,00 | 07:00 ATS | 8,10/10,30 | Bacia 2 | BE | Antares/Cetus/Pareci/Sagitarius |